Bảng tra tháng nhuận, 1901–2100
Cách đọc bảng
Bảng tra này liệt kê mọi năm âm lịch bắt đầu từ năm 1901 đến hết năm 2100. Nhãn năm là năm Gregory trong đó năm âm lịch ấy bắt đầu. Một tháng gần cuối năm âm lịch có thể kéo dài sang tháng 1 của năm Gregory kế tiếp.
“Nhuận 6” nghĩa là một tháng thêm vào sau tháng sáu thường và trước tháng bảy. “Không có” nghĩa là năm âm lịch có mười hai tháng. Ngày bắt đầu theo lịch Gregory là mồng một âm lịch, còn “Số ngày” cho biết độ dài toàn tháng. Để tìm ngày cuối tháng, cộng vào ngày bắt đầu một số ngày bằng độ dài ghi trong bảng trừ đi một.
Tháng nhuận, 1901–2100
Danh sách đầy đủ 200 năm gồm 73 năm có tháng nhuận và 127 năm không có tháng nhuận.
1901–1950
| Năm âm lịch | Tháng nhuận | Ngày bắt đầu theo lịch Gregory | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 1901 | Không có | — | — |
| 1902 | Không có | — | — |
| 1903 | Nhuận 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Không có | — | — |
| 1905 | Không có | — | — |
| 1906 | Nhuận 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Không có | — | — |
| 1908 | Không có | — | — |
| 1909 | Nhuận 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Không có | — | — |
| 1911 | Nhuận 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Không có | — | — |
| 1913 | Không có | — | — |
| 1914 | Nhuận 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Không có | — | — |
| 1916 | Không có | — | — |
| 1917 | Nhuận 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Không có | — | — |
| 1919 | Nhuận 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Không có | — | — |
| 1921 | Không có | — | — |
| 1922 | Nhuận 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Không có | — | — |
| 1924 | Không có | — | — |
| 1925 | Nhuận 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Không có | — | — |
| 1927 | Không có | — | — |
| 1928 | Nhuận 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Không có | — | — |
| 1930 | Nhuận 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Không có | — | — |
| 1932 | Không có | — | — |
| 1933 | Nhuận 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Không có | — | — |
| 1935 | Không có | — | — |
| 1936 | Nhuận 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Không có | — | — |
| 1938 | Nhuận 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Không có | — | — |
| 1940 | Không có | — | — |
| 1941 | Nhuận 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Không có | — | — |
| 1943 | Không có | — | — |
| 1944 | Nhuận 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Không có | — | — |
| 1946 | Không có | — | — |
| 1947 | Nhuận 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Không có | — | — |
| 1949 | Nhuận 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Không có | — | — |
1951–2000
| Năm âm lịch | Tháng nhuận | Ngày bắt đầu theo lịch Gregory | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 1951 | Không có | — | — |
| 1952 | Nhuận 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Không có | — | — |
| 1954 | Không có | — | — |
| 1955 | Nhuận 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Không có | — | — |
| 1957 | Nhuận 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Không có | — | — |
| 1959 | Không có | — | — |
| 1960 | Nhuận 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Không có | — | — |
| 1962 | Không có | — | — |
| 1963 | Nhuận 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Không có | — | — |
| 1965 | Không có | — | — |
| 1966 | Nhuận 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Không có | — | — |
| 1968 | Nhuận 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Không có | — | — |
| 1970 | Không có | — | — |
| 1971 | Nhuận 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Không có | — | — |
| 1973 | Không có | — | — |
| 1974 | Nhuận 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Không có | — | — |
| 1976 | Nhuận 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Không có | — | — |
| 1978 | Không có | — | — |
| 1979 | Nhuận 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Không có | — | — |
| 1981 | Không có | — | — |
| 1982 | Nhuận 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Không có | — | — |
| 1984 | Nhuận 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Không có | — | — |
| 1986 | Không có | — | — |
| 1987 | Nhuận 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Không có | — | — |
| 1989 | Không có | — | — |
| 1990 | Nhuận 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Không có | — | — |
| 1992 | Không có | — | — |
| 1993 | Nhuận 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Không có | — | — |
| 1995 | Nhuận 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Không có | — | — |
| 1997 | Không có | — | — |
| 1998 | Nhuận 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Không có | — | — |
| 2000 | Không có | — | — |
2001–2050
| Năm âm lịch | Tháng nhuận | Ngày bắt đầu theo lịch Gregory | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 2001 | Nhuận 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Không có | — | — |
| 2003 | Không có | — | — |
| 2004 | Nhuận 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Không có | — | — |
| 2006 | Nhuận 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Không có | — | — |
| 2008 | Không có | — | — |
| 2009 | Nhuận 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Không có | — | — |
| 2011 | Không có | — | — |
| 2012 | Nhuận 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Không có | — | — |
| 2014 | Nhuận 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Không có | — | — |
| 2016 | Không có | — | — |
| 2017 | Nhuận 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Không có | — | — |
| 2019 | Không có | — | — |
| 2020 | Nhuận 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Không có | — | — |
| 2022 | Không có | — | — |
| 2023 | Nhuận 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Không có | — | — |
| 2025 | Nhuận 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Không có | — | — |
| 2027 | Không có | — | — |
| 2028 | Nhuận 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Không có | — | — |
| 2030 | Không có | — | — |
| 2031 | Nhuận 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Không có | — | — |
| 2033 | Nhuận 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Không có | — | — |
| 2035 | Không có | — | — |
| 2036 | Nhuận 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Không có | — | — |
| 2038 | Không có | — | — |
| 2039 | Nhuận 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Không có | — | — |
| 2041 | Không có | — | — |
| 2042 | Nhuận 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Không có | — | — |
| 2044 | Nhuận 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Không có | — | — |
| 2046 | Không có | — | — |
| 2047 | Nhuận 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Không có | — | — |
| 2049 | Không có | — | — |
| 2050 | Nhuận 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Năm âm lịch | Tháng nhuận | Ngày bắt đầu theo lịch Gregory | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 2051 | Không có | — | — |
| 2052 | Nhuận 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Không có | — | — |
| 2054 | Không có | — | — |
| 2055 | Nhuận 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Không có | — | — |
| 2057 | Không có | — | — |
| 2058 | Nhuận 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Không có | — | — |
| 2060 | Không có | — | — |
| 2061 | Nhuận 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Không có | — | — |
| 2063 | Nhuận 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Không có | — | — |
| 2065 | Không có | — | — |
| 2066 | Nhuận 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Không có | — | — |
| 2068 | Không có | — | — |
| 2069 | Nhuận 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Không có | — | — |
| 2071 | Nhuận 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Không có | — | — |
| 2073 | Không có | — | — |
| 2074 | Nhuận 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Không có | — | — |
| 2076 | Không có | — | — |
| 2077 | Nhuận 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Không có | — | — |
| 2079 | Không có | — | — |
| 2080 | Nhuận 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Không có | — | — |
| 2082 | Nhuận 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Không có | — | — |
| 2084 | Không có | — | — |
| 2085 | Nhuận 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Không có | — | — |
| 2087 | Không có | — | — |
| 2088 | Nhuận 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Không có | — | — |
| 2090 | Nhuận 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Không có | — | — |
| 2092 | Không có | — | — |
| 2093 | Nhuận 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Không có | — | — |
| 2095 | Không có | — | — |
| 2096 | Nhuận 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Không có | — | — |
| 2098 | Không có | — | — |
| 2099 | Nhuận 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Không có | — | — |
Tháng mười một nhuận năm 2033
Tháng mười một nhuận bắt đầu ngày 22 tháng 12 năm 2033 và kết thúc ngày 19 tháng 1 năm 2034. Những tháng xung quanh cho thấy vì sao một tháng không có trung khí không tự động trở thành tháng nhuận. Mỗi khoảng ngày đều tính cả hai đầu.
| Tháng âm lịch | Khoảng ngày Gregory | Trung khí trong tháng |
|---|---|---|
| Tháng 8 năm 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Không có |
| Tháng 9 năm 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Thu Phân, ngày 23 tháng 9 |
| Tháng 10 năm 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Sương Giáng, ngày 23 tháng 10 |
| Tháng 11 năm 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Tiểu Tuyết, ngày 22 tháng 11; Đông Chí, ngày 21 tháng 12 |
| Tháng 11 nhuận năm 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Không có |
| Tháng 12 năm 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Đại Hàn, ngày 20 tháng 1; Vũ Thủy, ngày 18 tháng 2 |
| Tháng 1 năm 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Không có |
Tháng âm lịch có Đông Chí luôn là tháng mười một. Việc đặt nhuận phụ thuộc vào số tháng tính từ đầu một tháng có Đông Chí đến đầu tháng có Đông Chí kế tiếp, không tính tháng kế tiếp ấy. Khoảng mười hai tháng không có tháng nhuận. Khoảng mười ba tháng gán nhãn nhuận cho tháng đầu tiên không có trung khí trong khoảng đó.
Tháng tám năm 2033 thuộc khoảng mười hai tháng nên vẫn là tháng thường. Tháng mười một nhuận và tháng giêng năm 2034 nằm trong khoảng mười ba tháng tiếp theo. Chỉ tháng đầu tiên trong các tháng không có trung khí ấy nhận nhãn nhuận.