Referência de meses intercalares, 1901–2100
Como ler a tabela
Esta referência lista todos os anos lunares iniciados de 1901 a 2100. A designação do ano é o ano gregoriano em que esse ano lunar começa. Um mês próximo do fim de um ano lunar pode continuar até janeiro do ano gregoriano seguinte.
“Intercalar 6” significa um mês adicional depois do sexto mês comum e antes do mês sete. “Nenhum” significa que o ano lunar tem doze meses. O início gregoriano é o dia lunar um, e “Dias” fornece a duração completa do mês. Para encontrar o último dia, some à data inicial um dia a menos do que a duração indicada.
Meses intercalares, 1901–2100
A lista completa de 200 anos contém 73 anos com um mês intercalar e 127 sem um.
1901–1950
| Ano lunar | Mês intercalar | Início gregoriano | Dias |
|---|---|---|---|
| 1901 | Nenhum | — | — |
| 1902 | Nenhum | — | — |
| 1903 | Intercalar 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Nenhum | — | — |
| 1905 | Nenhum | — | — |
| 1906 | Intercalar 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Nenhum | — | — |
| 1908 | Nenhum | — | — |
| 1909 | Intercalar 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Nenhum | — | — |
| 1911 | Intercalar 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Nenhum | — | — |
| 1913 | Nenhum | — | — |
| 1914 | Intercalar 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Nenhum | — | — |
| 1916 | Nenhum | — | — |
| 1917 | Intercalar 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Nenhum | — | — |
| 1919 | Intercalar 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Nenhum | — | — |
| 1921 | Nenhum | — | — |
| 1922 | Intercalar 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Nenhum | — | — |
| 1924 | Nenhum | — | — |
| 1925 | Intercalar 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Nenhum | — | — |
| 1927 | Nenhum | — | — |
| 1928 | Intercalar 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Nenhum | — | — |
| 1930 | Intercalar 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Nenhum | — | — |
| 1932 | Nenhum | — | — |
| 1933 | Intercalar 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Nenhum | — | — |
| 1935 | Nenhum | — | — |
| 1936 | Intercalar 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Nenhum | — | — |
| 1938 | Intercalar 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Nenhum | — | — |
| 1940 | Nenhum | — | — |
| 1941 | Intercalar 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Nenhum | — | — |
| 1943 | Nenhum | — | — |
| 1944 | Intercalar 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Nenhum | — | — |
| 1946 | Nenhum | — | — |
| 1947 | Intercalar 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Nenhum | — | — |
| 1949 | Intercalar 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Nenhum | — | — |
1951–2000
| Ano lunar | Mês intercalar | Início gregoriano | Dias |
|---|---|---|---|
| 1951 | Nenhum | — | — |
| 1952 | Intercalar 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Nenhum | — | — |
| 1954 | Nenhum | — | — |
| 1955 | Intercalar 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Nenhum | — | — |
| 1957 | Intercalar 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Nenhum | — | — |
| 1959 | Nenhum | — | — |
| 1960 | Intercalar 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Nenhum | — | — |
| 1962 | Nenhum | — | — |
| 1963 | Intercalar 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Nenhum | — | — |
| 1965 | Nenhum | — | — |
| 1966 | Intercalar 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Nenhum | — | — |
| 1968 | Intercalar 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Nenhum | — | — |
| 1970 | Nenhum | — | — |
| 1971 | Intercalar 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Nenhum | — | — |
| 1973 | Nenhum | — | — |
| 1974 | Intercalar 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Nenhum | — | — |
| 1976 | Intercalar 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Nenhum | — | — |
| 1978 | Nenhum | — | — |
| 1979 | Intercalar 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Nenhum | — | — |
| 1981 | Nenhum | — | — |
| 1982 | Intercalar 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Nenhum | — | — |
| 1984 | Intercalar 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Nenhum | — | — |
| 1986 | Nenhum | — | — |
| 1987 | Intercalar 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Nenhum | — | — |
| 1989 | Nenhum | — | — |
| 1990 | Intercalar 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Nenhum | — | — |
| 1992 | Nenhum | — | — |
| 1993 | Intercalar 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Nenhum | — | — |
| 1995 | Intercalar 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Nenhum | — | — |
| 1997 | Nenhum | — | — |
| 1998 | Intercalar 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Nenhum | — | — |
| 2000 | Nenhum | — | — |
2001–2050
| Ano lunar | Mês intercalar | Início gregoriano | Dias |
|---|---|---|---|
| 2001 | Intercalar 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Nenhum | — | — |
| 2003 | Nenhum | — | — |
| 2004 | Intercalar 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Nenhum | — | — |
| 2006 | Intercalar 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Nenhum | — | — |
| 2008 | Nenhum | — | — |
| 2009 | Intercalar 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Nenhum | — | — |
| 2011 | Nenhum | — | — |
| 2012 | Intercalar 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Nenhum | — | — |
| 2014 | Intercalar 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Nenhum | — | — |
| 2016 | Nenhum | — | — |
| 2017 | Intercalar 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Nenhum | — | — |
| 2019 | Nenhum | — | — |
| 2020 | Intercalar 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Nenhum | — | — |
| 2022 | Nenhum | — | — |
| 2023 | Intercalar 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Nenhum | — | — |
| 2025 | Intercalar 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Nenhum | — | — |
| 2027 | Nenhum | — | — |
| 2028 | Intercalar 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Nenhum | — | — |
| 2030 | Nenhum | — | — |
| 2031 | Intercalar 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Nenhum | — | — |
| 2033 | Intercalar 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Nenhum | — | — |
| 2035 | Nenhum | — | — |
| 2036 | Intercalar 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Nenhum | — | — |
| 2038 | Nenhum | — | — |
| 2039 | Intercalar 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Nenhum | — | — |
| 2041 | Nenhum | — | — |
| 2042 | Intercalar 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Nenhum | — | — |
| 2044 | Intercalar 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Nenhum | — | — |
| 2046 | Nenhum | — | — |
| 2047 | Intercalar 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Nenhum | — | — |
| 2049 | Nenhum | — | — |
| 2050 | Intercalar 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Ano lunar | Mês intercalar | Início gregoriano | Dias |
|---|---|---|---|
| 2051 | Nenhum | — | — |
| 2052 | Intercalar 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Nenhum | — | — |
| 2054 | Nenhum | — | — |
| 2055 | Intercalar 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Nenhum | — | — |
| 2057 | Nenhum | — | — |
| 2058 | Intercalar 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Nenhum | — | — |
| 2060 | Nenhum | — | — |
| 2061 | Intercalar 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Nenhum | — | — |
| 2063 | Intercalar 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Nenhum | — | — |
| 2065 | Nenhum | — | — |
| 2066 | Intercalar 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Nenhum | — | — |
| 2068 | Nenhum | — | — |
| 2069 | Intercalar 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Nenhum | — | — |
| 2071 | Intercalar 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Nenhum | — | — |
| 2073 | Nenhum | — | — |
| 2074 | Intercalar 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Nenhum | — | — |
| 2076 | Nenhum | — | — |
| 2077 | Intercalar 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Nenhum | — | — |
| 2079 | Nenhum | — | — |
| 2080 | Intercalar 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Nenhum | — | — |
| 2082 | Intercalar 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Nenhum | — | — |
| 2084 | Nenhum | — | — |
| 2085 | Intercalar 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Nenhum | — | — |
| 2087 | Nenhum | — | — |
| 2088 | Intercalar 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Nenhum | — | — |
| 2090 | Intercalar 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Nenhum | — | — |
| 2092 | Nenhum | — | — |
| 2093 | Intercalar 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Nenhum | — | — |
| 2095 | Nenhum | — | — |
| 2096 | Intercalar 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Nenhum | — | — |
| 2098 | Nenhum | — | — |
| 2099 | Intercalar 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Nenhum | — | — |
Décimo primeiro mês intercalar em 2033
O décimo primeiro mês intercalar começa em 22 de dezembro de 2033 e termina em 19 de janeiro de 2034. Os meses ao redor mostram por que um mês sem termo principal não é automaticamente intercalar. As datas de cada intervalo estão incluídas.
| Mês lunar | Intervalo gregoriano | Termos principais dentro do mês |
|---|---|---|
| Mês 8 de 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Nenhum |
| Mês 9 de 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Equinócio do Outono, 23 de setembro |
| Mês 10 de 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Descida da Geada, 23 de outubro |
| Mês 11 de 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Neve Menor, 22 de novembro; Solstício de Inverno, 21 de dezembro |
| Mês intercalar 11 de 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Nenhum |
| Mês 12 de 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Frio Maior, 20 de janeiro; Água da Chuva, 18 de fevereiro |
| Mês 1 de 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Nenhum |
O mês lunar que contém o Solstício de Inverno é sempre o mês onze. A intercalação depende da contagem desde o início de um mês que contém o solstício até o início do seguinte, sem incluir este último. Um intervalo de doze meses não tem mês intercalar. Um intervalo de treze meses atribui o rótulo intercalar a seu primeiro mês sem termo principal.
O mês oito de 2033 pertence a um intervalo de doze meses; por isso, permanece comum. O décimo primeiro mês intercalar e o mês um de 2034 caem no intervalo seguinte, de treze meses. Apenas o primeiro desses meses sem termo principal recebe o rótulo intercalar.