Sześćdziesiąt kombinacji pni i gałęzi
Cykl par
Sześćdziesięcioelementowy Ganzhi, czyli cykl pni i gałęzi, łączy niebiański pień z ziemską gałęzią. Oba ciągi przesuwają się razem i wracają na początek po odpowiednio dziesięciu i dwunastu pozycjach. Jia-Zi ma umownie numer 1, Gui-Hai — 60, a następną pozycją jest ponownie Jia-Zi.
Pozycja jest indeksem cyklu, a nie rokiem gregoriańskim. Aby uczynić z ciągu szereg opatrzony datami, należy podać ustalony punkt początkowy. Rok Jia-Zi w kalendarzu chińskim rozpoczął się 2 lutego 1984 r. Czterdzieści kroków rocznych później rok Jia-Chen rozpoczął się 10 lutego 2024 r. Są to pozycje 1 i 41.
Wszystkie sześćdziesiąt par
Zwierzę należy do gałęzi, dlatego powtarza się co dwanaście wierszy. Chińskie znaki odróżniają nazwy podobne w pinyin bez oznaczeń tonów, zwłaszcza Wu 戊, pień, oraz Wu 午, gałąź.
| Pozycja | Para pnia i gałęzi | Zwierzę |
|---|---|---|
| 1 | Jia-Zi 甲子 | Szczur |
| 2 | Yi-Chou 乙丑 | Wół |
| 3 | Bing-Yin 丙寅 | Tygrys |
| 4 | Ding-Mao 丁卯 | Królik |
| 5 | Wu-Chen 戊辰 | Smok |
| 6 | Ji-Si 己巳 | Wąż |
| 7 | Geng-Wu 庚午 | Koń |
| 8 | Xin-Wei 辛未 | Koza |
| 9 | Ren-Shen 壬申 | Małpa |
| 10 | Gui-You 癸酉 | Kogut |
| 11 | Jia-Xu 甲戌 | Pies |
| 12 | Yi-Hai 乙亥 | Świnia |
| 13 | Bing-Zi 丙子 | Szczur |
| 14 | Ding-Chou 丁丑 | Wół |
| 15 | Wu-Yin 戊寅 | Tygrys |
| 16 | Ji-Mao 己卯 | Królik |
| 17 | Geng-Chen 庚辰 | Smok |
| 18 | Xin-Si 辛巳 | Wąż |
| 19 | Ren-Wu 壬午 | Koń |
| 20 | Gui-Wei 癸未 | Koza |
| 21 | Jia-Shen 甲申 | Małpa |
| 22 | Yi-You 乙酉 | Kogut |
| 23 | Bing-Xu 丙戌 | Pies |
| 24 | Ding-Hai 丁亥 | Świnia |
| 25 | Wu-Zi 戊子 | Szczur |
| 26 | Ji-Chou 己丑 | Wół |
| 27 | Geng-Yin 庚寅 | Tygrys |
| 28 | Xin-Mao 辛卯 | Królik |
| 29 | Ren-Chen 壬辰 | Smok |
| 30 | Gui-Si 癸巳 | Wąż |
| 31 | Jia-Wu 甲午 | Koń |
| 32 | Yi-Wei 乙未 | Koza |
| 33 | Bing-Shen 丙申 | Małpa |
| 34 | Ding-You 丁酉 | Kogut |
| 35 | Wu-Xu 戊戌 | Pies |
| 36 | Ji-Hai 己亥 | Świnia |
| 37 | Geng-Zi 庚子 | Szczur |
| 38 | Xin-Chou 辛丑 | Wół |
| 39 | Ren-Yin 壬寅 | Tygrys |
| 40 | Gui-Mao 癸卯 | Królik |
| 41 | Jia-Chen 甲辰 | Smok |
| 42 | Yi-Si 乙巳 | Wąż |
| 43 | Bing-Wu 丙午 | Koń |
| 44 | Ding-Wei 丁未 | Koza |
| 45 | Wu-Shen 戊申 | Małpa |
| 46 | Ji-You 己酉 | Kogut |
| 47 | Geng-Xu 庚戌 | Pies |
| 48 | Xin-Hai 辛亥 | Świnia |
| 49 | Ren-Zi 壬子 | Szczur |
| 50 | Gui-Chou 癸丑 | Wół |
| 51 | Jia-Yin 甲寅 | Tygrys |
| 52 | Yi-Mao 乙卯 | Królik |
| 53 | Bing-Chen 丙辰 | Smok |
| 54 | Ding-Si 丁巳 | Wąż |
| 55 | Wu-Wu 戊午 | Koń |
| 56 | Ji-Wei 己未 | Koza |
| 57 | Geng-Shen 庚申 | Małpa |
| 58 | Xin-You 辛酉 | Kogut |
| 59 | Ren-Xu 壬戌 | Pies |
| 60 | Gui-Hai 癸亥 | Świnia |
Każde zwierzę występuje pięć razy, a każdy pień sześć razy. Te liczby wynikają z podzielenia sześćdziesięciu przez dwanaście i dziesięć. Sąsiednie pozycje zawsze przesuwają oba ciągi: po Gui-You na pozycji 10 następuje Jia-Xu, a nie Jia-Zi.
Używanie tabeli dla lat, miesięcy, dni i godzin
Te same uporządkowane pary nazywają lata, miesiące, dni i tradycyjne godziny. Oznaczenie takie jak Jia-Zi pozostawia bez odpowiedzi dwa pytania: jaką skalę czasu opisuje i o które powtórzenie chodzi? Nazwa ery, miesiąc, otaczająca data lub inny kontekst dostarczają informacji, których sama para nie zawiera.
Dla współczesnego roku kalendarza chińskiego zaczynającego się w roku gregoriańskim Y jego pozycję można obliczyć jako 1 plus nieujemna reszta z dzielenia (Y − 1984) przez 60. Dla Y = 2024 reszta wynosi 40, a wynik 41. Data przed Chińskim Nowym Rokiem w danym roku nadal należy do poprzedniego roku kalendarzowego. Wykres, który zmienia rok wraz z Lichun, Początkiem wiosny, stosuje zamiast tego tę granicę.