Zestawienie miesięcy przestępnych, 1901–2100
Jak czytać tabelę
Zestawienie wymienia każdy rok księżycowy rozpoczynający się od 1901 do 2100 r. Oznaczeniem roku jest rok gregoriański, w którym zaczyna się dany rok księżycowy. Miesiąc pod koniec roku księżycowego może trwać do stycznia następnego roku gregoriańskiego.
„Przestępny 6” oznacza dodatkowy miesiąc po zwykłym szóstym miesiącu, a przed siódmym. „Brak” oznacza, że rok księżycowy ma dwanaście miesięcy. Początek gregoriański to pierwszy dzień księżycowy, a „Dni” podają pełną długość miesiąca. Aby znaleźć ostatni dzień, dodaj do daty początkowej o jeden mniej niż podana długość.
Miesiące przestępne, 1901–2100
Pełna lista obejmująca 200 lat zawiera 73 lata z miesiącem przestępnym i 127 bez niego.
1901–1950
| Rok księżycowy | Miesiąc przestępny | Początek gregoriański | Dni |
|---|---|---|---|
| 1901 | Brak | — | — |
| 1902 | Brak | — | — |
| 1903 | Przestępny 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Brak | — | — |
| 1905 | Brak | — | — |
| 1906 | Przestępny 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Brak | — | — |
| 1908 | Brak | — | — |
| 1909 | Przestępny 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Brak | — | — |
| 1911 | Przestępny 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Brak | — | — |
| 1913 | Brak | — | — |
| 1914 | Przestępny 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Brak | — | — |
| 1916 | Brak | — | — |
| 1917 | Przestępny 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Brak | — | — |
| 1919 | Przestępny 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Brak | — | — |
| 1921 | Brak | — | — |
| 1922 | Przestępny 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Brak | — | — |
| 1924 | Brak | — | — |
| 1925 | Przestępny 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Brak | — | — |
| 1927 | Brak | — | — |
| 1928 | Przestępny 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Brak | — | — |
| 1930 | Przestępny 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Brak | — | — |
| 1932 | Brak | — | — |
| 1933 | Przestępny 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Brak | — | — |
| 1935 | Brak | — | — |
| 1936 | Przestępny 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Brak | — | — |
| 1938 | Przestępny 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Brak | — | — |
| 1940 | Brak | — | — |
| 1941 | Przestępny 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Brak | — | — |
| 1943 | Brak | — | — |
| 1944 | Przestępny 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Brak | — | — |
| 1946 | Brak | — | — |
| 1947 | Przestępny 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Brak | — | — |
| 1949 | Przestępny 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Brak | — | — |
1951–2000
| Rok księżycowy | Miesiąc przestępny | Początek gregoriański | Dni |
|---|---|---|---|
| 1951 | Brak | — | — |
| 1952 | Przestępny 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Brak | — | — |
| 1954 | Brak | — | — |
| 1955 | Przestępny 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Brak | — | — |
| 1957 | Przestępny 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Brak | — | — |
| 1959 | Brak | — | — |
| 1960 | Przestępny 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Brak | — | — |
| 1962 | Brak | — | — |
| 1963 | Przestępny 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Brak | — | — |
| 1965 | Brak | — | — |
| 1966 | Przestępny 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Brak | — | — |
| 1968 | Przestępny 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Brak | — | — |
| 1970 | Brak | — | — |
| 1971 | Przestępny 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Brak | — | — |
| 1973 | Brak | — | — |
| 1974 | Przestępny 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Brak | — | — |
| 1976 | Przestępny 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Brak | — | — |
| 1978 | Brak | — | — |
| 1979 | Przestępny 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Brak | — | — |
| 1981 | Brak | — | — |
| 1982 | Przestępny 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Brak | — | — |
| 1984 | Przestępny 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Brak | — | — |
| 1986 | Brak | — | — |
| 1987 | Przestępny 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Brak | — | — |
| 1989 | Brak | — | — |
| 1990 | Przestępny 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Brak | — | — |
| 1992 | Brak | — | — |
| 1993 | Przestępny 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Brak | — | — |
| 1995 | Przestępny 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Brak | — | — |
| 1997 | Brak | — | — |
| 1998 | Przestępny 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Brak | — | — |
| 2000 | Brak | — | — |
2001–2050
| Rok księżycowy | Miesiąc przestępny | Początek gregoriański | Dni |
|---|---|---|---|
| 2001 | Przestępny 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Brak | — | — |
| 2003 | Brak | — | — |
| 2004 | Przestępny 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Brak | — | — |
| 2006 | Przestępny 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Brak | — | — |
| 2008 | Brak | — | — |
| 2009 | Przestępny 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Brak | — | — |
| 2011 | Brak | — | — |
| 2012 | Przestępny 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Brak | — | — |
| 2014 | Przestępny 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Brak | — | — |
| 2016 | Brak | — | — |
| 2017 | Przestępny 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Brak | — | — |
| 2019 | Brak | — | — |
| 2020 | Przestępny 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Brak | — | — |
| 2022 | Brak | — | — |
| 2023 | Przestępny 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Brak | — | — |
| 2025 | Przestępny 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Brak | — | — |
| 2027 | Brak | — | — |
| 2028 | Przestępny 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Brak | — | — |
| 2030 | Brak | — | — |
| 2031 | Przestępny 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Brak | — | — |
| 2033 | Przestępny 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Brak | — | — |
| 2035 | Brak | — | — |
| 2036 | Przestępny 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Brak | — | — |
| 2038 | Brak | — | — |
| 2039 | Przestępny 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Brak | — | — |
| 2041 | Brak | — | — |
| 2042 | Przestępny 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Brak | — | — |
| 2044 | Przestępny 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Brak | — | — |
| 2046 | Brak | — | — |
| 2047 | Przestępny 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Brak | — | — |
| 2049 | Brak | — | — |
| 2050 | Przestępny 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Rok księżycowy | Miesiąc przestępny | Początek gregoriański | Dni |
|---|---|---|---|
| 2051 | Brak | — | — |
| 2052 | Przestępny 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Brak | — | — |
| 2054 | Brak | — | — |
| 2055 | Przestępny 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Brak | — | — |
| 2057 | Brak | — | — |
| 2058 | Przestępny 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Brak | — | — |
| 2060 | Brak | — | — |
| 2061 | Przestępny 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Brak | — | — |
| 2063 | Przestępny 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Brak | — | — |
| 2065 | Brak | — | — |
| 2066 | Przestępny 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Brak | — | — |
| 2068 | Brak | — | — |
| 2069 | Przestępny 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Brak | — | — |
| 2071 | Przestępny 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Brak | — | — |
| 2073 | Brak | — | — |
| 2074 | Przestępny 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Brak | — | — |
| 2076 | Brak | — | — |
| 2077 | Przestępny 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Brak | — | — |
| 2079 | Brak | — | — |
| 2080 | Przestępny 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Brak | — | — |
| 2082 | Przestępny 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Brak | — | — |
| 2084 | Brak | — | — |
| 2085 | Przestępny 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Brak | — | — |
| 2087 | Brak | — | — |
| 2088 | Przestępny 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Brak | — | — |
| 2090 | Przestępny 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Brak | — | — |
| 2092 | Brak | — | — |
| 2093 | Przestępny 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Brak | — | — |
| 2095 | Brak | — | — |
| 2096 | Przestępny 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Brak | — | — |
| 2098 | Brak | — | — |
| 2099 | Przestępny 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Brak | — | — |
Przestępny jedenasty miesiąc w 2033 r.
Przestępny jedenasty miesiąc rozpoczyna się 22 grudnia 2033 r. i kończy 19 stycznia 2034 r. Sąsiednie miesiące pokazują, dlaczego miesiąc bez głównego okresu solarnego nie jest automatycznie miesiącem przestępnym. Daty w każdym zakresie są wliczone.
| Miesiąc księżycowy | Zakres gregoriański | Główne okresy solarne w miesiącu |
|---|---|---|
| Miesiąc 8 w 2033 r. | 2033-08-25–2033-09-22 | Brak |
| Miesiąc 9 w 2033 r. | 2033-09-23–2033-10-22 | Równonoc jesienna, 23 września |
| Miesiąc 10 w 2033 r. | 2033-10-23–2033-11-21 | Nadejście szronu, 23 października |
| Miesiąc 11 w 2033 r. | 2033-11-22–2033-12-21 | Mały śnieg, 22 listopada; Przesilenie zimowe, 21 grudnia |
| Przestępny miesiąc 11 w 2033 r. | 2033-12-22–2034-01-19 | Brak |
| Miesiąc 12 w 2033 r. | 2034-01-20–2034-02-18 | Wielki mróz, 20 stycznia; Deszczowa woda, 18 lutego |
| Miesiąc 1 w 2034 r. | 2034-02-19–2034-03-19 | Brak |
Miesiąc księżycowy zawierający Przesilenie zimowe jest zawsze miesiącem jedenastym. Interkalacja zależy od liczby miesięcy od początku jednego miesiąca zawierającego przesilenie do początku następnego, z wyłączeniem tego następnego. Przedział dwunastomiesięczny nie ma miesiąca przestępnego. W przedziale trzynastomiesięcznym oznaczenie przestępności przypada jego pierwszemu miesiącowi bez głównego okresu solarnego.
Ósmy miesiąc 2033 r. należy do przedziału dwunastomiesięcznego, więc pozostaje zwykły. Przestępny jedenasty miesiąc i pierwszy miesiąc 2034 r. przypadają w następnym przedziale trzynastomiesięcznym. Tylko pierwszy z tych miesięcy bez głównego okresu solarnego otrzymuje oznaczenie przestępności.