Overzicht van schrikkelmaanden, 1901–2100
De tabel lezen
Dit overzicht vermeldt elk maanjaar dat begint van 1901 tot en met 2100. De jaaraanduiding is het gregoriaanse jaar waarin dat maanjaar begint. Een maand tegen het einde van een maanjaar kan doorlopen tot in januari van het volgende gregoriaanse jaar.
“Schrikkelmaand 6” betekent een extra maand na de gewone maand zes en vóór maand zeven. “Geen” betekent dat het maanjaar twaalf maanden heeft. De gregoriaanse begindatum is de eerste dag van de maanmaand, en “Dagen” geeft de volledige maandlengte. Tel voor de laatste dag één dag minder dan de vermelde lengte bij de begindatum op.
Schrikkelmaanden, 1901–2100
De volledige lijst van 200 jaar bevat 73 jaren met een schrikkelmaand en 127 zonder.
1901–1950
| Maanjaar | Schrikkelmaand | Gregoriaanse begindatum | Dagen |
|---|---|---|---|
| 1901 | Geen | — | — |
| 1902 | Geen | — | — |
| 1903 | Schrikkelmaand 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Geen | — | — |
| 1905 | Geen | — | — |
| 1906 | Schrikkelmaand 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Geen | — | — |
| 1908 | Geen | — | — |
| 1909 | Schrikkelmaand 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Geen | — | — |
| 1911 | Schrikkelmaand 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Geen | — | — |
| 1913 | Geen | — | — |
| 1914 | Schrikkelmaand 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Geen | — | — |
| 1916 | Geen | — | — |
| 1917 | Schrikkelmaand 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Geen | — | — |
| 1919 | Schrikkelmaand 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Geen | — | — |
| 1921 | Geen | — | — |
| 1922 | Schrikkelmaand 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Geen | — | — |
| 1924 | Geen | — | — |
| 1925 | Schrikkelmaand 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Geen | — | — |
| 1927 | Geen | — | — |
| 1928 | Schrikkelmaand 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Geen | — | — |
| 1930 | Schrikkelmaand 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Geen | — | — |
| 1932 | Geen | — | — |
| 1933 | Schrikkelmaand 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Geen | — | — |
| 1935 | Geen | — | — |
| 1936 | Schrikkelmaand 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Geen | — | — |
| 1938 | Schrikkelmaand 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Geen | — | — |
| 1940 | Geen | — | — |
| 1941 | Schrikkelmaand 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Geen | — | — |
| 1943 | Geen | — | — |
| 1944 | Schrikkelmaand 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Geen | — | — |
| 1946 | Geen | — | — |
| 1947 | Schrikkelmaand 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Geen | — | — |
| 1949 | Schrikkelmaand 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Geen | — | — |
1951–2000
| Maanjaar | Schrikkelmaand | Gregoriaanse begindatum | Dagen |
|---|---|---|---|
| 1951 | Geen | — | — |
| 1952 | Schrikkelmaand 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Geen | — | — |
| 1954 | Geen | — | — |
| 1955 | Schrikkelmaand 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Geen | — | — |
| 1957 | Schrikkelmaand 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Geen | — | — |
| 1959 | Geen | — | — |
| 1960 | Schrikkelmaand 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Geen | — | — |
| 1962 | Geen | — | — |
| 1963 | Schrikkelmaand 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Geen | — | — |
| 1965 | Geen | — | — |
| 1966 | Schrikkelmaand 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Geen | — | — |
| 1968 | Schrikkelmaand 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Geen | — | — |
| 1970 | Geen | — | — |
| 1971 | Schrikkelmaand 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Geen | — | — |
| 1973 | Geen | — | — |
| 1974 | Schrikkelmaand 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Geen | — | — |
| 1976 | Schrikkelmaand 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Geen | — | — |
| 1978 | Geen | — | — |
| 1979 | Schrikkelmaand 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Geen | — | — |
| 1981 | Geen | — | — |
| 1982 | Schrikkelmaand 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Geen | — | — |
| 1984 | Schrikkelmaand 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Geen | — | — |
| 1986 | Geen | — | — |
| 1987 | Schrikkelmaand 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Geen | — | — |
| 1989 | Geen | — | — |
| 1990 | Schrikkelmaand 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Geen | — | — |
| 1992 | Geen | — | — |
| 1993 | Schrikkelmaand 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Geen | — | — |
| 1995 | Schrikkelmaand 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Geen | — | — |
| 1997 | Geen | — | — |
| 1998 | Schrikkelmaand 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Geen | — | — |
| 2000 | Geen | — | — |
2001–2050
| Maanjaar | Schrikkelmaand | Gregoriaanse begindatum | Dagen |
|---|---|---|---|
| 2001 | Schrikkelmaand 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Geen | — | — |
| 2003 | Geen | — | — |
| 2004 | Schrikkelmaand 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Geen | — | — |
| 2006 | Schrikkelmaand 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Geen | — | — |
| 2008 | Geen | — | — |
| 2009 | Schrikkelmaand 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Geen | — | — |
| 2011 | Geen | — | — |
| 2012 | Schrikkelmaand 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Geen | — | — |
| 2014 | Schrikkelmaand 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Geen | — | — |
| 2016 | Geen | — | — |
| 2017 | Schrikkelmaand 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Geen | — | — |
| 2019 | Geen | — | — |
| 2020 | Schrikkelmaand 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Geen | — | — |
| 2022 | Geen | — | — |
| 2023 | Schrikkelmaand 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Geen | — | — |
| 2025 | Schrikkelmaand 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Geen | — | — |
| 2027 | Geen | — | — |
| 2028 | Schrikkelmaand 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Geen | — | — |
| 2030 | Geen | — | — |
| 2031 | Schrikkelmaand 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Geen | — | — |
| 2033 | Schrikkelmaand 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Geen | — | — |
| 2035 | Geen | — | — |
| 2036 | Schrikkelmaand 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Geen | — | — |
| 2038 | Geen | — | — |
| 2039 | Schrikkelmaand 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Geen | — | — |
| 2041 | Geen | — | — |
| 2042 | Schrikkelmaand 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Geen | — | — |
| 2044 | Schrikkelmaand 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Geen | — | — |
| 2046 | Geen | — | — |
| 2047 | Schrikkelmaand 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Geen | — | — |
| 2049 | Geen | — | — |
| 2050 | Schrikkelmaand 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Maanjaar | Schrikkelmaand | Gregoriaanse begindatum | Dagen |
|---|---|---|---|
| 2051 | Geen | — | — |
| 2052 | Schrikkelmaand 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Geen | — | — |
| 2054 | Geen | — | — |
| 2055 | Schrikkelmaand 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Geen | — | — |
| 2057 | Geen | — | — |
| 2058 | Schrikkelmaand 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Geen | — | — |
| 2060 | Geen | — | — |
| 2061 | Schrikkelmaand 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Geen | — | — |
| 2063 | Schrikkelmaand 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Geen | — | — |
| 2065 | Geen | — | — |
| 2066 | Schrikkelmaand 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Geen | — | — |
| 2068 | Geen | — | — |
| 2069 | Schrikkelmaand 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Geen | — | — |
| 2071 | Schrikkelmaand 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Geen | — | — |
| 2073 | Geen | — | — |
| 2074 | Schrikkelmaand 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Geen | — | — |
| 2076 | Geen | — | — |
| 2077 | Schrikkelmaand 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Geen | — | — |
| 2079 | Geen | — | — |
| 2080 | Schrikkelmaand 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Geen | — | — |
| 2082 | Schrikkelmaand 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Geen | — | — |
| 2084 | Geen | — | — |
| 2085 | Schrikkelmaand 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Geen | — | — |
| 2087 | Geen | — | — |
| 2088 | Schrikkelmaand 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Geen | — | — |
| 2090 | Schrikkelmaand 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Geen | — | — |
| 2092 | Geen | — | — |
| 2093 | Schrikkelmaand 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Geen | — | — |
| 2095 | Geen | — | — |
| 2096 | Schrikkelmaand 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Geen | — | — |
| 2098 | Geen | — | — |
| 2099 | Schrikkelmaand 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Geen | — | — |
Schrikkelmaand elf in 2033
Schrikkelmaand elf begint op 22 december 2033 en eindigt op 19 januari 2034. De omliggende maanden laten zien waarom een maand zonder hoofdterm niet automatisch een schrikkelmaand is. De datums aan beide uiteinden van elk bereik zijn inbegrepen.
| Maanmaand | Gregoriaans bereik | Hoofdtermen binnen de maand |
|---|---|---|
| Maand 8 van 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Geen |
| Maand 9 van 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Herfstequinox, 23 september |
| Maand 10 van 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Neerdalende rijp, 23 oktober |
| Maand 11 van 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Kleine sneeuw, 22 november; Winterzonnewende, 21 december |
| Schrikkelmaand 11 van 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Geen |
| Maand 12 van 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Grote koude, 20 januari; Regenwater, 18 februari |
| Maand 1 van 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Geen |
De maanmaand die Winterzonnewende bevat is altijd maand elf. Het invoegen van een schrikkelmaand hangt af van de telling vanaf het begin van de ene maand met een winterzonnewende tot aan, maar niet met inbegrip van, de volgende. Een interval van twaalf maanden heeft geen schrikkelmaand. In een interval van dertien maanden krijgt de eerste maand zonder hoofdterm de schrikkelaanduiding.
Maand acht van 2033 hoort bij een interval van twaalf maanden en blijft dus een gewone maand. Schrikkelmaand elf en maand één van 2034 vallen in het daaropvolgende interval van dertien maanden. Alleen de eerste van die maanden zonder hoofdterm krijgt de schrikkelaanduiding.