Tabella dei mesi intercalari, 1901–2100
Come leggere la tabella
Questa tabella elenca ogni anno lunare che ha inizio dal 1901 al 2100. L’anno indicato è quello gregoriano nel quale comincia l’anno lunare. Un mese verso la fine di un anno lunare può proseguire nel gennaio dell’anno gregoriano successivo.
«Intercalare 6» significa un mese aggiuntivo dopo il sesto mese ordinario e prima del settimo. «Nessuno» significa che l’anno lunare ha dodici mesi. L’inizio gregoriano è il giorno lunare uno e «Giorni» indica la durata completa del mese. Per trovare l’ultimo giorno, aggiungere alla data iniziale la durata indicata meno un giorno.
Mesi intercalari, 1901–2100
L’elenco completo di 200 anni comprende 73 anni con un mese intercalare e 127 senza.
1901–1950
| Anno lunare | Mese intercalare | Inizio gregoriano | Giorni |
|---|---|---|---|
| 1901 | Nessuno | — | — |
| 1902 | Nessuno | — | — |
| 1903 | Intercalare 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Nessuno | — | — |
| 1905 | Nessuno | — | — |
| 1906 | Intercalare 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Nessuno | — | — |
| 1908 | Nessuno | — | — |
| 1909 | Intercalare 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Nessuno | — | — |
| 1911 | Intercalare 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Nessuno | — | — |
| 1913 | Nessuno | — | — |
| 1914 | Intercalare 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Nessuno | — | — |
| 1916 | Nessuno | — | — |
| 1917 | Intercalare 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Nessuno | — | — |
| 1919 | Intercalare 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Nessuno | — | — |
| 1921 | Nessuno | — | — |
| 1922 | Intercalare 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Nessuno | — | — |
| 1924 | Nessuno | — | — |
| 1925 | Intercalare 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Nessuno | — | — |
| 1927 | Nessuno | — | — |
| 1928 | Intercalare 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Nessuno | — | — |
| 1930 | Intercalare 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Nessuno | — | — |
| 1932 | Nessuno | — | — |
| 1933 | Intercalare 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Nessuno | — | — |
| 1935 | Nessuno | — | — |
| 1936 | Intercalare 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Nessuno | — | — |
| 1938 | Intercalare 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Nessuno | — | — |
| 1940 | Nessuno | — | — |
| 1941 | Intercalare 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Nessuno | — | — |
| 1943 | Nessuno | — | — |
| 1944 | Intercalare 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Nessuno | — | — |
| 1946 | Nessuno | — | — |
| 1947 | Intercalare 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Nessuno | — | — |
| 1949 | Intercalare 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Nessuno | — | — |
1951–2000
| Anno lunare | Mese intercalare | Inizio gregoriano | Giorni |
|---|---|---|---|
| 1951 | Nessuno | — | — |
| 1952 | Intercalare 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Nessuno | — | — |
| 1954 | Nessuno | — | — |
| 1955 | Intercalare 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Nessuno | — | — |
| 1957 | Intercalare 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Nessuno | — | — |
| 1959 | Nessuno | — | — |
| 1960 | Intercalare 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Nessuno | — | — |
| 1962 | Nessuno | — | — |
| 1963 | Intercalare 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Nessuno | — | — |
| 1965 | Nessuno | — | — |
| 1966 | Intercalare 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Nessuno | — | — |
| 1968 | Intercalare 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Nessuno | — | — |
| 1970 | Nessuno | — | — |
| 1971 | Intercalare 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Nessuno | — | — |
| 1973 | Nessuno | — | — |
| 1974 | Intercalare 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Nessuno | — | — |
| 1976 | Intercalare 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Nessuno | — | — |
| 1978 | Nessuno | — | — |
| 1979 | Intercalare 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Nessuno | — | — |
| 1981 | Nessuno | — | — |
| 1982 | Intercalare 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Nessuno | — | — |
| 1984 | Intercalare 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Nessuno | — | — |
| 1986 | Nessuno | — | — |
| 1987 | Intercalare 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Nessuno | — | — |
| 1989 | Nessuno | — | — |
| 1990 | Intercalare 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Nessuno | — | — |
| 1992 | Nessuno | — | — |
| 1993 | Intercalare 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Nessuno | — | — |
| 1995 | Intercalare 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Nessuno | — | — |
| 1997 | Nessuno | — | — |
| 1998 | Intercalare 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Nessuno | — | — |
| 2000 | Nessuno | — | — |
2001–2050
| Anno lunare | Mese intercalare | Inizio gregoriano | Giorni |
|---|---|---|---|
| 2001 | Intercalare 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Nessuno | — | — |
| 2003 | Nessuno | — | — |
| 2004 | Intercalare 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Nessuno | — | — |
| 2006 | Intercalare 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Nessuno | — | — |
| 2008 | Nessuno | — | — |
| 2009 | Intercalare 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Nessuno | — | — |
| 2011 | Nessuno | — | — |
| 2012 | Intercalare 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Nessuno | — | — |
| 2014 | Intercalare 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Nessuno | — | — |
| 2016 | Nessuno | — | — |
| 2017 | Intercalare 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Nessuno | — | — |
| 2019 | Nessuno | — | — |
| 2020 | Intercalare 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Nessuno | — | — |
| 2022 | Nessuno | — | — |
| 2023 | Intercalare 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Nessuno | — | — |
| 2025 | Intercalare 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Nessuno | — | — |
| 2027 | Nessuno | — | — |
| 2028 | Intercalare 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Nessuno | — | — |
| 2030 | Nessuno | — | — |
| 2031 | Intercalare 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Nessuno | — | — |
| 2033 | Intercalare 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Nessuno | — | — |
| 2035 | Nessuno | — | — |
| 2036 | Intercalare 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Nessuno | — | — |
| 2038 | Nessuno | — | — |
| 2039 | Intercalare 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Nessuno | — | — |
| 2041 | Nessuno | — | — |
| 2042 | Intercalare 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Nessuno | — | — |
| 2044 | Intercalare 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Nessuno | — | — |
| 2046 | Nessuno | — | — |
| 2047 | Intercalare 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Nessuno | — | — |
| 2049 | Nessuno | — | — |
| 2050 | Intercalare 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Anno lunare | Mese intercalare | Inizio gregoriano | Giorni |
|---|---|---|---|
| 2051 | Nessuno | — | — |
| 2052 | Intercalare 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Nessuno | — | — |
| 2054 | Nessuno | — | — |
| 2055 | Intercalare 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Nessuno | — | — |
| 2057 | Nessuno | — | — |
| 2058 | Intercalare 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Nessuno | — | — |
| 2060 | Nessuno | — | — |
| 2061 | Intercalare 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Nessuno | — | — |
| 2063 | Intercalare 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Nessuno | — | — |
| 2065 | Nessuno | — | — |
| 2066 | Intercalare 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Nessuno | — | — |
| 2068 | Nessuno | — | — |
| 2069 | Intercalare 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Nessuno | — | — |
| 2071 | Intercalare 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Nessuno | — | — |
| 2073 | Nessuno | — | — |
| 2074 | Intercalare 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Nessuno | — | — |
| 2076 | Nessuno | — | — |
| 2077 | Intercalare 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Nessuno | — | — |
| 2079 | Nessuno | — | — |
| 2080 | Intercalare 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Nessuno | — | — |
| 2082 | Intercalare 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Nessuno | — | — |
| 2084 | Nessuno | — | — |
| 2085 | Intercalare 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Nessuno | — | — |
| 2087 | Nessuno | — | — |
| 2088 | Intercalare 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Nessuno | — | — |
| 2090 | Intercalare 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Nessuno | — | — |
| 2092 | Nessuno | — | — |
| 2093 | Intercalare 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Nessuno | — | — |
| 2095 | Nessuno | — | — |
| 2096 | Intercalare 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Nessuno | — | — |
| 2098 | Nessuno | — | — |
| 2099 | Intercalare 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Nessuno | — | — |
L’undicesimo mese intercalare del 2033
L’undicesimo mese intercalare comincia il 22 dicembre 2033 e termina il 19 gennaio 2034. I mesi circostanti mostrano perché un mese privo di un termine principale non sia automaticamente intercalare. Le date di ogni intervallo sono incluse.
| Mese lunare | Intervallo gregoriano | Termini principali nel mese |
|---|---|---|
| Mese 8 del 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Nessuno |
| Mese 9 del 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Equinozio d’autunno, 23 settembre |
| Mese 10 del 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Discesa della brina, 23 ottobre |
| Mese 11 del 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Piccola neve, 22 novembre; Solstizio d’inverno, 21 dicembre |
| Mese 11 intercalare del 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Nessuno |
| Mese 12 del 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Grande freddo, 20 gennaio; Acqua piovana, 18 febbraio |
| Mese 1 del 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Nessuno |
Il mese lunare che contiene il Solstizio d’inverno è sempre il mese undici. L’intercalazione dipende dal conteggio che va dall’inizio di un mese contenente il solstizio fino al successivo, escluso. Un intervallo di dodici mesi non ha un mese intercalare. Un intervallo di tredici mesi assegna l’indicazione di intercalazione al suo primo mese privo di un termine principale.
L’ottavo mese del 2033 appartiene a un intervallo di dodici mesi e rimane quindi ordinario. L’undicesimo mese intercalare e il primo mese del 2034 cadono nel successivo intervallo di tredici mesi. Soltanto il primo di quei mesi privi di un termine principale riceve l’indicazione di intercalazione.