Acuan bulan kabisat, 1901–2100
Membaca tabel
Acuan ini mencantumkan setiap tahun lunar yang dimulai dari 1901 hingga 2100. Label tahun adalah tahun Gregorian ketika tahun lunar tersebut dimulai. Bulan menjelang akhir tahun lunar dapat berlanjut hingga Januari tahun Gregorian berikutnya.
“Kabisat 6” berarti bulan tambahan setelah bulan keenam biasa dan sebelum bulan ketujuh. “Tidak ada” berarti tahun lunar tersebut memiliki dua belas bulan. Awal Gregorian adalah hari lunar pertama, dan “Hari” memberikan panjang bulan secara utuh. Untuk menemukan hari terakhir, tambahkan panjang yang dinyatakan dikurangi satu pada tanggal awal.
Bulan kabisat, 1901–2100
Daftar lengkap 200 tahun ini memuat 73 tahun dengan bulan kabisat dan 127 tahun tanpa bulan kabisat.
1901–1950
| Tahun lunar | Bulan kabisat | Awal Gregorian | Hari |
|---|---|---|---|
| 1901 | Tidak ada | — | — |
| 1902 | Tidak ada | — | — |
| 1903 | Kabisat 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Tidak ada | — | — |
| 1905 | Tidak ada | — | — |
| 1906 | Kabisat 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Tidak ada | — | — |
| 1908 | Tidak ada | — | — |
| 1909 | Kabisat 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Tidak ada | — | — |
| 1911 | Kabisat 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Tidak ada | — | — |
| 1913 | Tidak ada | — | — |
| 1914 | Kabisat 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Tidak ada | — | — |
| 1916 | Tidak ada | — | — |
| 1917 | Kabisat 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Tidak ada | — | — |
| 1919 | Kabisat 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Tidak ada | — | — |
| 1921 | Tidak ada | — | — |
| 1922 | Kabisat 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Tidak ada | — | — |
| 1924 | Tidak ada | — | — |
| 1925 | Kabisat 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Tidak ada | — | — |
| 1927 | Tidak ada | — | — |
| 1928 | Kabisat 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Tidak ada | — | — |
| 1930 | Kabisat 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Tidak ada | — | — |
| 1932 | Tidak ada | — | — |
| 1933 | Kabisat 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Tidak ada | — | — |
| 1935 | Tidak ada | — | — |
| 1936 | Kabisat 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Tidak ada | — | — |
| 1938 | Kabisat 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Tidak ada | — | — |
| 1940 | Tidak ada | — | — |
| 1941 | Kabisat 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Tidak ada | — | — |
| 1943 | Tidak ada | — | — |
| 1944 | Kabisat 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Tidak ada | — | — |
| 1946 | Tidak ada | — | — |
| 1947 | Kabisat 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Tidak ada | — | — |
| 1949 | Kabisat 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Tidak ada | — | — |
1951–2000
| Tahun lunar | Bulan kabisat | Awal Gregorian | Hari |
|---|---|---|---|
| 1951 | Tidak ada | — | — |
| 1952 | Kabisat 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Tidak ada | — | — |
| 1954 | Tidak ada | — | — |
| 1955 | Kabisat 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Tidak ada | — | — |
| 1957 | Kabisat 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Tidak ada | — | — |
| 1959 | Tidak ada | — | — |
| 1960 | Kabisat 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Tidak ada | — | — |
| 1962 | Tidak ada | — | — |
| 1963 | Kabisat 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Tidak ada | — | — |
| 1965 | Tidak ada | — | — |
| 1966 | Kabisat 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Tidak ada | — | — |
| 1968 | Kabisat 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Tidak ada | — | — |
| 1970 | Tidak ada | — | — |
| 1971 | Kabisat 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Tidak ada | — | — |
| 1973 | Tidak ada | — | — |
| 1974 | Kabisat 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Tidak ada | — | — |
| 1976 | Kabisat 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Tidak ada | — | — |
| 1978 | Tidak ada | — | — |
| 1979 | Kabisat 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Tidak ada | — | — |
| 1981 | Tidak ada | — | — |
| 1982 | Kabisat 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Tidak ada | — | — |
| 1984 | Kabisat 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Tidak ada | — | — |
| 1986 | Tidak ada | — | — |
| 1987 | Kabisat 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Tidak ada | — | — |
| 1989 | Tidak ada | — | — |
| 1990 | Kabisat 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Tidak ada | — | — |
| 1992 | Tidak ada | — | — |
| 1993 | Kabisat 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Tidak ada | — | — |
| 1995 | Kabisat 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Tidak ada | — | — |
| 1997 | Tidak ada | — | — |
| 1998 | Kabisat 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Tidak ada | — | — |
| 2000 | Tidak ada | — | — |
2001–2050
| Tahun lunar | Bulan kabisat | Awal Gregorian | Hari |
|---|---|---|---|
| 2001 | Kabisat 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Tidak ada | — | — |
| 2003 | Tidak ada | — | — |
| 2004 | Kabisat 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Tidak ada | — | — |
| 2006 | Kabisat 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Tidak ada | — | — |
| 2008 | Tidak ada | — | — |
| 2009 | Kabisat 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Tidak ada | — | — |
| 2011 | Tidak ada | — | — |
| 2012 | Kabisat 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Tidak ada | — | — |
| 2014 | Kabisat 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Tidak ada | — | — |
| 2016 | Tidak ada | — | — |
| 2017 | Kabisat 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Tidak ada | — | — |
| 2019 | Tidak ada | — | — |
| 2020 | Kabisat 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Tidak ada | — | — |
| 2022 | Tidak ada | — | — |
| 2023 | Kabisat 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Tidak ada | — | — |
| 2025 | Kabisat 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Tidak ada | — | — |
| 2027 | Tidak ada | — | — |
| 2028 | Kabisat 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Tidak ada | — | — |
| 2030 | Tidak ada | — | — |
| 2031 | Kabisat 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Tidak ada | — | — |
| 2033 | Kabisat 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Tidak ada | — | — |
| 2035 | Tidak ada | — | — |
| 2036 | Kabisat 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Tidak ada | — | — |
| 2038 | Tidak ada | — | — |
| 2039 | Kabisat 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Tidak ada | — | — |
| 2041 | Tidak ada | — | — |
| 2042 | Kabisat 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Tidak ada | — | — |
| 2044 | Kabisat 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Tidak ada | — | — |
| 2046 | Tidak ada | — | — |
| 2047 | Kabisat 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Tidak ada | — | — |
| 2049 | Tidak ada | — | — |
| 2050 | Kabisat 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Tahun lunar | Bulan kabisat | Awal Gregorian | Hari |
|---|---|---|---|
| 2051 | Tidak ada | — | — |
| 2052 | Kabisat 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Tidak ada | — | — |
| 2054 | Tidak ada | — | — |
| 2055 | Kabisat 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Tidak ada | — | — |
| 2057 | Tidak ada | — | — |
| 2058 | Kabisat 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Tidak ada | — | — |
| 2060 | Tidak ada | — | — |
| 2061 | Kabisat 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Tidak ada | — | — |
| 2063 | Kabisat 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Tidak ada | — | — |
| 2065 | Tidak ada | — | — |
| 2066 | Kabisat 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Tidak ada | — | — |
| 2068 | Tidak ada | — | — |
| 2069 | Kabisat 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Tidak ada | — | — |
| 2071 | Kabisat 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Tidak ada | — | — |
| 2073 | Tidak ada | — | — |
| 2074 | Kabisat 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Tidak ada | — | — |
| 2076 | Tidak ada | — | — |
| 2077 | Kabisat 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Tidak ada | — | — |
| 2079 | Tidak ada | — | — |
| 2080 | Kabisat 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Tidak ada | — | — |
| 2082 | Kabisat 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Tidak ada | — | — |
| 2084 | Tidak ada | — | — |
| 2085 | Kabisat 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Tidak ada | — | — |
| 2087 | Tidak ada | — | — |
| 2088 | Kabisat 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Tidak ada | — | — |
| 2090 | Kabisat 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Tidak ada | — | — |
| 2092 | Tidak ada | — | — |
| 2093 | Kabisat 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Tidak ada | — | — |
| 2095 | Tidak ada | — | — |
| 2096 | Kabisat 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Tidak ada | — | — |
| 2098 | Tidak ada | — | — |
| 2099 | Kabisat 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Tidak ada | — | — |
Bulan kesebelas kabisat pada 2033
Bulan kesebelas kabisat dimulai pada 22 Desember 2033 dan berakhir pada 19 Januari 2034. Bulan-bulan di sekitarnya menunjukkan mengapa bulan tanpa penanda musim utama tidak otomatis menjadi bulan kabisat. Tanggal pada kedua ujung setiap rentang termasuk di dalamnya.
| Bulan lunar | Rentang Gregorian | Penanda musim utama dalam bulan |
|---|---|---|
| Bulan 8 tahun 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Tidak ada |
| Bulan 9 tahun 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Ekuinoks Musim Gugur, 23 September |
| Bulan 10 tahun 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Turunnya Embun Beku, 23 Oktober |
| Bulan 11 tahun 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Salju Ringan, 22 November; Solstis Musim Dingin, 21 Desember |
| Bulan 11 kabisat tahun 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Tidak ada |
| Bulan 12 tahun 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Dingin Hebat, 20 Januari; Air Hujan, 18 Februari |
| Bulan 1 tahun 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Tidak ada |
Bulan lunar yang memuat Solstis Musim Dingin selalu menjadi bulan kesebelas. Interkalasi bergantung pada hitungan dari awal satu bulan pemuat solstis hingga, tetapi tidak termasuk, awal bulan pemuat solstis berikutnya. Selang dua belas bulan tidak memiliki bulan kabisat. Selang tiga belas bulan memberikan label kabisat kepada bulan pertamanya yang tidak memiliki penanda musim utama.
Bulan kedelapan tahun 2033 termasuk dalam selang dua belas bulan, sehingga tetap menjadi bulan biasa. Bulan kesebelas kabisat dan bulan pertama tahun 2034 jatuh dalam selang tiga belas bulan berikutnya. Hanya bulan pertama di antara bulan-bulan tanpa penanda musim utama itu yang menerima label kabisat.