Nayin y las treinta clasificaciones por parejas
Clasificaciones por parejas
Nayin, 纳音, clasifica una pareja completa de tronco y rama. Agrupa las sesenta entradas del ciclo Ganzhi en treinta parejas consecutivas: las posiciones 1–2 comparten un nombre, las posiciones 3–4 otro, y así sucesivamente. Tanto Jia-Zi como Yi-Chou reciben el nombre Metal en el mar. Cada nombre combina una imagen con una de las cinco fases.
La consulta se aplica a una designación de año, mes, día u hora. Primero se establece esa designación y después se localiza en la tabla. El mismo nombre Nayin corresponde a las dos parejas de tronco y rama de una fila.
Nayin mantiene una relación histórica con la teoría musical. En la sección sobre música de su Mengxi Bitan, o Ensayos del Estanque de los Sueños, Shen Kuo relaciona las sesenta designaciones cíclicas con doce patrones de altura musical y cinco tonos. Su explicación asocia Jia-Zi y Yi-Chou con el Metal. Este marco musical vincula el ciclo con las cinco fases, mientras que los nombres que figuran a continuación dan a cada clasificación por parejas una imagen distintiva de un material o un paisaje.
Los treinta nombres
Cada fila abarca dos posiciones consecutivas del ciclo de sesenta partes. Los nombres chinos acompañan a las etiquetas en español. La etiqueta inglesa «Spring water», aquí «Agua de manantial», se refiere al agua de un manantial, no al agua asociada con la primavera. La fase traducida como Metal también aparece en imágenes del oro.
| Posiciones del ciclo | Parejas de tronco y rama | Nayin | Nombre chino |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Jia-Zi / Yi-Chou | Metal en el mar | 海中金 |
| 3–4 | Bing-Yin / Ding-Mao | Fuego en el horno | 炉中火 |
| 5–6 | Wu-Chen / Ji-Si | Madera del gran bosque | 大林木 |
| 7–8 | Geng-Wu / Xin-Wei | Tierra junto al camino | 路旁土 |
| 9–10 | Ren-Shen / Gui-You | Metal del filo de la espada | 剑锋金 |
| 11–12 | Jia-Xu / Yi-Hai | Fuego en la cima de la montaña | 山头火 |
| 13–14 | Bing-Zi / Ding-Chou | Agua en el barranco | 涧下水 |
| 15–16 | Wu-Yin / Ji-Mao | Tierra de la muralla de la ciudad | 城头土 |
| 17–18 | Geng-Chen / Xin-Si | Metal de cera blanca | 白蜡金 |
| 19–20 | Ren-Wu / Gui-Wei | Madera de sauce | 杨柳木 |
| 21–22 | Jia-Shen / Yi-You | Agua de manantial | 泉中水 |
| 23–24 | Bing-Xu / Ding-Hai | Tierra del tejado | 屋上土 |
| 25–26 | Wu-Zi / Ji-Chou | Fuego del rayo | 霹雳火 |
| 27–28 | Geng-Yin / Xin-Mao | Madera de pino y ciprés | 松柏木 |
| 29–30 | Ren-Chen / Gui-Si | Agua de flujo perpetuo | 长流水 |
| 31–32 | Jia-Wu / Yi-Wei | Metal en la arena | 沙中金 |
| 33–34 | Bing-Shen / Ding-You | Fuego al pie de la montaña | 山下火 |
| 35–36 | Wu-Xu / Ji-Hai | Madera de las llanuras | 平地木 |
| 37–38 | Geng-Zi / Xin-Chou | Tierra sobre el muro | 壁上土 |
| 39–40 | Ren-Yin / Gui-Mao | Metal de pan de oro | 金箔金 |
| 41–42 | Jia-Chen / Yi-Si | Fuego de la luz de una lámpara | 覆灯火 |
| 43–44 | Bing-Wu / Ding-Wei | Agua del río celestial | 天河水 |
| 45–46 | Wu-Shen / Ji-You | Tierra de la gran estación de postas | 大驿土 |
| 47–48 | Geng-Xu / Xin-Hai | Metal de horquilla y brazalete | 钗钏金 |
| 49–50 | Ren-Zi / Gui-Chou | Madera de morera | 桑柘木 |
| 51–52 | Jia-Yin / Yi-Mao | Agua del gran arroyo | 大溪水 |
| 53–54 | Bing-Chen / Ding-Si | Tierra arenosa | 沙中土 |
| 55–56 | Wu-Wu / Ji-Wei | Fuego en los cielos | 天上火 |
| 57–58 | Geng-Shen / Xin-You | Madera de granado | 石榴木 |
| 59–60 | Ren-Xu / Gui-Hai | Agua del océano | 大海水 |
Hay seis clasificaciones con nombre para cada fase, que abarcan doce de las sesenta posiciones de esta correspondencia.
Diferentes significados de «elemento»
La fase de un tronco y el Nayin de una pareja son clasificaciones distintas. Jia y Yi son troncos de Madera, pero Jia-Zi y Yi-Chou tienen el Nayin Metal en el mar. Jia-Chen también empieza por Jia, pero su Nayin es Fuego de la luz de una lámpara. La fase del primer carácter no determina el Nayin de la pareja completa.
Una entrada Nayin también deja sin especificar la mayor parte de una fecha. Metal en el mar identifica dos posiciones, no una, y esas posiciones se repiten en varias escalas temporales. Una anotación del calendario sigue necesitando su contexto de año, mes, día u hora.
En una carta natal de cuatro pilares, la etiqueta Nayin debe figurar junto al pilar del que se ha obtenido. Una clasificación del año no puede sustituir las clasificaciones del mes, el día y la hora.