Tabla de meses intercalares, 1901–2100
Cómo leer la tabla
Esta tabla enumera todos los años lunares que comienzan entre 1901 y 2100. El número del año es el año gregoriano en el que comienza ese año lunar. Un mes cercano al final de un año lunar puede prolongarse hasta enero del año gregoriano siguiente.
«Intercalar 6» significa un mes adicional después del sexto mes ordinario y antes del séptimo. «Ninguno» significa que el año lunar tiene doce meses. El inicio gregoriano es el día lunar uno, y «Días» indica la duración completa del mes. Para encontrar el último día, sume a la fecha inicial uno menos que la duración indicada.
Meses intercalares, 1901–2100
La lista completa de 200 años contiene 73 años con un mes intercalar y 127 sin él.
1901–1950
| Año lunar | Mes intercalar | Inicio gregoriano | Días |
|---|---|---|---|
| 1901 | Ninguno | — | — |
| 1902 | Ninguno | — | — |
| 1903 | Intercalar 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Ninguno | — | — |
| 1905 | Ninguno | — | — |
| 1906 | Intercalar 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Ninguno | — | — |
| 1908 | Ninguno | — | — |
| 1909 | Intercalar 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Ninguno | — | — |
| 1911 | Intercalar 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Ninguno | — | — |
| 1913 | Ninguno | — | — |
| 1914 | Intercalar 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Ninguno | — | — |
| 1916 | Ninguno | — | — |
| 1917 | Intercalar 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Ninguno | — | — |
| 1919 | Intercalar 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Ninguno | — | — |
| 1921 | Ninguno | — | — |
| 1922 | Intercalar 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Ninguno | — | — |
| 1924 | Ninguno | — | — |
| 1925 | Intercalar 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Ninguno | — | — |
| 1927 | Ninguno | — | — |
| 1928 | Intercalar 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Ninguno | — | — |
| 1930 | Intercalar 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Ninguno | — | — |
| 1932 | Ninguno | — | — |
| 1933 | Intercalar 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Ninguno | — | — |
| 1935 | Ninguno | — | — |
| 1936 | Intercalar 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Ninguno | — | — |
| 1938 | Intercalar 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Ninguno | — | — |
| 1940 | Ninguno | — | — |
| 1941 | Intercalar 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Ninguno | — | — |
| 1943 | Ninguno | — | — |
| 1944 | Intercalar 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Ninguno | — | — |
| 1946 | Ninguno | — | — |
| 1947 | Intercalar 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Ninguno | — | — |
| 1949 | Intercalar 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Ninguno | — | — |
1951–2000
| Año lunar | Mes intercalar | Inicio gregoriano | Días |
|---|---|---|---|
| 1951 | Ninguno | — | — |
| 1952 | Intercalar 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Ninguno | — | — |
| 1954 | Ninguno | — | — |
| 1955 | Intercalar 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Ninguno | — | — |
| 1957 | Intercalar 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Ninguno | — | — |
| 1959 | Ninguno | — | — |
| 1960 | Intercalar 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Ninguno | — | — |
| 1962 | Ninguno | — | — |
| 1963 | Intercalar 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Ninguno | — | — |
| 1965 | Ninguno | — | — |
| 1966 | Intercalar 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Ninguno | — | — |
| 1968 | Intercalar 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Ninguno | — | — |
| 1970 | Ninguno | — | — |
| 1971 | Intercalar 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Ninguno | — | — |
| 1973 | Ninguno | — | — |
| 1974 | Intercalar 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Ninguno | — | — |
| 1976 | Intercalar 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Ninguno | — | — |
| 1978 | Ninguno | — | — |
| 1979 | Intercalar 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Ninguno | — | — |
| 1981 | Ninguno | — | — |
| 1982 | Intercalar 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Ninguno | — | — |
| 1984 | Intercalar 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Ninguno | — | — |
| 1986 | Ninguno | — | — |
| 1987 | Intercalar 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Ninguno | — | — |
| 1989 | Ninguno | — | — |
| 1990 | Intercalar 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Ninguno | — | — |
| 1992 | Ninguno | — | — |
| 1993 | Intercalar 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Ninguno | — | — |
| 1995 | Intercalar 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Ninguno | — | — |
| 1997 | Ninguno | — | — |
| 1998 | Intercalar 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Ninguno | — | — |
| 2000 | Ninguno | — | — |
2001–2050
| Año lunar | Mes intercalar | Inicio gregoriano | Días |
|---|---|---|---|
| 2001 | Intercalar 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Ninguno | — | — |
| 2003 | Ninguno | — | — |
| 2004 | Intercalar 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Ninguno | — | — |
| 2006 | Intercalar 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Ninguno | — | — |
| 2008 | Ninguno | — | — |
| 2009 | Intercalar 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Ninguno | — | — |
| 2011 | Ninguno | — | — |
| 2012 | Intercalar 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Ninguno | — | — |
| 2014 | Intercalar 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Ninguno | — | — |
| 2016 | Ninguno | — | — |
| 2017 | Intercalar 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Ninguno | — | — |
| 2019 | Ninguno | — | — |
| 2020 | Intercalar 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Ninguno | — | — |
| 2022 | Ninguno | — | — |
| 2023 | Intercalar 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Ninguno | — | — |
| 2025 | Intercalar 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Ninguno | — | — |
| 2027 | Ninguno | — | — |
| 2028 | Intercalar 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Ninguno | — | — |
| 2030 | Ninguno | — | — |
| 2031 | Intercalar 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Ninguno | — | — |
| 2033 | Intercalar 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Ninguno | — | — |
| 2035 | Ninguno | — | — |
| 2036 | Intercalar 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Ninguno | — | — |
| 2038 | Ninguno | — | — |
| 2039 | Intercalar 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Ninguno | — | — |
| 2041 | Ninguno | — | — |
| 2042 | Intercalar 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Ninguno | — | — |
| 2044 | Intercalar 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Ninguno | — | — |
| 2046 | Ninguno | — | — |
| 2047 | Intercalar 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Ninguno | — | — |
| 2049 | Ninguno | — | — |
| 2050 | Intercalar 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Año lunar | Mes intercalar | Inicio gregoriano | Días |
|---|---|---|---|
| 2051 | Ninguno | — | — |
| 2052 | Intercalar 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Ninguno | — | — |
| 2054 | Ninguno | — | — |
| 2055 | Intercalar 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Ninguno | — | — |
| 2057 | Ninguno | — | — |
| 2058 | Intercalar 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Ninguno | — | — |
| 2060 | Ninguno | — | — |
| 2061 | Intercalar 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Ninguno | — | — |
| 2063 | Intercalar 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Ninguno | — | — |
| 2065 | Ninguno | — | — |
| 2066 | Intercalar 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Ninguno | — | — |
| 2068 | Ninguno | — | — |
| 2069 | Intercalar 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Ninguno | — | — |
| 2071 | Intercalar 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Ninguno | — | — |
| 2073 | Ninguno | — | — |
| 2074 | Intercalar 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Ninguno | — | — |
| 2076 | Ninguno | — | — |
| 2077 | Intercalar 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Ninguno | — | — |
| 2079 | Ninguno | — | — |
| 2080 | Intercalar 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Ninguno | — | — |
| 2082 | Intercalar 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Ninguno | — | — |
| 2084 | Ninguno | — | — |
| 2085 | Intercalar 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Ninguno | — | — |
| 2087 | Ninguno | — | — |
| 2088 | Intercalar 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Ninguno | — | — |
| 2090 | Intercalar 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Ninguno | — | — |
| 2092 | Ninguno | — | — |
| 2093 | Intercalar 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Ninguno | — | — |
| 2095 | Ninguno | — | — |
| 2096 | Intercalar 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Ninguno | — | — |
| 2098 | Ninguno | — | — |
| 2099 | Intercalar 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Ninguno | — | — |
El mes once intercalar de 2033
El mes once intercalar comienza el 22 de diciembre de 2033 y termina el 19 de enero de 2034. Los meses de su entorno muestran por qué un mes sin término principal no es automáticamente intercalar. Las fechas de cada intervalo son inclusivas.
| Mes lunar | Intervalo gregoriano | Términos principales dentro del mes |
|---|---|---|
| Mes 8 de 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Ninguno |
| Mes 9 de 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Equinoccio de otoño, 23 de septiembre |
| Mes 10 de 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Descenso de la escarcha, 23 de octubre |
| Mes 11 de 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Nieve menor, 22 de noviembre; Solsticio de invierno, 21 de diciembre |
| Mes 11 intercalar de 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Ninguno |
| Mes 12 de 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Gran frío, 20 de enero; Agua de lluvia, 18 de febrero |
| Mes 1 de 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Ninguno |
El mes lunar que contiene el Solsticio de invierno es siempre el mes once. La intercalación depende del cómputo desde el comienzo de un mes que contiene el solsticio hasta el siguiente, sin incluir este último. Un intervalo de doce meses no tiene mes intercalar. Un intervalo de trece meses asigna la indicación intercalar a su primer mes sin término principal.
El octavo mes de 2033 pertenece a un intervalo de doce meses, por lo que sigue siendo ordinario. El mes once intercalar y el primer mes de 2034 caen en el siguiente intervalo de trece meses. Solo el primero de esos meses sin término principal recibe la indicación intercalar.