纳音与三十组类别
成对归类
纳音对完整的一组干支进行分类,将六十干支按相邻两项分成三十组:第1—2位共用一名,第3—4位共用另一名,依此类推。甲子和乙丑都属海中金。每个名称结合一种意象与五行之一。
这种查表方法可用于年、月、日、时的干支。先确定干支名称,再在表中寻找。同一行的两组干支共用一个纳音名称。
纳音在历史上与乐律理论有关。沈括在《梦溪笔谈》的乐律部分,将六十干支与十二律、五音相联系,其解释把甲子和乙丑归于金。这套乐律框架把干支循环与五行相连,下列名称则为每组类别赋予独特的物质或景观意象。
三十个名称
每行涵盖六十干支循环中相邻的两个位置。原文的英文释名配有中文名称。英文“Spring water”指泉水,不是春季的水。英文译为 Metal 的“金”,也可以出现在黄金的意象中。
| 循环位置 | 干支组合 | 纳音 | 中文名称 |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 甲子 / 乙丑 | 海中金 | 海中金 |
| 3–4 | 丙寅 / 丁卯 | 炉中火 | 炉中火 |
| 5–6 | 戊辰 / 己巳 | 大林木 | 大林木 |
| 7–8 | 庚午 / 辛未 | 路旁土 | 路旁土 |
| 9–10 | 壬申 / 癸酉 | 剑锋金 | 剑锋金 |
| 11–12 | 甲戌 / 乙亥 | 山头火 | 山头火 |
| 13–14 | 丙子 / 丁丑 | 涧下水 | 涧下水 |
| 15–16 | 戊寅 / 己卯 | 城头土 | 城头土 |
| 17–18 | 庚辰 / 辛巳 | 白蜡金 | 白蜡金 |
| 19–20 | 壬午 / 癸未 | 杨柳木 | 杨柳木 |
| 21–22 | 甲申 / 乙酉 | 泉中水 | 泉中水 |
| 23–24 | 丙戌 / 丁亥 | 屋上土 | 屋上土 |
| 25–26 | 戊子 / 己丑 | 霹雳火 | 霹雳火 |
| 27–28 | 庚寅 / 辛卯 | 松柏木 | 松柏木 |
| 29–30 | 壬辰 / 癸巳 | 长流水 | 长流水 |
| 31–32 | 甲午 / 乙未 | 沙中金 | 沙中金 |
| 33–34 | 丙申 / 丁酉 | 山下火 | 山下火 |
| 35–36 | 戊戌 / 己亥 | 平地木 | 平地木 |
| 37–38 | 庚子 / 辛丑 | 壁上土 | 壁上土 |
| 39–40 | 壬寅 / 癸卯 | 金箔金 | 金箔金 |
| 41–42 | 甲辰 / 乙巳 | 覆灯火 | 覆灯火 |
| 43–44 | 丙午 / 丁未 | 天河水 | 天河水 |
| 45–46 | 戊申 / 己酉 | 大驿土 | 大驿土 |
| 47–48 | 庚戌 / 辛亥 | 钗钏金 | 钗钏金 |
| 49–50 | 壬子 / 癸丑 | 桑柘木 | 桑柘木 |
| 51–52 | 甲寅 / 乙卯 | 大溪水 | 大溪水 |
| 53–54 | 丙辰 / 丁巳 | 沙中土 | 沙中土 |
| 55–56 | 戊午 / 己未 | 天上火 | 天上火 |
| 57–58 | 庚申 / 辛酉 | 石榴木 | 石榴木 |
| 59–60 | 壬戌 / 癸亥 | 大海水 | 大海水 |
每一种五行属性都有六种具名类别,在这一对应中涵盖六十干支中的十二个位置。
“五行属性”的不同含义
天干五行与完整干支的纳音是不同分类。甲、乙是木干,但甲子、乙丑的纳音是海中金。甲辰同样以甲开头,纳音却是覆灯火。第一个字的五行并不能决定整组干支的纳音。
一个纳音条目也不能说明日期的大部分信息。海中金指两个位置,不是一个,而这两个位置又会在多种时间尺度上重复。日历记录仍需说明年、月、日或时的背景。
在四柱命盘中,纳音应与推得它的那一柱放在一起。年柱的分类不能代替月、日、时柱的分类。