六十干支组合
相配的循环
六十干支循环把一个天干与一个地支相配。两个序列同时前进,分别在十位和十二位之后回到起点。甲子通常编号为1,癸亥为60,下一项又是甲子。
位置数字是循环序号,不是公历年份。要把序列变成有具体日期的年表,须提供已确定的起点。农历甲子年始于1984年2月2日;沿年份前进四十步,甲辰年始于2024年2月10日。两者分别是第1位和第41位。
全部六十组
生肖属于地支,因此每十二行重复。汉字可以区分不标声调拼音中相似的名称,尤其是天干戊和地支午,两者都可写作 Wu。
| 序号 | 干支组合 | 生肖 |
|---|---|---|
| 1 | Jia-Zi 甲子 | 鼠 |
| 2 | Yi-Chou 乙丑 | 牛 |
| 3 | Bing-Yin 丙寅 | 虎 |
| 4 | Ding-Mao 丁卯 | 兔 |
| 5 | Wu-Chen 戊辰 | 龙 |
| 6 | Ji-Si 己巳 | 蛇 |
| 7 | Geng-Wu 庚午 | 马 |
| 8 | Xin-Wei 辛未 | 羊 |
| 9 | Ren-Shen 壬申 | 猴 |
| 10 | Gui-You 癸酉 | 鸡 |
| 11 | Jia-Xu 甲戌 | 狗 |
| 12 | Yi-Hai 乙亥 | 猪 |
| 13 | Bing-Zi 丙子 | 鼠 |
| 14 | Ding-Chou 丁丑 | 牛 |
| 15 | Wu-Yin 戊寅 | 虎 |
| 16 | Ji-Mao 己卯 | 兔 |
| 17 | Geng-Chen 庚辰 | 龙 |
| 18 | Xin-Si 辛巳 | 蛇 |
| 19 | Ren-Wu 壬午 | 马 |
| 20 | Gui-Wei 癸未 | 羊 |
| 21 | Jia-Shen 甲申 | 猴 |
| 22 | Yi-You 乙酉 | 鸡 |
| 23 | Bing-Xu 丙戌 | 狗 |
| 24 | Ding-Hai 丁亥 | 猪 |
| 25 | Wu-Zi 戊子 | 鼠 |
| 26 | Ji-Chou 己丑 | 牛 |
| 27 | Geng-Yin 庚寅 | 虎 |
| 28 | Xin-Mao 辛卯 | 兔 |
| 29 | Ren-Chen 壬辰 | 龙 |
| 30 | Gui-Si 癸巳 | 蛇 |
| 31 | Jia-Wu 甲午 | 马 |
| 32 | Yi-Wei 乙未 | 羊 |
| 33 | Bing-Shen 丙申 | 猴 |
| 34 | Ding-You 丁酉 | 鸡 |
| 35 | Wu-Xu 戊戌 | 狗 |
| 36 | Ji-Hai 己亥 | 猪 |
| 37 | Geng-Zi 庚子 | 鼠 |
| 38 | Xin-Chou 辛丑 | 牛 |
| 39 | Ren-Yin 壬寅 | 虎 |
| 40 | Gui-Mao 癸卯 | 兔 |
| 41 | Jia-Chen 甲辰 | 龙 |
| 42 | Yi-Si 乙巳 | 蛇 |
| 43 | Bing-Wu 丙午 | 马 |
| 44 | Ding-Wei 丁未 | 羊 |
| 45 | Wu-Shen 戊申 | 猴 |
| 46 | Ji-You 己酉 | 鸡 |
| 47 | Geng-Xu 庚戌 | 狗 |
| 48 | Xin-Hai 辛亥 | 猪 |
| 49 | Ren-Zi 壬子 | 鼠 |
| 50 | Gui-Chou 癸丑 | 牛 |
| 51 | Jia-Yin 甲寅 | 虎 |
| 52 | Yi-Mao 乙卯 | 兔 |
| 53 | Bing-Chen 丙辰 | 龙 |
| 54 | Ding-Si 丁巳 | 蛇 |
| 55 | Wu-Wu 戊午 | 马 |
| 56 | Ji-Wei 己未 | 羊 |
| 57 | Geng-Shen 庚申 | 猴 |
| 58 | Xin-You 辛酉 | 鸡 |
| 59 | Ren-Xu 壬戌 | 狗 |
| 60 | Gui-Hai 癸亥 | 猪 |
每种生肖出现五次,每个天干出现六次。这些次数分别来自六十除以十二和十。相邻项目始终使两个序列同时前进一步:第10位癸酉之后是甲戌,不是甲子。
用于年、月、日、时
同样的有序组合用于纪年、纪月、纪日和纪时。“甲子”这样的名称留下两个未答的问题:它指哪一种时间尺度,又指哪一次重复?年号、月份、前后日期或其他背景,可以提供单凭这组干支无法给出的信息。
对于始于公历 Y 年的现代农历年,其序号可用(Y − 1984)除以60所得的非负余数再加1计算。Y = 2024时,余数为40,结果为41。在该年春节之前的日期,仍属于上一农历年。以立春更换年份的命盘,则改用立春作为分界。