闰月查考表:1901—2100年
如何查阅本表
本表列出始于1901年至2100年的每一个农历年。年份标签采用该农历年开始时所在的公历年份。农历年末的月份可能延续到下一公历年的1月。
“闰6月”指在通常的六月之后、七月之前增设的一个月。“无闰月”表示该农历年有十二个月。“公历起始日”即农历初一,“天数”表示整个月的长度。要确定最后一天,可从起始日向后推算,所加天数为表列月长减一。
1901—2100年的闰月
这份完整的200年表中,有闰月的年份为73年,无闰月的年份为127年。
1901–1950
| 农历年份 | 闰月 | 公历起始日 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 1901 | 无闰月 | — | — |
| 1902 | 无闰月 | — | — |
| 1903 | 闰5月 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | 无闰月 | — | — |
| 1905 | 无闰月 | — | — |
| 1906 | 闰4月 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | 无闰月 | — | — |
| 1908 | 无闰月 | — | — |
| 1909 | 闰2月 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | 无闰月 | — | — |
| 1911 | 闰6月 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | 无闰月 | — | — |
| 1913 | 无闰月 | — | — |
| 1914 | 闰5月 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | 无闰月 | — | — |
| 1916 | 无闰月 | — | — |
| 1917 | 闰2月 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | 无闰月 | — | — |
| 1919 | 闰7月 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | 无闰月 | — | — |
| 1921 | 无闰月 | — | — |
| 1922 | 闰5月 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | 无闰月 | — | — |
| 1924 | 无闰月 | — | — |
| 1925 | 闰4月 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | 无闰月 | — | — |
| 1927 | 无闰月 | — | — |
| 1928 | 闰2月 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | 无闰月 | — | — |
| 1930 | 闰6月 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | 无闰月 | — | — |
| 1932 | 无闰月 | — | — |
| 1933 | 闰5月 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | 无闰月 | — | — |
| 1935 | 无闰月 | — | — |
| 1936 | 闰3月 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | 无闰月 | — | — |
| 1938 | 闰7月 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | 无闰月 | — | — |
| 1940 | 无闰月 | — | — |
| 1941 | 闰6月 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | 无闰月 | — | — |
| 1943 | 无闰月 | — | — |
| 1944 | 闰4月 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | 无闰月 | — | — |
| 1946 | 无闰月 | — | — |
| 1947 | 闰2月 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | 无闰月 | — | — |
| 1949 | 闰7月 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | 无闰月 | — | — |
1951–2000
| 农历年份 | 闰月 | 公历起始日 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 1951 | 无闰月 | — | — |
| 1952 | 闰5月 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | 无闰月 | — | — |
| 1954 | 无闰月 | — | — |
| 1955 | 闰3月 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | 无闰月 | — | — |
| 1957 | 闰8月 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | 无闰月 | — | — |
| 1959 | 无闰月 | — | — |
| 1960 | 闰6月 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | 无闰月 | — | — |
| 1962 | 无闰月 | — | — |
| 1963 | 闰4月 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | 无闰月 | — | — |
| 1965 | 无闰月 | — | — |
| 1966 | 闰3月 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | 无闰月 | — | — |
| 1968 | 闰7月 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | 无闰月 | — | — |
| 1970 | 无闰月 | — | — |
| 1971 | 闰5月 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | 无闰月 | — | — |
| 1973 | 无闰月 | — | — |
| 1974 | 闰4月 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | 无闰月 | — | — |
| 1976 | 闰8月 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | 无闰月 | — | — |
| 1978 | 无闰月 | — | — |
| 1979 | 闰6月 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | 无闰月 | — | — |
| 1981 | 无闰月 | — | — |
| 1982 | 闰4月 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | 无闰月 | — | — |
| 1984 | 闰10月 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | 无闰月 | — | — |
| 1986 | 无闰月 | — | — |
| 1987 | 闰6月 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | 无闰月 | — | — |
| 1989 | 无闰月 | — | — |
| 1990 | 闰5月 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | 无闰月 | — | — |
| 1992 | 无闰月 | — | — |
| 1993 | 闰3月 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | 无闰月 | — | — |
| 1995 | 闰8月 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | 无闰月 | — | — |
| 1997 | 无闰月 | — | — |
| 1998 | 闰5月 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | 无闰月 | — | — |
| 2000 | 无闰月 | — | — |
2001–2050
| 农历年份 | 闰月 | 公历起始日 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 闰4月 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | 无闰月 | — | — |
| 2003 | 无闰月 | — | — |
| 2004 | 闰2月 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | 无闰月 | — | — |
| 2006 | 闰7月 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | 无闰月 | — | — |
| 2008 | 无闰月 | — | — |
| 2009 | 闰5月 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | 无闰月 | — | — |
| 2011 | 无闰月 | — | — |
| 2012 | 闰4月 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | 无闰月 | — | — |
| 2014 | 闰9月 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | 无闰月 | — | — |
| 2016 | 无闰月 | — | — |
| 2017 | 闰6月 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | 无闰月 | — | — |
| 2019 | 无闰月 | — | — |
| 2020 | 闰4月 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | 无闰月 | — | — |
| 2022 | 无闰月 | — | — |
| 2023 | 闰2月 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | 无闰月 | — | — |
| 2025 | 闰6月 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | 无闰月 | — | — |
| 2027 | 无闰月 | — | — |
| 2028 | 闰5月 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | 无闰月 | — | — |
| 2030 | 无闰月 | — | — |
| 2031 | 闰3月 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | 无闰月 | — | — |
| 2033 | 闰11月 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | 无闰月 | — | — |
| 2035 | 无闰月 | — | — |
| 2036 | 闰6月 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | 无闰月 | — | — |
| 2038 | 无闰月 | — | — |
| 2039 | 闰5月 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | 无闰月 | — | — |
| 2041 | 无闰月 | — | — |
| 2042 | 闰2月 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | 无闰月 | — | — |
| 2044 | 闰7月 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | 无闰月 | — | — |
| 2046 | 无闰月 | — | — |
| 2047 | 闰5月 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | 无闰月 | — | — |
| 2049 | 无闰月 | — | — |
| 2050 | 闰3月 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| 农历年份 | 闰月 | 公历起始日 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 2051 | 无闰月 | — | — |
| 2052 | 闰8月 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | 无闰月 | — | — |
| 2054 | 无闰月 | — | — |
| 2055 | 闰6月 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | 无闰月 | — | — |
| 2057 | 无闰月 | — | — |
| 2058 | 闰4月 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | 无闰月 | — | — |
| 2060 | 无闰月 | — | — |
| 2061 | 闰3月 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | 无闰月 | — | — |
| 2063 | 闰7月 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | 无闰月 | — | — |
| 2065 | 无闰月 | — | — |
| 2066 | 闰5月 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | 无闰月 | — | — |
| 2068 | 无闰月 | — | — |
| 2069 | 闰4月 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | 无闰月 | — | — |
| 2071 | 闰8月 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | 无闰月 | — | — |
| 2073 | 无闰月 | — | — |
| 2074 | 闰6月 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | 无闰月 | — | — |
| 2076 | 无闰月 | — | — |
| 2077 | 闰4月 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | 无闰月 | — | — |
| 2079 | 无闰月 | — | — |
| 2080 | 闰3月 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | 无闰月 | — | — |
| 2082 | 闰7月 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | 无闰月 | — | — |
| 2084 | 无闰月 | — | — |
| 2085 | 闰5月 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | 无闰月 | — | — |
| 2087 | 无闰月 | — | — |
| 2088 | 闰4月 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | 无闰月 | — | — |
| 2090 | 闰8月 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | 无闰月 | — | — |
| 2092 | 无闰月 | — | — |
| 2093 | 闰6月 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | 无闰月 | — | — |
| 2095 | 无闰月 | — | — |
| 2096 | 闰4月 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | 无闰月 | — | — |
| 2098 | 无闰月 | — | — |
| 2099 | 闰2月 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | 无闰月 | — | — |
2033年的闰十一月
闰十一月始于2033年12月22日,终于2034年1月19日。前后各月说明,一个月没有中气,并不就自动成为闰月。各日期范围均包含首尾两日。
| 农历月份 | 公历日期范围 | 月内的中气 |
|---|---|---|
| 2033年八月 | 2033-08-25–2033-09-22 | 无 |
| 2033年九月 | 2033-09-23–2033-10-22 | 秋分,9月23日 |
| 2033年十月 | 2033-10-23–2033-11-21 | 霜降,10月23日 |
| 2033年十一月 | 2033-11-22–2033-12-21 | 小雪,11月22日;冬至,12月21日 |
| 2033年闰十一月 | 2033-12-22–2034-01-19 | 无 |
| 2033年十二月 | 2034-01-20–2034-02-18 | 大寒,1月20日;雨水,2月18日 |
| 2034年正月 | 2034-02-19–2034-03-19 | 无 |
包含冬至的农历月始终定为十一月。置闰取决于从一个含冬至月的月初,到下一个含冬至月的月初之间的月数:计入前者,不计入后者。这个区间若有十二个月,就不置闰;若有十三个月,就把其中第一个没有中气的月定为闰月。
2033年八月属于一个含十二个月的区间,因此仍是非闰月。闰十一月和2034年正月则落在随后那个含十三个月的区间内。其中没有中气的月份,只有最先出现的一个被定为闰月。