六十干支組合
相配的循環
六十干支循環把一個天干與一個地支相配。兩個序列同時前進,分別在十位和十二位之後回到起點。甲子通常編號為1,癸亥為60,下一項又是甲子。
位置數字是循環序號,不是公曆年份。要把序列變成有具體日期的年表,須提供已確定的起點。農曆甲子年始於1984年2月2日;沿年份前進四十步,甲辰年始於2024年2月10日。兩者分別是第1位和第41位。
全部六十組
生肖屬於地支,因此每十二行重複。漢字可以區分不標聲調拼音中相似的名稱,尤其是天干戊和地支午,兩者都可寫作 Wu。
| 序號 | 干支組合 | 生肖 |
|---|---|---|
| 1 | Jia-Zi 甲子 | 鼠 |
| 2 | Yi-Chou 乙丑 | 牛 |
| 3 | Bing-Yin 丙寅 | 虎 |
| 4 | Ding-Mao 丁卯 | 兔 |
| 5 | Wu-Chen 戊辰 | 龍 |
| 6 | Ji-Si 己巳 | 蛇 |
| 7 | Geng-Wu 庚午 | 馬 |
| 8 | Xin-Wei 辛未 | 羊 |
| 9 | Ren-Shen 壬申 | 猴 |
| 10 | Gui-You 癸酉 | 雞 |
| 11 | Jia-Xu 甲戌 | 狗 |
| 12 | Yi-Hai 乙亥 | 豬 |
| 13 | Bing-Zi 丙子 | 鼠 |
| 14 | Ding-Chou 丁丑 | 牛 |
| 15 | Wu-Yin 戊寅 | 虎 |
| 16 | Ji-Mao 己卯 | 兔 |
| 17 | Geng-Chen 庚辰 | 龍 |
| 18 | Xin-Si 辛巳 | 蛇 |
| 19 | Ren-Wu 壬午 | 馬 |
| 20 | Gui-Wei 癸未 | 羊 |
| 21 | Jia-Shen 甲申 | 猴 |
| 22 | Yi-You 乙酉 | 雞 |
| 23 | Bing-Xu 丙戌 | 狗 |
| 24 | Ding-Hai 丁亥 | 豬 |
| 25 | Wu-Zi 戊子 | 鼠 |
| 26 | Ji-Chou 己丑 | 牛 |
| 27 | Geng-Yin 庚寅 | 虎 |
| 28 | Xin-Mao 辛卯 | 兔 |
| 29 | Ren-Chen 壬辰 | 龍 |
| 30 | Gui-Si 癸巳 | 蛇 |
| 31 | Jia-Wu 甲午 | 馬 |
| 32 | Yi-Wei 乙未 | 羊 |
| 33 | Bing-Shen 丙申 | 猴 |
| 34 | Ding-You 丁酉 | 雞 |
| 35 | Wu-Xu 戊戌 | 狗 |
| 36 | Ji-Hai 己亥 | 豬 |
| 37 | Geng-Zi 庚子 | 鼠 |
| 38 | Xin-Chou 辛丑 | 牛 |
| 39 | Ren-Yin 壬寅 | 虎 |
| 40 | Gui-Mao 癸卯 | 兔 |
| 41 | Jia-Chen 甲辰 | 龍 |
| 42 | Yi-Si 乙巳 | 蛇 |
| 43 | Bing-Wu 丙午 | 馬 |
| 44 | Ding-Wei 丁未 | 羊 |
| 45 | Wu-Shen 戊申 | 猴 |
| 46 | Ji-You 己酉 | 雞 |
| 47 | Geng-Xu 庚戌 | 狗 |
| 48 | Xin-Hai 辛亥 | 豬 |
| 49 | Ren-Zi 壬子 | 鼠 |
| 50 | Gui-Chou 癸丑 | 牛 |
| 51 | Jia-Yin 甲寅 | 虎 |
| 52 | Yi-Mao 乙卯 | 兔 |
| 53 | Bing-Chen 丙辰 | 龍 |
| 54 | Ding-Si 丁巳 | 蛇 |
| 55 | Wu-Wu 戊午 | 馬 |
| 56 | Ji-Wei 己未 | 羊 |
| 57 | Geng-Shen 庚申 | 猴 |
| 58 | Xin-You 辛酉 | 雞 |
| 59 | Ren-Xu 壬戌 | 狗 |
| 60 | Gui-Hai 癸亥 | 豬 |
每種生肖出現五次,每個天干出現六次。這些次數分別來自六十除以十二和十。相鄰項目始終使兩個序列同時前進一步:第10位癸酉之後是甲戌,不是甲子。
用於年、月、日、時
同樣的有序組合用於紀年、紀月、紀日和紀時。“甲子”這樣的名稱留下兩個未答的問題:它指哪一種時間尺度,又指哪一次重複?年號、月份、前後日期或其他背景,可以提供單憑這組干支無法給出的信息。
對於始於公曆 Y 年的現代農曆年,其序號可用(Y − 1984)除以60所得的非負餘數再加1計算。Y = 2024時,餘數為40,結果為41。在該年春節之前的日期,仍屬於上一農曆年。以立春更換年份的命盤,則改用立春作為分界。