閏月查考表:1901—2100年
如何查閱本表
本表列出始於1901年至2100年的每一個農曆年。年份標籤採用該農曆年開始時所在的公曆年份。農曆年末的月份可能延續到下一公曆年的1月。
“閏6月”指在通常的六月之後、七月之前增設的一個月。“無閏月”表示該農曆年有十二個月。“公曆起始日”即農曆初一,“天數”表示整個月的長度。要確定最後一天,可從起始日向後推算,所加天數為表列月長減一。
1901—2100年的閏月
這份完整的200年表中,有閏月的年份為73年,無閏月的年份為127年。
1901–1950
| 農曆年份 | 閏月 | 公曆起始日 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 1901 | 無閏月 | — | — |
| 1902 | 無閏月 | — | — |
| 1903 | 閏5月 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | 無閏月 | — | — |
| 1905 | 無閏月 | — | — |
| 1906 | 閏4月 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | 無閏月 | — | — |
| 1908 | 無閏月 | — | — |
| 1909 | 閏2月 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | 無閏月 | — | — |
| 1911 | 閏6月 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | 無閏月 | — | — |
| 1913 | 無閏月 | — | — |
| 1914 | 閏5月 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | 無閏月 | — | — |
| 1916 | 無閏月 | — | — |
| 1917 | 閏2月 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | 無閏月 | — | — |
| 1919 | 閏7月 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | 無閏月 | — | — |
| 1921 | 無閏月 | — | — |
| 1922 | 閏5月 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | 無閏月 | — | — |
| 1924 | 無閏月 | — | — |
| 1925 | 閏4月 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | 無閏月 | — | — |
| 1927 | 無閏月 | — | — |
| 1928 | 閏2月 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | 無閏月 | — | — |
| 1930 | 閏6月 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | 無閏月 | — | — |
| 1932 | 無閏月 | — | — |
| 1933 | 閏5月 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | 無閏月 | — | — |
| 1935 | 無閏月 | — | — |
| 1936 | 閏3月 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | 無閏月 | — | — |
| 1938 | 閏7月 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | 無閏月 | — | — |
| 1940 | 無閏月 | — | — |
| 1941 | 閏6月 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | 無閏月 | — | — |
| 1943 | 無閏月 | — | — |
| 1944 | 閏4月 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | 無閏月 | — | — |
| 1946 | 無閏月 | — | — |
| 1947 | 閏2月 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | 無閏月 | — | — |
| 1949 | 閏7月 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | 無閏月 | — | — |
1951–2000
| 農曆年份 | 閏月 | 公曆起始日 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 1951 | 無閏月 | — | — |
| 1952 | 閏5月 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | 無閏月 | — | — |
| 1954 | 無閏月 | — | — |
| 1955 | 閏3月 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | 無閏月 | — | — |
| 1957 | 閏8月 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | 無閏月 | — | — |
| 1959 | 無閏月 | — | — |
| 1960 | 閏6月 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | 無閏月 | — | — |
| 1962 | 無閏月 | — | — |
| 1963 | 閏4月 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | 無閏月 | — | — |
| 1965 | 無閏月 | — | — |
| 1966 | 閏3月 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | 無閏月 | — | — |
| 1968 | 閏7月 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | 無閏月 | — | — |
| 1970 | 無閏月 | — | — |
| 1971 | 閏5月 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | 無閏月 | — | — |
| 1973 | 無閏月 | — | — |
| 1974 | 閏4月 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | 無閏月 | — | — |
| 1976 | 閏8月 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | 無閏月 | — | — |
| 1978 | 無閏月 | — | — |
| 1979 | 閏6月 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | 無閏月 | — | — |
| 1981 | 無閏月 | — | — |
| 1982 | 閏4月 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | 無閏月 | — | — |
| 1984 | 閏10月 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | 無閏月 | — | — |
| 1986 | 無閏月 | — | — |
| 1987 | 閏6月 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | 無閏月 | — | — |
| 1989 | 無閏月 | — | — |
| 1990 | 閏5月 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | 無閏月 | — | — |
| 1992 | 無閏月 | — | — |
| 1993 | 閏3月 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | 無閏月 | — | — |
| 1995 | 閏8月 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | 無閏月 | — | — |
| 1997 | 無閏月 | — | — |
| 1998 | 閏5月 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | 無閏月 | — | — |
| 2000 | 無閏月 | — | — |
2001–2050
| 農曆年份 | 閏月 | 公曆起始日 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 閏4月 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | 無閏月 | — | — |
| 2003 | 無閏月 | — | — |
| 2004 | 閏2月 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | 無閏月 | — | — |
| 2006 | 閏7月 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | 無閏月 | — | — |
| 2008 | 無閏月 | — | — |
| 2009 | 閏5月 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | 無閏月 | — | — |
| 2011 | 無閏月 | — | — |
| 2012 | 閏4月 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | 無閏月 | — | — |
| 2014 | 閏9月 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | 無閏月 | — | — |
| 2016 | 無閏月 | — | — |
| 2017 | 閏6月 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | 無閏月 | — | — |
| 2019 | 無閏月 | — | — |
| 2020 | 閏4月 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | 無閏月 | — | — |
| 2022 | 無閏月 | — | — |
| 2023 | 閏2月 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | 無閏月 | — | — |
| 2025 | 閏6月 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | 無閏月 | — | — |
| 2027 | 無閏月 | — | — |
| 2028 | 閏5月 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | 無閏月 | — | — |
| 2030 | 無閏月 | — | — |
| 2031 | 閏3月 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | 無閏月 | — | — |
| 2033 | 閏11月 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | 無閏月 | — | — |
| 2035 | 無閏月 | — | — |
| 2036 | 閏6月 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | 無閏月 | — | — |
| 2038 | 無閏月 | — | — |
| 2039 | 閏5月 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | 無閏月 | — | — |
| 2041 | 無閏月 | — | — |
| 2042 | 閏2月 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | 無閏月 | — | — |
| 2044 | 閏7月 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | 無閏月 | — | — |
| 2046 | 無閏月 | — | — |
| 2047 | 閏5月 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | 無閏月 | — | — |
| 2049 | 無閏月 | — | — |
| 2050 | 閏3月 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| 農曆年份 | 閏月 | 公曆起始日 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 2051 | 無閏月 | — | — |
| 2052 | 閏8月 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | 無閏月 | — | — |
| 2054 | 無閏月 | — | — |
| 2055 | 閏6月 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | 無閏月 | — | — |
| 2057 | 無閏月 | — | — |
| 2058 | 閏4月 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | 無閏月 | — | — |
| 2060 | 無閏月 | — | — |
| 2061 | 閏3月 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | 無閏月 | — | — |
| 2063 | 閏7月 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | 無閏月 | — | — |
| 2065 | 無閏月 | — | — |
| 2066 | 閏5月 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | 無閏月 | — | — |
| 2068 | 無閏月 | — | — |
| 2069 | 閏4月 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | 無閏月 | — | — |
| 2071 | 閏8月 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | 無閏月 | — | — |
| 2073 | 無閏月 | — | — |
| 2074 | 閏6月 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | 無閏月 | — | — |
| 2076 | 無閏月 | — | — |
| 2077 | 閏4月 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | 無閏月 | — | — |
| 2079 | 無閏月 | — | — |
| 2080 | 閏3月 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | 無閏月 | — | — |
| 2082 | 閏7月 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | 無閏月 | — | — |
| 2084 | 無閏月 | — | — |
| 2085 | 閏5月 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | 無閏月 | — | — |
| 2087 | 無閏月 | — | — |
| 2088 | 閏4月 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | 無閏月 | — | — |
| 2090 | 閏8月 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | 無閏月 | — | — |
| 2092 | 無閏月 | — | — |
| 2093 | 閏6月 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | 無閏月 | — | — |
| 2095 | 無閏月 | — | — |
| 2096 | 閏4月 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | 無閏月 | — | — |
| 2098 | 無閏月 | — | — |
| 2099 | 閏2月 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | 無閏月 | — | — |
2033年的閏十一月
閏十一月始於2033年12月22日,終於2034年1月19日。前後各月說明,一個月沒有中氣,並不就自動成為閏月。各日期範圍均包含首尾兩日。
| 農曆月份 | 公曆日期範圍 | 月內的中氣 |
|---|---|---|
| 2033年八月 | 2033-08-25–2033-09-22 | 無 |
| 2033年九月 | 2033-09-23–2033-10-22 | 秋分,9月23日 |
| 2033年十月 | 2033-10-23–2033-11-21 | 霜降,10月23日 |
| 2033年十一月 | 2033-11-22–2033-12-21 | 小雪,11月22日;冬至,12月21日 |
| 2033年閏十一月 | 2033-12-22–2034-01-19 | 無 |
| 2033年十二月 | 2034-01-20–2034-02-18 | 大寒,1月20日;雨水,2月18日 |
| 2034年正月 | 2034-02-19–2034-03-19 | 無 |
包含冬至的農曆月始終定為十一月。置閏取決於從一個含冬至月的月初,到下一個含冬至月的月初之間的月數:計入前者,不計入後者。這個區間若有十二個月,就不置閏;若有十三個月,就把其中第一個沒有中氣的月定為閏月。
2033年八月屬於一個含十二個月的區間,因此仍是非閏月。閏十一月和2034年正月則落在隨後那個含十三個月的區間內。其中沒有中氣的月份,只有最先出現的一個被定為閏月。