Artık ay başvuru tablosu, 1901–2100
Tabloyu okumak
Bu başvuru tablosu, 1901’den 2100’e kadar başlayan her kamerî yılı listeler. Yıl etiketi, o kamerî yılın başladığı Gregoryen yıldır. Kamerî yılın sonlarına yakın bir ay, sonraki Gregoryen yılın ocak ayına uzanabilir.
“Artık 6”, normal altıncı aydan sonra ve yedinci aydan önce gelen ek ay demektir. “Yok”, kamerî yılın on iki aylı olduğunu belirtir. Gregoryen başlangıç, kamerî ayın birinci günüdür; “Gün sayısı” ayın tam uzunluğunu verir. Son günü bulmak için başlangıç tarihine belirtilen uzunluğun bir eksiğini ekleyin.
Artık aylar, 1901–2100
200 yıllık tam listede artık ay bulunan 73 yıl ve bulunmayan 127 yıl vardır.
1901–1950
| Kamerî yıl | Artık ay | Gregoryen başlangıç | Gün sayısı |
|---|---|---|---|
| 1901 | Yok | — | — |
| 1902 | Yok | — | — |
| 1903 | Artık 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Yok | — | — |
| 1905 | Yok | — | — |
| 1906 | Artık 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Yok | — | — |
| 1908 | Yok | — | — |
| 1909 | Artık 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Yok | — | — |
| 1911 | Artık 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Yok | — | — |
| 1913 | Yok | — | — |
| 1914 | Artık 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Yok | — | — |
| 1916 | Yok | — | — |
| 1917 | Artık 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Yok | — | — |
| 1919 | Artık 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Yok | — | — |
| 1921 | Yok | — | — |
| 1922 | Artık 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Yok | — | — |
| 1924 | Yok | — | — |
| 1925 | Artık 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Yok | — | — |
| 1927 | Yok | — | — |
| 1928 | Artık 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Yok | — | — |
| 1930 | Artık 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Yok | — | — |
| 1932 | Yok | — | — |
| 1933 | Artık 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Yok | — | — |
| 1935 | Yok | — | — |
| 1936 | Artık 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Yok | — | — |
| 1938 | Artık 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Yok | — | — |
| 1940 | Yok | — | — |
| 1941 | Artık 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Yok | — | — |
| 1943 | Yok | — | — |
| 1944 | Artık 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Yok | — | — |
| 1946 | Yok | — | — |
| 1947 | Artık 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Yok | — | — |
| 1949 | Artık 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Yok | — | — |
1951–2000
| Kamerî yıl | Artık ay | Gregoryen başlangıç | Gün sayısı |
|---|---|---|---|
| 1951 | Yok | — | — |
| 1952 | Artık 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Yok | — | — |
| 1954 | Yok | — | — |
| 1955 | Artık 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Yok | — | — |
| 1957 | Artık 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Yok | — | — |
| 1959 | Yok | — | — |
| 1960 | Artık 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Yok | — | — |
| 1962 | Yok | — | — |
| 1963 | Artık 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Yok | — | — |
| 1965 | Yok | — | — |
| 1966 | Artık 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Yok | — | — |
| 1968 | Artık 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Yok | — | — |
| 1970 | Yok | — | — |
| 1971 | Artık 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Yok | — | — |
| 1973 | Yok | — | — |
| 1974 | Artık 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Yok | — | — |
| 1976 | Artık 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Yok | — | — |
| 1978 | Yok | — | — |
| 1979 | Artık 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Yok | — | — |
| 1981 | Yok | — | — |
| 1982 | Artık 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Yok | — | — |
| 1984 | Artık 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Yok | — | — |
| 1986 | Yok | — | — |
| 1987 | Artık 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Yok | — | — |
| 1989 | Yok | — | — |
| 1990 | Artık 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Yok | — | — |
| 1992 | Yok | — | — |
| 1993 | Artık 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Yok | — | — |
| 1995 | Artık 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Yok | — | — |
| 1997 | Yok | — | — |
| 1998 | Artık 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Yok | — | — |
| 2000 | Yok | — | — |
2001–2050
| Kamerî yıl | Artık ay | Gregoryen başlangıç | Gün sayısı |
|---|---|---|---|
| 2001 | Artık 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Yok | — | — |
| 2003 | Yok | — | — |
| 2004 | Artık 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Yok | — | — |
| 2006 | Artık 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Yok | — | — |
| 2008 | Yok | — | — |
| 2009 | Artık 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Yok | — | — |
| 2011 | Yok | — | — |
| 2012 | Artık 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Yok | — | — |
| 2014 | Artık 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Yok | — | — |
| 2016 | Yok | — | — |
| 2017 | Artık 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Yok | — | — |
| 2019 | Yok | — | — |
| 2020 | Artık 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Yok | — | — |
| 2022 | Yok | — | — |
| 2023 | Artık 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Yok | — | — |
| 2025 | Artık 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Yok | — | — |
| 2027 | Yok | — | — |
| 2028 | Artık 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Yok | — | — |
| 2030 | Yok | — | — |
| 2031 | Artık 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Yok | — | — |
| 2033 | Artık 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Yok | — | — |
| 2035 | Yok | — | — |
| 2036 | Artık 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Yok | — | — |
| 2038 | Yok | — | — |
| 2039 | Artık 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Yok | — | — |
| 2041 | Yok | — | — |
| 2042 | Artık 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Yok | — | — |
| 2044 | Artık 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Yok | — | — |
| 2046 | Yok | — | — |
| 2047 | Artık 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Yok | — | — |
| 2049 | Yok | — | — |
| 2050 | Artık 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Kamerî yıl | Artık ay | Gregoryen başlangıç | Gün sayısı |
|---|---|---|---|
| 2051 | Yok | — | — |
| 2052 | Artık 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Yok | — | — |
| 2054 | Yok | — | — |
| 2055 | Artık 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Yok | — | — |
| 2057 | Yok | — | — |
| 2058 | Artık 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Yok | — | — |
| 2060 | Yok | — | — |
| 2061 | Artık 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Yok | — | — |
| 2063 | Artık 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Yok | — | — |
| 2065 | Yok | — | — |
| 2066 | Artık 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Yok | — | — |
| 2068 | Yok | — | — |
| 2069 | Artık 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Yok | — | — |
| 2071 | Artık 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Yok | — | — |
| 2073 | Yok | — | — |
| 2074 | Artık 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Yok | — | — |
| 2076 | Yok | — | — |
| 2077 | Artık 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Yok | — | — |
| 2079 | Yok | — | — |
| 2080 | Artık 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Yok | — | — |
| 2082 | Artık 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Yok | — | — |
| 2084 | Yok | — | — |
| 2085 | Artık 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Yok | — | — |
| 2087 | Yok | — | — |
| 2088 | Artık 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Yok | — | — |
| 2090 | Artık 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Yok | — | — |
| 2092 | Yok | — | — |
| 2093 | Artık 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Yok | — | — |
| 2095 | Yok | — | — |
| 2096 | Artık 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Yok | — | — |
| 2098 | Yok | — | — |
| 2099 | Artık 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Yok | — | — |
2033’te artık on birinci ay
Artık on birinci ay, 22 Aralık 2033’te başlar ve 19 Ocak 2034’te biter. Çevresindeki aylar, ana güneş dönemi içermeyen bir ayın neden otomatik olarak artık ay olmadığını gösterir. Her aralıktaki başlangıç ve bitiş tarihleri dâhildir.
| Kamerî ay | Gregoryen aralık | Ay içindeki ana güneş dönemleri |
|---|---|---|
| 2033 yılının 8. ayı | 2033-08-25–2033-09-22 | Yok |
| 2033 yılının 9. ayı | 2033-09-23–2033-10-22 | Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül |
| 2033 yılının 10. ayı | 2033-10-23–2033-11-21 | Kırağının İnişi, 23 Ekim |
| 2033 yılının 11. ayı | 2033-11-22–2033-12-21 | Küçük Kar, 22 Kasım; Kış Gündönümü, 21 Aralık |
| 2033 yılının artık 11. ayı | 2033-12-22–2034-01-19 | Yok |
| 2033 yılının 12. ayı | 2034-01-20–2034-02-18 | Büyük Soğuk, 20 Ocak; Yağmur Suyu, 18 Şubat |
| 2034 yılının 1. ayı | 2034-02-19–2034-03-19 | Yok |
Kış Gündönümü’nü içeren kamerî ay her zaman on birinci aydır. Artık ay eklenmesi, bir gündönümü ayının başlangıcından sonraki gündönümü ayına kadar, sonraki ay dışarıda bırakılarak yapılan sayıma bağlıdır. On iki aylık aralıkta artık ay yoktur. On üç aylık aralıkta, ana güneş dönemi içermeyen ilk aya artık etiketi verilir.
2033’ün sekizinci ayı on iki aylık bir aralığa ait olduğundan normal ay olarak kalır. Artık on birinci ay ile 2034’ün birinci ayı, sonraki on üç aylık aralığa düşer. Ana güneş dönemi içermeyen bu aylardan yalnızca ilki artık etiketi alır.