ตารางอ้างอิงเดือนอธิกมาส ค.ศ. 1901–2100
วิธีอ่านตาราง
ตารางอ้างอิงนี้แสดงทุกปีจันทรคติที่เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1901 ถึง 2100 เลขกำกับปีคือปีเกรกอรีที่ปีจันทรคตินั้นเริ่มต้น เดือนที่อยู่ใกล้สิ้นปีจันทรคติอาจต่อเนื่องเข้าไปในเดือนมกราคมของปีเกรกอรีถัดไป
“อธิกมาส 6” หมายถึงเดือนที่เพิ่มหลังเดือนที่หกปกติและก่อนเดือนที่เจ็ด “ไม่มี” หมายถึงปีจันทรคตินั้นมีสิบสองเดือน วันที่เริ่มต้นตามปฏิทินเกรกอรีคือวันจันทรคติที่หนึ่ง และ “จำนวนวัน” ให้ความยาวเต็มของเดือน หากต้องการหาวันสุดท้าย ให้นำความยาวที่ระบุลบหนึ่ง แล้วบวกจำนวนวันนั้นเข้ากับวันเริ่มต้น
เดือนอธิกมาส ค.ศ. 1901–2100
รายการครบ 200 ปีมี ปีที่มีเดือนอธิกมาส 73 ปี และปีที่ไม่มี 127 ปี
ค.ศ. 1901–1950
| ปีจันทรคติ | เดือนอธิกมาส | วันเริ่มต้นตามปฏิทินเกรกอรี | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|
| 1901 | ไม่มี | — | — |
| 1902 | ไม่มี | — | — |
| 1903 | อธิกมาส 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | ไม่มี | — | — |
| 1905 | ไม่มี | — | — |
| 1906 | อธิกมาส 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | ไม่มี | — | — |
| 1908 | ไม่มี | — | — |
| 1909 | อธิกมาส 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | ไม่มี | — | — |
| 1911 | อธิกมาส 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | ไม่มี | — | — |
| 1913 | ไม่มี | — | — |
| 1914 | อธิกมาส 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | ไม่มี | — | — |
| 1916 | ไม่มี | — | — |
| 1917 | อธิกมาส 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | ไม่มี | — | — |
| 1919 | อธิกมาส 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | ไม่มี | — | — |
| 1921 | ไม่มี | — | — |
| 1922 | อธิกมาส 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | ไม่มี | — | — |
| 1924 | ไม่มี | — | — |
| 1925 | อธิกมาส 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | ไม่มี | — | — |
| 1927 | ไม่มี | — | — |
| 1928 | อธิกมาส 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | ไม่มี | — | — |
| 1930 | อธิกมาส 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | ไม่มี | — | — |
| 1932 | ไม่มี | — | — |
| 1933 | อธิกมาส 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | ไม่มี | — | — |
| 1935 | ไม่มี | — | — |
| 1936 | อธิกมาส 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | ไม่มี | — | — |
| 1938 | อธิกมาส 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | ไม่มี | — | — |
| 1940 | ไม่มี | — | — |
| 1941 | อธิกมาส 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | ไม่มี | — | — |
| 1943 | ไม่มี | — | — |
| 1944 | อธิกมาส 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | ไม่มี | — | — |
| 1946 | ไม่มี | — | — |
| 1947 | อธิกมาส 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | ไม่มี | — | — |
| 1949 | อธิกมาส 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | ไม่มี | — | — |
ค.ศ. 1951–2000
| ปีจันทรคติ | เดือนอธิกมาส | วันเริ่มต้นตามปฏิทินเกรกอรี | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|
| 1951 | ไม่มี | — | — |
| 1952 | อธิกมาส 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | ไม่มี | — | — |
| 1954 | ไม่มี | — | — |
| 1955 | อธิกมาส 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | ไม่มี | — | — |
| 1957 | อธิกมาส 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | ไม่มี | — | — |
| 1959 | ไม่มี | — | — |
| 1960 | อธิกมาส 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | ไม่มี | — | — |
| 1962 | ไม่มี | — | — |
| 1963 | อธิกมาส 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | ไม่มี | — | — |
| 1965 | ไม่มี | — | — |
| 1966 | อธิกมาส 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | ไม่มี | — | — |
| 1968 | อธิกมาส 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | ไม่มี | — | — |
| 1970 | ไม่มี | — | — |
| 1971 | อธิกมาส 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | ไม่มี | — | — |
| 1973 | ไม่มี | — | — |
| 1974 | อธิกมาส 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | ไม่มี | — | — |
| 1976 | อธิกมาส 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | ไม่มี | — | — |
| 1978 | ไม่มี | — | — |
| 1979 | อธิกมาส 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | ไม่มี | — | — |
| 1981 | ไม่มี | — | — |
| 1982 | อธิกมาส 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | ไม่มี | — | — |
| 1984 | อธิกมาส 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | ไม่มี | — | — |
| 1986 | ไม่มี | — | — |
| 1987 | อธิกมาส 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | ไม่มี | — | — |
| 1989 | ไม่มี | — | — |
| 1990 | อธิกมาส 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | ไม่มี | — | — |
| 1992 | ไม่มี | — | — |
| 1993 | อธิกมาส 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | ไม่มี | — | — |
| 1995 | อธิกมาส 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | ไม่มี | — | — |
| 1997 | ไม่มี | — | — |
| 1998 | อธิกมาส 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | ไม่มี | — | — |
| 2000 | ไม่มี | — | — |
ค.ศ. 2001–2050
| ปีจันทรคติ | เดือนอธิกมาส | วันเริ่มต้นตามปฏิทินเกรกอรี | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|
| 2001 | อธิกมาส 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | ไม่มี | — | — |
| 2003 | ไม่มี | — | — |
| 2004 | อธิกมาส 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | ไม่มี | — | — |
| 2006 | อธิกมาส 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | ไม่มี | — | — |
| 2008 | ไม่มี | — | — |
| 2009 | อธิกมาส 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | ไม่มี | — | — |
| 2011 | ไม่มี | — | — |
| 2012 | อธิกมาส 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | ไม่มี | — | — |
| 2014 | อธิกมาส 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | ไม่มี | — | — |
| 2016 | ไม่มี | — | — |
| 2017 | อธิกมาส 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | ไม่มี | — | — |
| 2019 | ไม่มี | — | — |
| 2020 | อธิกมาส 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | ไม่มี | — | — |
| 2022 | ไม่มี | — | — |
| 2023 | อธิกมาส 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | ไม่มี | — | — |
| 2025 | อธิกมาส 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | ไม่มี | — | — |
| 2027 | ไม่มี | — | — |
| 2028 | อธิกมาส 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | ไม่มี | — | — |
| 2030 | ไม่มี | — | — |
| 2031 | อธิกมาส 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | ไม่มี | — | — |
| 2033 | อธิกมาส 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | ไม่มี | — | — |
| 2035 | ไม่มี | — | — |
| 2036 | อธิกมาส 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | ไม่มี | — | — |
| 2038 | ไม่มี | — | — |
| 2039 | อธิกมาส 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | ไม่มี | — | — |
| 2041 | ไม่มี | — | — |
| 2042 | อธิกมาส 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | ไม่มี | — | — |
| 2044 | อธิกมาส 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | ไม่มี | — | — |
| 2046 | ไม่มี | — | — |
| 2047 | อธิกมาส 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | ไม่มี | — | — |
| 2049 | ไม่มี | — | — |
| 2050 | อธิกมาส 3 | 2050-04-21 | 30 |
ค.ศ. 2051–2100
| ปีจันทรคติ | เดือนอธิกมาส | วันเริ่มต้นตามปฏิทินเกรกอรี | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|
| 2051 | ไม่มี | — | — |
| 2052 | อธิกมาส 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | ไม่มี | — | — |
| 2054 | ไม่มี | — | — |
| 2055 | อธิกมาส 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | ไม่มี | — | — |
| 2057 | ไม่มี | — | — |
| 2058 | อธิกมาส 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | ไม่มี | — | — |
| 2060 | ไม่มี | — | — |
| 2061 | อธิกมาส 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | ไม่มี | — | — |
| 2063 | อธิกมาส 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | ไม่มี | — | — |
| 2065 | ไม่มี | — | — |
| 2066 | อธิกมาส 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | ไม่มี | — | — |
| 2068 | ไม่มี | — | — |
| 2069 | อธิกมาส 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | ไม่มี | — | — |
| 2071 | อธิกมาส 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | ไม่มี | — | — |
| 2073 | ไม่มี | — | — |
| 2074 | อธิกมาส 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | ไม่มี | — | — |
| 2076 | ไม่มี | — | — |
| 2077 | อธิกมาส 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | ไม่มี | — | — |
| 2079 | ไม่มี | — | — |
| 2080 | อธิกมาส 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | ไม่มี | — | — |
| 2082 | อธิกมาส 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | ไม่มี | — | — |
| 2084 | ไม่มี | — | — |
| 2085 | อธิกมาส 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | ไม่มี | — | — |
| 2087 | ไม่มี | — | — |
| 2088 | อธิกมาส 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | ไม่มี | — | — |
| 2090 | อธิกมาส 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | ไม่มี | — | — |
| 2092 | ไม่มี | — | — |
| 2093 | อธิกมาส 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | ไม่มี | — | — |
| 2095 | ไม่มี | — | — |
| 2096 | อธิกมาส 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | ไม่มี | — | — |
| 2098 | ไม่มี | — | — |
| 2099 | อธิกมาส 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | ไม่มี | — | — |
เดือนอธิกมาสที่สิบเอ็ดใน ค.ศ. 2033
เดือนอธิกมาสที่สิบเอ็ดเริ่มวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2033 และสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2034 เดือนที่อยู่โดยรอบแสดงให้เห็นว่าเหตุใดเดือนที่ไม่มีสารทหลักจึงไม่เป็นเดือนอธิกมาสโดยอัตโนมัติ ช่วงวันที่ทุกช่วงนับรวมวันที่ทั้งสองปลาย
| เดือนจันทรคติ | ช่วงวันที่เกรกอรี | สารทหลักภายในเดือน |
|---|---|---|
| เดือน 8 ของ ค.ศ. 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | ไม่มี |
| เดือน 9 ของ ค.ศ. 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | ศารทวิษุวัต วันที่ 23 กันยายน |
| เดือน 10 ของ ค.ศ. 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | น้ำค้างแข็งลง วันที่ 23 ตุลาคม |
| เดือน 11 ของ ค.ศ. 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | หิมะน้อย วันที่ 22 พฤศจิกายน; เหมายัน วันที่ 21 ธันวาคม |
| เดือนอธิกมาส 11 ของ ค.ศ. 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | ไม่มี |
| เดือน 12 ของ ค.ศ. 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | หนาวใหญ่ วันที่ 20 มกราคม; น้ำฝน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ |
| เดือน 1 ของ ค.ศ. 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | ไม่มี |
เดือนจันทรคติที่มีเหมายันเป็นเดือนที่สิบเอ็ดเสมอ การเพิ่มเดือนอธิกมาสขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนนับจากต้นเดือนที่มีเหมายันครั้งหนึ่งไปจนถึง แต่ไม่รวม เดือนที่มีเหมายันครั้งถัดไป ช่วงที่มีสิบสองเดือนไม่มีเดือนอธิกมาส ส่วนช่วงที่มีสิบสามเดือนจะกำหนดเดือนแรกที่ไม่มีสารทหลักให้เป็นเดือนอธิกมาส
เดือนที่แปดของ ค.ศ. 2033 อยู่ในช่วงที่มีสิบสองเดือน จึงยังเป็นเดือนปกติ เดือนอธิกมาสที่สิบเอ็ดและเดือนที่หนึ่งของ ค.ศ. 2034 อยู่ในช่วงถัดไปซึ่งมีสิบสามเดือน มีเพียงเดือนแรกในบรรดาเดือนที่ไม่มีสารทหลักเหล่านั้นเท่านั้นที่ได้รับคำกำกับว่าอธิกมาส