Rujukan bulan lompat, 1901–2100
Membaca jadual
Rujukan ini menyenaraikan setiap tahun qamari yang bermula dari 1901 hingga 2100. Label tahun ialah tahun Gregory apabila tahun qamari itu bermula. Bulan berhampiran penghujung tahun qamari mungkin berterusan hingga Januari tahun Gregory berikutnya.
“Lompat 6” bermaksud bulan tambahan selepas bulan keenam biasa dan sebelum bulan ketujuh. “Tiada” bermaksud tahun qamari itu mempunyai dua belas bulan. Tarikh mula Gregory ialah hari qamari pertama, dan “Hari” memberikan panjang lengkap bulan. Untuk mendapatkan hari terakhir, tambah panjang yang dinyatakan ditolak satu pada tarikh mula.
Bulan lompat, 1901–2100
Senarai lengkap 200 tahun mengandungi 73 tahun dengan bulan lompat dan 127 tanpa bulan lompat.
1901–1950
| Tahun qamari | Bulan lompat | Tarikh mula Gregory | Hari |
|---|---|---|---|
| 1901 | Tiada | — | — |
| 1902 | Tiada | — | — |
| 1903 | Lompat 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Tiada | — | — |
| 1905 | Tiada | — | — |
| 1906 | Lompat 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Tiada | — | — |
| 1908 | Tiada | — | — |
| 1909 | Lompat 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Tiada | — | — |
| 1911 | Lompat 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Tiada | — | — |
| 1913 | Tiada | — | — |
| 1914 | Lompat 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Tiada | — | — |
| 1916 | Tiada | — | — |
| 1917 | Lompat 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Tiada | — | — |
| 1919 | Lompat 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Tiada | — | — |
| 1921 | Tiada | — | — |
| 1922 | Lompat 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Tiada | — | — |
| 1924 | Tiada | — | — |
| 1925 | Lompat 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Tiada | — | — |
| 1927 | Tiada | — | — |
| 1928 | Lompat 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Tiada | — | — |
| 1930 | Lompat 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Tiada | — | — |
| 1932 | Tiada | — | — |
| 1933 | Lompat 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Tiada | — | — |
| 1935 | Tiada | — | — |
| 1936 | Lompat 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Tiada | — | — |
| 1938 | Lompat 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Tiada | — | — |
| 1940 | Tiada | — | — |
| 1941 | Lompat 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Tiada | — | — |
| 1943 | Tiada | — | — |
| 1944 | Lompat 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Tiada | — | — |
| 1946 | Tiada | — | — |
| 1947 | Lompat 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Tiada | — | — |
| 1949 | Lompat 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Tiada | — | — |
1951–2000
| Tahun qamari | Bulan lompat | Tarikh mula Gregory | Hari |
|---|---|---|---|
| 1951 | Tiada | — | — |
| 1952 | Lompat 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Tiada | — | — |
| 1954 | Tiada | — | — |
| 1955 | Lompat 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Tiada | — | — |
| 1957 | Lompat 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Tiada | — | — |
| 1959 | Tiada | — | — |
| 1960 | Lompat 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Tiada | — | — |
| 1962 | Tiada | — | — |
| 1963 | Lompat 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Tiada | — | — |
| 1965 | Tiada | — | — |
| 1966 | Lompat 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Tiada | — | — |
| 1968 | Lompat 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Tiada | — | — |
| 1970 | Tiada | — | — |
| 1971 | Lompat 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Tiada | — | — |
| 1973 | Tiada | — | — |
| 1974 | Lompat 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Tiada | — | — |
| 1976 | Lompat 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Tiada | — | — |
| 1978 | Tiada | — | — |
| 1979 | Lompat 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Tiada | — | — |
| 1981 | Tiada | — | — |
| 1982 | Lompat 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Tiada | — | — |
| 1984 | Lompat 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Tiada | — | — |
| 1986 | Tiada | — | — |
| 1987 | Lompat 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Tiada | — | — |
| 1989 | Tiada | — | — |
| 1990 | Lompat 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Tiada | — | — |
| 1992 | Tiada | — | — |
| 1993 | Lompat 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Tiada | — | — |
| 1995 | Lompat 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Tiada | — | — |
| 1997 | Tiada | — | — |
| 1998 | Lompat 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Tiada | — | — |
| 2000 | Tiada | — | — |
2001–2050
| Tahun qamari | Bulan lompat | Tarikh mula Gregory | Hari |
|---|---|---|---|
| 2001 | Lompat 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Tiada | — | — |
| 2003 | Tiada | — | — |
| 2004 | Lompat 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Tiada | — | — |
| 2006 | Lompat 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Tiada | — | — |
| 2008 | Tiada | — | — |
| 2009 | Lompat 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Tiada | — | — |
| 2011 | Tiada | — | — |
| 2012 | Lompat 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Tiada | — | — |
| 2014 | Lompat 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Tiada | — | — |
| 2016 | Tiada | — | — |
| 2017 | Lompat 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Tiada | — | — |
| 2019 | Tiada | — | — |
| 2020 | Lompat 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Tiada | — | — |
| 2022 | Tiada | — | — |
| 2023 | Lompat 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Tiada | — | — |
| 2025 | Lompat 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Tiada | — | — |
| 2027 | Tiada | — | — |
| 2028 | Lompat 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Tiada | — | — |
| 2030 | Tiada | — | — |
| 2031 | Lompat 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Tiada | — | — |
| 2033 | Lompat 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Tiada | — | — |
| 2035 | Tiada | — | — |
| 2036 | Lompat 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Tiada | — | — |
| 2038 | Tiada | — | — |
| 2039 | Lompat 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Tiada | — | — |
| 2041 | Tiada | — | — |
| 2042 | Lompat 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Tiada | — | — |
| 2044 | Lompat 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Tiada | — | — |
| 2046 | Tiada | — | — |
| 2047 | Lompat 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Tiada | — | — |
| 2049 | Tiada | — | — |
| 2050 | Lompat 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Tahun qamari | Bulan lompat | Tarikh mula Gregory | Hari |
|---|---|---|---|
| 2051 | Tiada | — | — |
| 2052 | Lompat 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Tiada | — | — |
| 2054 | Tiada | — | — |
| 2055 | Lompat 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Tiada | — | — |
| 2057 | Tiada | — | — |
| 2058 | Lompat 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Tiada | — | — |
| 2060 | Tiada | — | — |
| 2061 | Lompat 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Tiada | — | — |
| 2063 | Lompat 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Tiada | — | — |
| 2065 | Tiada | — | — |
| 2066 | Lompat 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Tiada | — | — |
| 2068 | Tiada | — | — |
| 2069 | Lompat 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Tiada | — | — |
| 2071 | Lompat 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Tiada | — | — |
| 2073 | Tiada | — | — |
| 2074 | Lompat 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Tiada | — | — |
| 2076 | Tiada | — | — |
| 2077 | Lompat 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Tiada | — | — |
| 2079 | Tiada | — | — |
| 2080 | Lompat 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Tiada | — | — |
| 2082 | Lompat 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Tiada | — | — |
| 2084 | Tiada | — | — |
| 2085 | Lompat 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Tiada | — | — |
| 2087 | Tiada | — | — |
| 2088 | Lompat 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Tiada | — | — |
| 2090 | Lompat 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Tiada | — | — |
| 2092 | Tiada | — | — |
| 2093 | Lompat 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Tiada | — | — |
| 2095 | Tiada | — | — |
| 2096 | Lompat 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Tiada | — | — |
| 2098 | Tiada | — | — |
| 2099 | Lompat 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Tiada | — | — |
Bulan kesebelas lompat pada 2033
Bulan kesebelas lompat bermula pada 22 Disember 2033 dan berakhir pada 19 Januari 2034. Bulan-bulan di sekitarnya menunjukkan mengapa bulan tanpa tempoh suria utama tidak menjadi bulan lompat secara automatik. Tarikh pada kedua-dua hujung setiap julat termasuk dalam julat itu.
| Bulan qamari | Julat Gregory | Tempoh suria utama dalam bulan |
|---|---|---|
| Bulan 8 pada 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Tiada |
| Bulan 9 pada 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Ekuinoks Musim Luruh, 23 September |
| Bulan 10 pada 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Turunnya Fros, 23 Oktober |
| Bulan 11 pada 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Salji Kecil, 22 November; Solstis Musim Sejuk, 21 Disember |
| Bulan 11 lompat pada 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Tiada |
| Bulan 12 pada 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Sejuk Besar, 20 Januari; Air Hujan, 18 Februari |
| Bulan 1 pada 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Tiada |
Bulan qamari yang mengandungi Solstis Musim Sejuk sentiasa menjadi bulan kesebelas. Penyisipan bulan bergantung pada kiraan dari permulaan satu bulan yang mengandungi solstis hingga bulan sedemikian yang berikutnya, tetapi tidak termasuk yang berikutnya itu. Sela dua belas bulan tidak mempunyai bulan lompat. Sela tiga belas bulan memberikan label lompat kepada bulan pertamanya yang tidak mempunyai tempoh suria utama.
Bulan kelapan pada 2033 tergolong dalam sela dua belas bulan, maka ia kekal sebagai bulan biasa. Bulan kesebelas lompat dan bulan pertama pada 2034 jatuh dalam sela tiga belas bulan yang berikutnya. Hanya bulan pertama antara bulan-bulan tanpa tempoh suria utama itu menerima label lompat.