윤달 참고표, 1901–2100년
표 읽는 법
이 참고표는 1901년부터 2100년까지 시작하는 모든 음력 해를 나열합니다. 연도 표지는 해당 음력 해가 시작하는 그레고리력 연도입니다. 음력 해의 끝부분에 있는 달은 다음 그레고리력 해의 1월까지 이어질 수 있습니다.
‘윤6월’은 평달 6월 뒤, 7월 앞에 추가되는 달을 뜻합니다. ‘없음’은 그 음력 해가 열두 달이라는 뜻입니다. 그레고리력 시작일은 음력 1일이며, ‘일수’는 해당 달의 전체 길이입니다. 마지막 날을 구하려면 표시된 일수에서 1을 뺀 만큼을 시작일에 더합니다.
1901–2100년의 윤달
200년 전체 목록에는 윤달이 있는 해 73개와 없는 해 127개가 있습니다.
1901–1950
| 음력 연도 | 윤달 | 그레고리력 시작일 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1901 | 없음 | — | — |
| 1902 | 없음 | — | — |
| 1903 | 윤5월 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | 없음 | — | — |
| 1905 | 없음 | — | — |
| 1906 | 윤4월 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | 없음 | — | — |
| 1908 | 없음 | — | — |
| 1909 | 윤2월 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | 없음 | — | — |
| 1911 | 윤6월 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | 없음 | — | — |
| 1913 | 없음 | — | — |
| 1914 | 윤5월 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | 없음 | — | — |
| 1916 | 없음 | — | — |
| 1917 | 윤2월 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | 없음 | — | — |
| 1919 | 윤7월 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | 없음 | — | — |
| 1921 | 없음 | — | — |
| 1922 | 윤5월 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | 없음 | — | — |
| 1924 | 없음 | — | — |
| 1925 | 윤4월 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | 없음 | — | — |
| 1927 | 없음 | — | — |
| 1928 | 윤2월 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | 없음 | — | — |
| 1930 | 윤6월 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | 없음 | — | — |
| 1932 | 없음 | — | — |
| 1933 | 윤5월 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | 없음 | — | — |
| 1935 | 없음 | — | — |
| 1936 | 윤3월 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | 없음 | — | — |
| 1938 | 윤7월 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | 없음 | — | — |
| 1940 | 없음 | — | — |
| 1941 | 윤6월 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | 없음 | — | — |
| 1943 | 없음 | — | — |
| 1944 | 윤4월 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | 없음 | — | — |
| 1946 | 없음 | — | — |
| 1947 | 윤2월 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | 없음 | — | — |
| 1949 | 윤7월 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | 없음 | — | — |
1951–2000
| 음력 연도 | 윤달 | 그레고리력 시작일 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1951 | 없음 | — | — |
| 1952 | 윤5월 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | 없음 | — | — |
| 1954 | 없음 | — | — |
| 1955 | 윤3월 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | 없음 | — | — |
| 1957 | 윤8월 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | 없음 | — | — |
| 1959 | 없음 | — | — |
| 1960 | 윤6월 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | 없음 | — | — |
| 1962 | 없음 | — | — |
| 1963 | 윤4월 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | 없음 | — | — |
| 1965 | 없음 | — | — |
| 1966 | 윤3월 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | 없음 | — | — |
| 1968 | 윤7월 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | 없음 | — | — |
| 1970 | 없음 | — | — |
| 1971 | 윤5월 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | 없음 | — | — |
| 1973 | 없음 | — | — |
| 1974 | 윤4월 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | 없음 | — | — |
| 1976 | 윤8월 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | 없음 | — | — |
| 1978 | 없음 | — | — |
| 1979 | 윤6월 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | 없음 | — | — |
| 1981 | 없음 | — | — |
| 1982 | 윤4월 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | 없음 | — | — |
| 1984 | 윤10월 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | 없음 | — | — |
| 1986 | 없음 | — | — |
| 1987 | 윤6월 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | 없음 | — | — |
| 1989 | 없음 | — | — |
| 1990 | 윤5월 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | 없음 | — | — |
| 1992 | 없음 | — | — |
| 1993 | 윤3월 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | 없음 | — | — |
| 1995 | 윤8월 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | 없음 | — | — |
| 1997 | 없음 | — | — |
| 1998 | 윤5월 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | 없음 | — | — |
| 2000 | 없음 | — | — |
2001–2050
| 음력 연도 | 윤달 | 그레고리력 시작일 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 윤4월 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | 없음 | — | — |
| 2003 | 없음 | — | — |
| 2004 | 윤2월 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | 없음 | — | — |
| 2006 | 윤7월 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | 없음 | — | — |
| 2008 | 없음 | — | — |
| 2009 | 윤5월 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | 없음 | — | — |
| 2011 | 없음 | — | — |
| 2012 | 윤4월 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | 없음 | — | — |
| 2014 | 윤9월 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | 없음 | — | — |
| 2016 | 없음 | — | — |
| 2017 | 윤6월 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | 없음 | — | — |
| 2019 | 없음 | — | — |
| 2020 | 윤4월 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | 없음 | — | — |
| 2022 | 없음 | — | — |
| 2023 | 윤2월 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | 없음 | — | — |
| 2025 | 윤6월 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | 없음 | — | — |
| 2027 | 없음 | — | — |
| 2028 | 윤5월 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | 없음 | — | — |
| 2030 | 없음 | — | — |
| 2031 | 윤3월 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | 없음 | — | — |
| 2033 | 윤11월 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | 없음 | — | — |
| 2035 | 없음 | — | — |
| 2036 | 윤6월 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | 없음 | — | — |
| 2038 | 없음 | — | — |
| 2039 | 윤5월 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | 없음 | — | — |
| 2041 | 없음 | — | — |
| 2042 | 윤2월 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | 없음 | — | — |
| 2044 | 윤7월 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | 없음 | — | — |
| 2046 | 없음 | — | — |
| 2047 | 윤5월 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | 없음 | — | — |
| 2049 | 없음 | — | — |
| 2050 | 윤3월 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| 음력 연도 | 윤달 | 그레고리력 시작일 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 2051 | 없음 | — | — |
| 2052 | 윤8월 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | 없음 | — | — |
| 2054 | 없음 | — | — |
| 2055 | 윤6월 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | 없음 | — | — |
| 2057 | 없음 | — | — |
| 2058 | 윤4월 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | 없음 | — | — |
| 2060 | 없음 | — | — |
| 2061 | 윤3월 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | 없음 | — | — |
| 2063 | 윤7월 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | 없음 | — | — |
| 2065 | 없음 | — | — |
| 2066 | 윤5월 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | 없음 | — | — |
| 2068 | 없음 | — | — |
| 2069 | 윤4월 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | 없음 | — | — |
| 2071 | 윤8월 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | 없음 | — | — |
| 2073 | 없음 | — | — |
| 2074 | 윤6월 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | 없음 | — | — |
| 2076 | 없음 | — | — |
| 2077 | 윤4월 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | 없음 | — | — |
| 2079 | 없음 | — | — |
| 2080 | 윤3월 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | 없음 | — | — |
| 2082 | 윤7월 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | 없음 | — | — |
| 2084 | 없음 | — | — |
| 2085 | 윤5월 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | 없음 | — | — |
| 2087 | 없음 | — | — |
| 2088 | 윤4월 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | 없음 | — | — |
| 2090 | 윤8월 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | 없음 | — | — |
| 2092 | 없음 | — | — |
| 2093 | 윤6월 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | 없음 | — | — |
| 2095 | 없음 | — | — |
| 2096 | 윤4월 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | 없음 | — | — |
| 2098 | 없음 | — | — |
| 2099 | 윤2월 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | 없음 | — | — |
2033년의 윤11월
윤11월은 2033년 12월 22일에 시작하여 2034년 1월 19일에 끝납니다. 앞뒤의 달을 보면 중기가 없는 달이 무조건 윤달이 되는 것은 아니라는 점을 알 수 있습니다. 각 날짜 범위는 양 끝 날짜를 모두 포함합니다.
| 음력 달 | 그레고리력 범위 | 그 달에 드는 중기 |
|---|---|---|
| 2033년 8월 | 2033-08-25–2033-09-22 | 없음 |
| 2033년 9월 | 2033-09-23–2033-10-22 | 추분, 9월 23일 |
| 2033년 10월 | 2033-10-23–2033-11-21 | 상강, 10월 23일 |
| 2033년 11월 | 2033-11-22–2033-12-21 | 소설, 11월 22일; 동지, 12월 21일 |
| 2033년 윤11월 | 2033-12-22–2034-01-19 | 없음 |
| 2033년 12월 | 2034-01-20–2034-02-18 | 대한, 1월 20일; 우수, 2월 18일 |
| 2034년 1월 | 2034-02-19–2034-03-19 | 없음 |
동지가 드는 음력 달은 언제나 11월입니다. 윤달 삽입은 한 동지 달의 시작부터 다음 동지 달의 시작 직전까지의 달 수에 따라 정해지며, 다음 동지 달 자체는 세지 않습니다. 열두 달인 구간에는 윤달이 없습니다. 열세 달인 구간에서는 중기가 없는 첫 달에 윤달 표시를 붙입니다.
2033년 8월은 열두 달인 구간에 속하므로 평달로 남습니다. 윤11월과 2034년 1월은 다음의 열세 달 구간에 듭니다. 중기가 없는 이 달들 가운데 첫 달에만 윤달 표시를 붙입니다.