閏月一覧、1901–2100年
表の読み方
この一覧は、1901年から2100年までに始まるすべての旧暦の年を掲載しています。年の表示は、その旧暦の年が始まるグレゴリオ暦の年です。旧暦の年の終わりに近い月は、翌年のグレゴリオ暦1月まで続くことがあります。
「閏6月」は、通常の6月の後、7月の前に入る追加の月を意味します。「なし」は、その旧暦の年が12か月であることを意味します。グレゴリオ暦の初日は旧暦1日に当たり、「日数」はその月全体の日数です。最終日を求めるには、記載された日数から1を引いた日数を初日に加えます。
閏月、1901–2100年
200年分の全一覧には、閏月がある年が73年、ない年が127年含まれます。
1901–1950年
| 旧暦の年 | 閏月 | グレゴリオ暦の初日 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 1901 | なし | — | — |
| 1902 | なし | — | — |
| 1903 | 閏5月 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | なし | — | — |
| 1905 | なし | — | — |
| 1906 | 閏4月 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | なし | — | — |
| 1908 | なし | — | — |
| 1909 | 閏2月 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | なし | — | — |
| 1911 | 閏6月 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | なし | — | — |
| 1913 | なし | — | — |
| 1914 | 閏5月 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | なし | — | — |
| 1916 | なし | — | — |
| 1917 | 閏2月 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | なし | — | — |
| 1919 | 閏7月 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | なし | — | — |
| 1921 | なし | — | — |
| 1922 | 閏5月 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | なし | — | — |
| 1924 | なし | — | — |
| 1925 | 閏4月 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | なし | — | — |
| 1927 | なし | — | — |
| 1928 | 閏2月 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | なし | — | — |
| 1930 | 閏6月 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | なし | — | — |
| 1932 | なし | — | — |
| 1933 | 閏5月 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | なし | — | — |
| 1935 | なし | — | — |
| 1936 | 閏3月 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | なし | — | — |
| 1938 | 閏7月 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | なし | — | — |
| 1940 | なし | — | — |
| 1941 | 閏6月 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | なし | — | — |
| 1943 | なし | — | — |
| 1944 | 閏4月 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | なし | — | — |
| 1946 | なし | — | — |
| 1947 | 閏2月 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | なし | — | — |
| 1949 | 閏7月 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | なし | — | — |
1951–2000年
| 旧暦の年 | 閏月 | グレゴリオ暦の初日 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 1951 | なし | — | — |
| 1952 | 閏5月 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | なし | — | — |
| 1954 | なし | — | — |
| 1955 | 閏3月 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | なし | — | — |
| 1957 | 閏8月 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | なし | — | — |
| 1959 | なし | — | — |
| 1960 | 閏6月 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | なし | — | — |
| 1962 | なし | — | — |
| 1963 | 閏4月 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | なし | — | — |
| 1965 | なし | — | — |
| 1966 | 閏3月 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | なし | — | — |
| 1968 | 閏7月 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | なし | — | — |
| 1970 | なし | — | — |
| 1971 | 閏5月 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | なし | — | — |
| 1973 | なし | — | — |
| 1974 | 閏4月 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | なし | — | — |
| 1976 | 閏8月 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | なし | — | — |
| 1978 | なし | — | — |
| 1979 | 閏6月 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | なし | — | — |
| 1981 | なし | — | — |
| 1982 | 閏4月 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | なし | — | — |
| 1984 | 閏10月 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | なし | — | — |
| 1986 | なし | — | — |
| 1987 | 閏6月 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | なし | — | — |
| 1989 | なし | — | — |
| 1990 | 閏5月 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | なし | — | — |
| 1992 | なし | — | — |
| 1993 | 閏3月 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | なし | — | — |
| 1995 | 閏8月 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | なし | — | — |
| 1997 | なし | — | — |
| 1998 | 閏5月 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | なし | — | — |
| 2000 | なし | — | — |
2001–2050年
| 旧暦の年 | 閏月 | グレゴリオ暦の初日 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 閏4月 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | なし | — | — |
| 2003 | なし | — | — |
| 2004 | 閏2月 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | なし | — | — |
| 2006 | 閏7月 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | なし | — | — |
| 2008 | なし | — | — |
| 2009 | 閏5月 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | なし | — | — |
| 2011 | なし | — | — |
| 2012 | 閏4月 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | なし | — | — |
| 2014 | 閏9月 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | なし | — | — |
| 2016 | なし | — | — |
| 2017 | 閏6月 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | なし | — | — |
| 2019 | なし | — | — |
| 2020 | 閏4月 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | なし | — | — |
| 2022 | なし | — | — |
| 2023 | 閏2月 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | なし | — | — |
| 2025 | 閏6月 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | なし | — | — |
| 2027 | なし | — | — |
| 2028 | 閏5月 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | なし | — | — |
| 2030 | なし | — | — |
| 2031 | 閏3月 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | なし | — | — |
| 2033 | 閏11月 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | なし | — | — |
| 2035 | なし | — | — |
| 2036 | 閏6月 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | なし | — | — |
| 2038 | なし | — | — |
| 2039 | 閏5月 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | なし | — | — |
| 2041 | なし | — | — |
| 2042 | 閏2月 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | なし | — | — |
| 2044 | 閏7月 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | なし | — | — |
| 2046 | なし | — | — |
| 2047 | 閏5月 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | なし | — | — |
| 2049 | なし | — | — |
| 2050 | 閏3月 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100年
| 旧暦の年 | 閏月 | グレゴリオ暦の初日 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 2051 | なし | — | — |
| 2052 | 閏8月 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | なし | — | — |
| 2054 | なし | — | — |
| 2055 | 閏6月 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | なし | — | — |
| 2057 | なし | — | — |
| 2058 | 閏4月 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | なし | — | — |
| 2060 | なし | — | — |
| 2061 | 閏3月 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | なし | — | — |
| 2063 | 閏7月 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | なし | — | — |
| 2065 | なし | — | — |
| 2066 | 閏5月 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | なし | — | — |
| 2068 | なし | — | — |
| 2069 | 閏4月 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | なし | — | — |
| 2071 | 閏8月 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | なし | — | — |
| 2073 | なし | — | — |
| 2074 | 閏6月 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | なし | — | — |
| 2076 | なし | — | — |
| 2077 | 閏4月 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | なし | — | — |
| 2079 | なし | — | — |
| 2080 | 閏3月 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | なし | — | — |
| 2082 | 閏7月 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | なし | — | — |
| 2084 | なし | — | — |
| 2085 | 閏5月 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | なし | — | — |
| 2087 | なし | — | — |
| 2088 | 閏4月 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | なし | — | — |
| 2090 | 閏8月 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | なし | — | — |
| 2092 | なし | — | — |
| 2093 | 閏6月 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | なし | — | — |
| 2095 | なし | — | — |
| 2096 | 閏4月 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | なし | — | — |
| 2098 | なし | — | — |
| 2099 | 閏2月 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | なし | — | — |
2033年の閏11月
閏11月は2033年12月22日に始まり、2034年1月19日に終わります。前後の月を見ると、中気を含まない月が必ず閏月になるわけではない理由が分かります。各期間には両端の日付を含みます。
| 旧暦の月 | グレゴリオ暦の期間 | 月内の中気 |
|---|---|---|
| 2033年8月 | 2033-08-25–2033-09-22 | なし |
| 2033年9月 | 2033-09-23–2033-10-22 | 秋分、9月23日 |
| 2033年10月 | 2033-10-23–2033-11-21 | 霜降、10月23日 |
| 2033年11月 | 2033-11-22–2033-12-21 | 小雪、11月22日。冬至、12月21日 |
| 2033年閏11月 | 2033-12-22–2034-01-19 | なし |
| 2033年12月 | 2034-01-20–2034-02-18 | 大寒、1月20日。雨水、2月18日 |
| 2034年1月 | 2034-02-19–2034-03-19 | なし |
冬至を含む旧暦の月は必ず11月です。閏月を置くかどうかは、ある冬至の月の初日から、次の冬至の月の初日を含めないところまで、いくつの月があるかによって決まります。12か月の区間には閏月がありません。13か月の区間では、最初に中気を含まない月に閏の表示を付けます。
2033年8月は12か月の区間に属するため、通常の月のままです。閏11月と2034年1月は、その次の13か月の区間に入ります。このうち中気を含まない最初の月だけに、閏の表示を付けます。