अधिमास संदर्श-सारणी, 1901–2100
सारणी पढ़ना
इस संदर्श-सारणी में 1901 से 2100 तक शुरू होने वाला प्रत्येक चंद्र वर्ष दिया गया है। वर्ष का अंक उस ग्रेगोरियन वर्ष का है जिसमें वह चंद्र वर्ष शुरू होता है। चंद्र वर्ष के अंत के निकट कोई महीना अगले ग्रेगोरियन वर्ष के जनवरी तक चल सकता है।
“अधिमास 6” का अर्थ साधारण छठे महीने के बाद और सातवें महीने से पहले आने वाला अतिरिक्त महीना है। “कोई नहीं” का अर्थ है कि चंद्र वर्ष में बारह महीने हैं। ग्रेगोरियन आरंभ-तारीख पहला चंद्र दिन है और “दिन” महीने की पूरी अवधि बताता है। अंतिम दिन निकालने के लिए आरंभ-तारीख में बताई गई अवधि से एक कम दिन जोड़ें।
अधिमास, 1901–2100
पूरी 200-वर्षीय सूची में अधिमास वाले 73 वर्ष और बिना अधिमास के 127 वर्ष हैं।
1901–1950
| चंद्र वर्ष | अधिमास | ग्रेगोरियन आरंभ-तारीख | दिन |
|---|---|---|---|
| 1901 | कोई नहीं | — | — |
| 1902 | कोई नहीं | — | — |
| 1903 | अधिमास 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | कोई नहीं | — | — |
| 1905 | कोई नहीं | — | — |
| 1906 | अधिमास 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | कोई नहीं | — | — |
| 1908 | कोई नहीं | — | — |
| 1909 | अधिमास 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | कोई नहीं | — | — |
| 1911 | अधिमास 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | कोई नहीं | — | — |
| 1913 | कोई नहीं | — | — |
| 1914 | अधिमास 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | कोई नहीं | — | — |
| 1916 | कोई नहीं | — | — |
| 1917 | अधिमास 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | कोई नहीं | — | — |
| 1919 | अधिमास 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | कोई नहीं | — | — |
| 1921 | कोई नहीं | — | — |
| 1922 | अधिमास 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | कोई नहीं | — | — |
| 1924 | कोई नहीं | — | — |
| 1925 | अधिमास 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | कोई नहीं | — | — |
| 1927 | कोई नहीं | — | — |
| 1928 | अधिमास 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | कोई नहीं | — | — |
| 1930 | अधिमास 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | कोई नहीं | — | — |
| 1932 | कोई नहीं | — | — |
| 1933 | अधिमास 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | कोई नहीं | — | — |
| 1935 | कोई नहीं | — | — |
| 1936 | अधिमास 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | कोई नहीं | — | — |
| 1938 | अधिमास 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | कोई नहीं | — | — |
| 1940 | कोई नहीं | — | — |
| 1941 | अधिमास 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | कोई नहीं | — | — |
| 1943 | कोई नहीं | — | — |
| 1944 | अधिमास 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | कोई नहीं | — | — |
| 1946 | कोई नहीं | — | — |
| 1947 | अधिमास 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | कोई नहीं | — | — |
| 1949 | अधिमास 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | कोई नहीं | — | — |
1951–2000
| चंद्र वर्ष | अधिमास | ग्रेगोरियन आरंभ-तारीख | दिन |
|---|---|---|---|
| 1951 | कोई नहीं | — | — |
| 1952 | अधिमास 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | कोई नहीं | — | — |
| 1954 | कोई नहीं | — | — |
| 1955 | अधिमास 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | कोई नहीं | — | — |
| 1957 | अधिमास 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | कोई नहीं | — | — |
| 1959 | कोई नहीं | — | — |
| 1960 | अधिमास 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | कोई नहीं | — | — |
| 1962 | कोई नहीं | — | — |
| 1963 | अधिमास 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | कोई नहीं | — | — |
| 1965 | कोई नहीं | — | — |
| 1966 | अधिमास 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | कोई नहीं | — | — |
| 1968 | अधिमास 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | कोई नहीं | — | — |
| 1970 | कोई नहीं | — | — |
| 1971 | अधिमास 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | कोई नहीं | — | — |
| 1973 | कोई नहीं | — | — |
| 1974 | अधिमास 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | कोई नहीं | — | — |
| 1976 | अधिमास 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | कोई नहीं | — | — |
| 1978 | कोई नहीं | — | — |
| 1979 | अधिमास 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | कोई नहीं | — | — |
| 1981 | कोई नहीं | — | — |
| 1982 | अधिमास 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | कोई नहीं | — | — |
| 1984 | अधिमास 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | कोई नहीं | — | — |
| 1986 | कोई नहीं | — | — |
| 1987 | अधिमास 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | कोई नहीं | — | — |
| 1989 | कोई नहीं | — | — |
| 1990 | अधिमास 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | कोई नहीं | — | — |
| 1992 | कोई नहीं | — | — |
| 1993 | अधिमास 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | कोई नहीं | — | — |
| 1995 | अधिमास 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | कोई नहीं | — | — |
| 1997 | कोई नहीं | — | — |
| 1998 | अधिमास 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | कोई नहीं | — | — |
| 2000 | कोई नहीं | — | — |
2001–2050
| चंद्र वर्ष | अधिमास | ग्रेगोरियन आरंभ-तारीख | दिन |
|---|---|---|---|
| 2001 | अधिमास 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | कोई नहीं | — | — |
| 2003 | कोई नहीं | — | — |
| 2004 | अधिमास 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | कोई नहीं | — | — |
| 2006 | अधिमास 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | कोई नहीं | — | — |
| 2008 | कोई नहीं | — | — |
| 2009 | अधिमास 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | कोई नहीं | — | — |
| 2011 | कोई नहीं | — | — |
| 2012 | अधिमास 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | कोई नहीं | — | — |
| 2014 | अधिमास 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | कोई नहीं | — | — |
| 2016 | कोई नहीं | — | — |
| 2017 | अधिमास 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | कोई नहीं | — | — |
| 2019 | कोई नहीं | — | — |
| 2020 | अधिमास 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | कोई नहीं | — | — |
| 2022 | कोई नहीं | — | — |
| 2023 | अधिमास 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | कोई नहीं | — | — |
| 2025 | अधिमास 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | कोई नहीं | — | — |
| 2027 | कोई नहीं | — | — |
| 2028 | अधिमास 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | कोई नहीं | — | — |
| 2030 | कोई नहीं | — | — |
| 2031 | अधिमास 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | कोई नहीं | — | — |
| 2033 | अधिमास 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | कोई नहीं | — | — |
| 2035 | कोई नहीं | — | — |
| 2036 | अधिमास 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | कोई नहीं | — | — |
| 2038 | कोई नहीं | — | — |
| 2039 | अधिमास 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | कोई नहीं | — | — |
| 2041 | कोई नहीं | — | — |
| 2042 | अधिमास 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | कोई नहीं | — | — |
| 2044 | अधिमास 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | कोई नहीं | — | — |
| 2046 | कोई नहीं | — | — |
| 2047 | अधिमास 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | कोई नहीं | — | — |
| 2049 | कोई नहीं | — | — |
| 2050 | अधिमास 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| चंद्र वर्ष | अधिमास | ग्रेगोरियन आरंभ-तारीख | दिन |
|---|---|---|---|
| 2051 | कोई नहीं | — | — |
| 2052 | अधिमास 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | कोई नहीं | — | — |
| 2054 | कोई नहीं | — | — |
| 2055 | अधिमास 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | कोई नहीं | — | — |
| 2057 | कोई नहीं | — | — |
| 2058 | अधिमास 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | कोई नहीं | — | — |
| 2060 | कोई नहीं | — | — |
| 2061 | अधिमास 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | कोई नहीं | — | — |
| 2063 | अधिमास 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | कोई नहीं | — | — |
| 2065 | कोई नहीं | — | — |
| 2066 | अधिमास 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | कोई नहीं | — | — |
| 2068 | कोई नहीं | — | — |
| 2069 | अधिमास 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | कोई नहीं | — | — |
| 2071 | अधिमास 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | कोई नहीं | — | — |
| 2073 | कोई नहीं | — | — |
| 2074 | अधिमास 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | कोई नहीं | — | — |
| 2076 | कोई नहीं | — | — |
| 2077 | अधिमास 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | कोई नहीं | — | — |
| 2079 | कोई नहीं | — | — |
| 2080 | अधिमास 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | कोई नहीं | — | — |
| 2082 | अधिमास 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | कोई नहीं | — | — |
| 2084 | कोई नहीं | — | — |
| 2085 | अधिमास 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | कोई नहीं | — | — |
| 2087 | कोई नहीं | — | — |
| 2088 | अधिमास 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | कोई नहीं | — | — |
| 2090 | अधिमास 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | कोई नहीं | — | — |
| 2092 | कोई नहीं | — | — |
| 2093 | अधिमास 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | कोई नहीं | — | — |
| 2095 | कोई नहीं | — | — |
| 2096 | अधिमास 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | कोई नहीं | — | — |
| 2098 | कोई नहीं | — | — |
| 2099 | अधिमास 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | कोई नहीं | — | — |
2033 का ग्यारहवाँ अधिमास
ग्यारहवाँ अधिमास 22 दिसंबर 2033 को शुरू होकर 19 जनवरी 2034 को समाप्त होता है। आसपास के महीने दिखाते हैं कि प्रमुख सौर पद न होने से कोई महीना अपने आप अधिमास क्यों नहीं बन जाता। प्रत्येक अवधि में दोनों सिरों की तारीखें शामिल हैं।
| चंद्र महीना | ग्रेगोरियन अवधि | महीने के भीतर प्रमुख सौर पद |
|---|---|---|
| 2033 का महीना 8 | 2033-08-25–2033-09-22 | कोई नहीं |
| 2033 का महीना 9 | 2033-09-23–2033-10-22 | शरद विषुव, 23 सितंबर |
| 2033 का महीना 10 | 2033-10-23–2033-11-21 | पाला पड़ना, 23 अक्टूबर |
| 2033 का महीना 11 | 2033-11-22–2033-12-21 | हल्का हिमपात, 22 नवंबर; शीत अयनांत, 21 दिसंबर |
| 2033 का अधिमास 11 | 2033-12-22–2034-01-19 | कोई नहीं |
| 2033 का महीना 12 | 2034-01-20–2034-02-18 | कड़ी ठंड, 20 जनवरी; वर्षाजल, 18 फ़रवरी |
| 2034 का महीना 1 | 2034-02-19–2034-03-19 | कोई नहीं |
शीत अयनांत वाला चंद्र महीना हमेशा ग्यारहवाँ महीना होता है। अधिमास जोड़ना एक शीत अयनांत वाले महीने की शुरुआत से अगले की शुरुआत तक की गिनती पर निर्भर करता है; अगला महीना गिनती में शामिल नहीं होता। बारह महीने वाले अंतराल में अधिमास नहीं होता। तेरह महीने वाले अंतराल में उसका पहला ऐसा महीना जिसमें प्रमुख सौर पद न हो, अधिमास का संकेत पाता है।
2033 का आठवाँ महीना बारह महीने वाले अंतराल में है, इसलिए साधारण रहता है। ग्यारहवाँ अधिमास और 2034 का पहला महीना अगले तेरह महीने वाले अंतराल में आते हैं। प्रमुख सौर पद से रहित उन महीनों में केवल पहले को अधिमास का संकेत मिलता है।