Table de référence des mois intercalaires, 1901–2100
Lire le tableau
Cette référence énumère toutes les années lunaires commençant de 1901 à 2100. Le millésime est l’année grégorienne dans laquelle commence cette année lunaire. Un mois situé près de la fin d’une année lunaire peut se prolonger en janvier de l’année grégorienne suivante.
« 6 intercalaire » désigne un mois supplémentaire après le sixième mois ordinaire et avant le septième. « Aucun » signifie que l’année lunaire compte douze mois. Le début grégorien correspond au premier jour lunaire, et « Jours » donne la durée complète du mois. Pour trouver le dernier jour, ajoutez à la date initiale la durée indiquée diminuée d’un jour.
Les mois intercalaires, 1901–2100
La liste complète de 200 années comprend 73 années avec un mois intercalaire et 127 sans mois intercalaire.
1901–1950
| Année lunaire | Mois intercalaire | Début grégorien | Jours |
|---|---|---|---|
| 1901 | Aucun | — | — |
| 1902 | Aucun | — | — |
| 1903 | 5 intercalaire | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Aucun | — | — |
| 1905 | Aucun | — | — |
| 1906 | 4 intercalaire | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Aucun | — | — |
| 1908 | Aucun | — | — |
| 1909 | 2 intercalaire | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Aucun | — | — |
| 1911 | 6 intercalaire | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Aucun | — | — |
| 1913 | Aucun | — | — |
| 1914 | 5 intercalaire | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Aucun | — | — |
| 1916 | Aucun | — | — |
| 1917 | 2 intercalaire | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Aucun | — | — |
| 1919 | 7 intercalaire | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Aucun | — | — |
| 1921 | Aucun | — | — |
| 1922 | 5 intercalaire | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Aucun | — | — |
| 1924 | Aucun | — | — |
| 1925 | 4 intercalaire | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Aucun | — | — |
| 1927 | Aucun | — | — |
| 1928 | 2 intercalaire | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Aucun | — | — |
| 1930 | 6 intercalaire | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Aucun | — | — |
| 1932 | Aucun | — | — |
| 1933 | 5 intercalaire | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Aucun | — | — |
| 1935 | Aucun | — | — |
| 1936 | 3 intercalaire | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Aucun | — | — |
| 1938 | 7 intercalaire | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Aucun | — | — |
| 1940 | Aucun | — | — |
| 1941 | 6 intercalaire | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Aucun | — | — |
| 1943 | Aucun | — | — |
| 1944 | 4 intercalaire | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Aucun | — | — |
| 1946 | Aucun | — | — |
| 1947 | 2 intercalaire | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Aucun | — | — |
| 1949 | 7 intercalaire | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Aucun | — | — |
1951–2000
| Année lunaire | Mois intercalaire | Début grégorien | Jours |
|---|---|---|---|
| 1951 | Aucun | — | — |
| 1952 | 5 intercalaire | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Aucun | — | — |
| 1954 | Aucun | — | — |
| 1955 | 3 intercalaire | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Aucun | — | — |
| 1957 | 8 intercalaire | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Aucun | — | — |
| 1959 | Aucun | — | — |
| 1960 | 6 intercalaire | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Aucun | — | — |
| 1962 | Aucun | — | — |
| 1963 | 4 intercalaire | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Aucun | — | — |
| 1965 | Aucun | — | — |
| 1966 | 3 intercalaire | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Aucun | — | — |
| 1968 | 7 intercalaire | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Aucun | — | — |
| 1970 | Aucun | — | — |
| 1971 | 5 intercalaire | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Aucun | — | — |
| 1973 | Aucun | — | — |
| 1974 | 4 intercalaire | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Aucun | — | — |
| 1976 | 8 intercalaire | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Aucun | — | — |
| 1978 | Aucun | — | — |
| 1979 | 6 intercalaire | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Aucun | — | — |
| 1981 | Aucun | — | — |
| 1982 | 4 intercalaire | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Aucun | — | — |
| 1984 | 10 intercalaire | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Aucun | — | — |
| 1986 | Aucun | — | — |
| 1987 | 6 intercalaire | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Aucun | — | — |
| 1989 | Aucun | — | — |
| 1990 | 5 intercalaire | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Aucun | — | — |
| 1992 | Aucun | — | — |
| 1993 | 3 intercalaire | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Aucun | — | — |
| 1995 | 8 intercalaire | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Aucun | — | — |
| 1997 | Aucun | — | — |
| 1998 | 5 intercalaire | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Aucun | — | — |
| 2000 | Aucun | — | — |
2001–2050
| Année lunaire | Mois intercalaire | Début grégorien | Jours |
|---|---|---|---|
| 2001 | 4 intercalaire | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Aucun | — | — |
| 2003 | Aucun | — | — |
| 2004 | 2 intercalaire | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Aucun | — | — |
| 2006 | 7 intercalaire | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Aucun | — | — |
| 2008 | Aucun | — | — |
| 2009 | 5 intercalaire | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Aucun | — | — |
| 2011 | Aucun | — | — |
| 2012 | 4 intercalaire | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Aucun | — | — |
| 2014 | 9 intercalaire | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Aucun | — | — |
| 2016 | Aucun | — | — |
| 2017 | 6 intercalaire | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Aucun | — | — |
| 2019 | Aucun | — | — |
| 2020 | 4 intercalaire | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Aucun | — | — |
| 2022 | Aucun | — | — |
| 2023 | 2 intercalaire | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Aucun | — | — |
| 2025 | 6 intercalaire | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Aucun | — | — |
| 2027 | Aucun | — | — |
| 2028 | 5 intercalaire | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Aucun | — | — |
| 2030 | Aucun | — | — |
| 2031 | 3 intercalaire | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Aucun | — | — |
| 2033 | 11 intercalaire | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Aucun | — | — |
| 2035 | Aucun | — | — |
| 2036 | 6 intercalaire | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Aucun | — | — |
| 2038 | Aucun | — | — |
| 2039 | 5 intercalaire | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Aucun | — | — |
| 2041 | Aucun | — | — |
| 2042 | 2 intercalaire | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Aucun | — | — |
| 2044 | 7 intercalaire | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Aucun | — | — |
| 2046 | Aucun | — | — |
| 2047 | 5 intercalaire | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Aucun | — | — |
| 2049 | Aucun | — | — |
| 2050 | 3 intercalaire | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Année lunaire | Mois intercalaire | Début grégorien | Jours |
|---|---|---|---|
| 2051 | Aucun | — | — |
| 2052 | 8 intercalaire | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Aucun | — | — |
| 2054 | Aucun | — | — |
| 2055 | 6 intercalaire | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Aucun | — | — |
| 2057 | Aucun | — | — |
| 2058 | 4 intercalaire | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Aucun | — | — |
| 2060 | Aucun | — | — |
| 2061 | 3 intercalaire | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Aucun | — | — |
| 2063 | 7 intercalaire | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Aucun | — | — |
| 2065 | Aucun | — | — |
| 2066 | 5 intercalaire | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Aucun | — | — |
| 2068 | Aucun | — | — |
| 2069 | 4 intercalaire | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Aucun | — | — |
| 2071 | 8 intercalaire | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Aucun | — | — |
| 2073 | Aucun | — | — |
| 2074 | 6 intercalaire | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Aucun | — | — |
| 2076 | Aucun | — | — |
| 2077 | 4 intercalaire | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Aucun | — | — |
| 2079 | Aucun | — | — |
| 2080 | 3 intercalaire | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Aucun | — | — |
| 2082 | 7 intercalaire | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Aucun | — | — |
| 2084 | Aucun | — | — |
| 2085 | 5 intercalaire | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Aucun | — | — |
| 2087 | Aucun | — | — |
| 2088 | 4 intercalaire | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Aucun | — | — |
| 2090 | 8 intercalaire | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Aucun | — | — |
| 2092 | Aucun | — | — |
| 2093 | 6 intercalaire | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Aucun | — | — |
| 2095 | Aucun | — | — |
| 2096 | 4 intercalaire | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Aucun | — | — |
| 2098 | Aucun | — | — |
| 2099 | 2 intercalaire | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Aucun | — | — |
Le onzième mois intercalaire en 2033
Le onzième mois intercalaire commence le 22 décembre 2033 et se termine le 19 janvier 2034. Les mois qui l’entourent montrent pourquoi un mois sans terme principal n’est pas automatiquement intercalaire. Les deux dates de chaque intervalle sont incluses.
| Mois lunaire | Intervalle grégorien | Termes principaux dans le mois |
|---|---|---|
| Mois 8 de 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Aucun |
| Mois 9 de 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Équinoxe d’automne, 23 septembre |
| Mois 10 de 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Descente du givre, 23 octobre |
| Mois 11 de 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Petite neige, 22 novembre ; Solstice d’hiver, 21 décembre |
| Mois 11 intercalaire de 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Aucun |
| Mois 12 de 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Grand froid, 20 janvier ; Eaux de pluie, 18 février |
| Mois 1 de 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Aucun |
Le mois lunaire contenant le Solstice d’hiver est toujours le onzième mois. L’intercalation dépend du décompte depuis le début d’un mois contenant le solstice jusqu’au suivant, sans inclure ce dernier. Un intervalle de douze mois ne comporte pas de mois intercalaire. Un intervalle de treize mois attribue la mention intercalaire à son premier mois sans terme principal.
Le huitième mois de 2033 appartient à un intervalle de douze mois et reste donc ordinaire. Le onzième mois intercalaire et le premier mois de 2034 se trouvent dans l’intervalle suivant, de treize mois. Seul le premier de ces mois sans terme principal reçoit la mention intercalaire.