Sanggunian sa mga dagdag na buwan, 1901–2100
Pagbasa ng talahanayan
Inililista ng sangguniang ito ang bawat taong lunar na nagsisimula mula 1901 hanggang 2100. Ang katawagan ng taon ay ang taong Gregorian kung kailan nagsisimula ang taong lunar na iyon. Maaaring magpatuloy hanggang Enero ng kasunod na taong Gregorian ang buwang malapit sa katapusan ng taong lunar.
Ang “Dagdag 6” ay nangangahulugang karagdagang buwan pagkatapos ng karaniwang ika-anim na buwan at bago ang ikapitong buwan. Ang “Wala” ay nangangahulugang may labindalawang buwan ang taong lunar. Ang simulang Gregorian ay ang unang araw na lunar, at ibinibigay ng “Mga araw” ang buong haba ng buwan. Upang mahanap ang huling araw, idagdag sa petsa ng simula ang nakasaad na haba na binawasan ng isa.
Mga dagdag na buwan, 1901–2100
May 73 taong may dagdag na buwan at 127 na wala nito ang buong listahan ng 200 taon.
1901–1950
| Taong lunar | Dagdag na buwan | Simulang Gregorian | Mga araw |
|---|---|---|---|
| 1901 | Wala | — | — |
| 1902 | Wala | — | — |
| 1903 | Dagdag 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Wala | — | — |
| 1905 | Wala | — | — |
| 1906 | Dagdag 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Wala | — | — |
| 1908 | Wala | — | — |
| 1909 | Dagdag 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Wala | — | — |
| 1911 | Dagdag 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Wala | — | — |
| 1913 | Wala | — | — |
| 1914 | Dagdag 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Wala | — | — |
| 1916 | Wala | — | — |
| 1917 | Dagdag 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Wala | — | — |
| 1919 | Dagdag 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Wala | — | — |
| 1921 | Wala | — | — |
| 1922 | Dagdag 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Wala | — | — |
| 1924 | Wala | — | — |
| 1925 | Dagdag 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Wala | — | — |
| 1927 | Wala | — | — |
| 1928 | Dagdag 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Wala | — | — |
| 1930 | Dagdag 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Wala | — | — |
| 1932 | Wala | — | — |
| 1933 | Dagdag 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Wala | — | — |
| 1935 | Wala | — | — |
| 1936 | Dagdag 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Wala | — | — |
| 1938 | Dagdag 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Wala | — | — |
| 1940 | Wala | — | — |
| 1941 | Dagdag 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Wala | — | — |
| 1943 | Wala | — | — |
| 1944 | Dagdag 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Wala | — | — |
| 1946 | Wala | — | — |
| 1947 | Dagdag 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Wala | — | — |
| 1949 | Dagdag 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Wala | — | — |
1951–2000
| Taong lunar | Dagdag na buwan | Simulang Gregorian | Mga araw |
|---|---|---|---|
| 1951 | Wala | — | — |
| 1952 | Dagdag 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Wala | — | — |
| 1954 | Wala | — | — |
| 1955 | Dagdag 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Wala | — | — |
| 1957 | Dagdag 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Wala | — | — |
| 1959 | Wala | — | — |
| 1960 | Dagdag 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Wala | — | — |
| 1962 | Wala | — | — |
| 1963 | Dagdag 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Wala | — | — |
| 1965 | Wala | — | — |
| 1966 | Dagdag 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Wala | — | — |
| 1968 | Dagdag 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Wala | — | — |
| 1970 | Wala | — | — |
| 1971 | Dagdag 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Wala | — | — |
| 1973 | Wala | — | — |
| 1974 | Dagdag 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Wala | — | — |
| 1976 | Dagdag 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Wala | — | — |
| 1978 | Wala | — | — |
| 1979 | Dagdag 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Wala | — | — |
| 1981 | Wala | — | — |
| 1982 | Dagdag 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Wala | — | — |
| 1984 | Dagdag 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Wala | — | — |
| 1986 | Wala | — | — |
| 1987 | Dagdag 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Wala | — | — |
| 1989 | Wala | — | — |
| 1990 | Dagdag 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Wala | — | — |
| 1992 | Wala | — | — |
| 1993 | Dagdag 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Wala | — | — |
| 1995 | Dagdag 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Wala | — | — |
| 1997 | Wala | — | — |
| 1998 | Dagdag 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Wala | — | — |
| 2000 | Wala | — | — |
2001–2050
| Taong lunar | Dagdag na buwan | Simulang Gregorian | Mga araw |
|---|---|---|---|
| 2001 | Dagdag 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Wala | — | — |
| 2003 | Wala | — | — |
| 2004 | Dagdag 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Wala | — | — |
| 2006 | Dagdag 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Wala | — | — |
| 2008 | Wala | — | — |
| 2009 | Dagdag 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Wala | — | — |
| 2011 | Wala | — | — |
| 2012 | Dagdag 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Wala | — | — |
| 2014 | Dagdag 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Wala | — | — |
| 2016 | Wala | — | — |
| 2017 | Dagdag 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Wala | — | — |
| 2019 | Wala | — | — |
| 2020 | Dagdag 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Wala | — | — |
| 2022 | Wala | — | — |
| 2023 | Dagdag 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Wala | — | — |
| 2025 | Dagdag 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Wala | — | — |
| 2027 | Wala | — | — |
| 2028 | Dagdag 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Wala | — | — |
| 2030 | Wala | — | — |
| 2031 | Dagdag 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Wala | — | — |
| 2033 | Dagdag 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Wala | — | — |
| 2035 | Wala | — | — |
| 2036 | Dagdag 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Wala | — | — |
| 2038 | Wala | — | — |
| 2039 | Dagdag 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Wala | — | — |
| 2041 | Wala | — | — |
| 2042 | Dagdag 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Wala | — | — |
| 2044 | Dagdag 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Wala | — | — |
| 2046 | Wala | — | — |
| 2047 | Dagdag 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Wala | — | — |
| 2049 | Wala | — | — |
| 2050 | Dagdag 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Taong lunar | Dagdag na buwan | Simulang Gregorian | Mga araw |
|---|---|---|---|
| 2051 | Wala | — | — |
| 2052 | Dagdag 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Wala | — | — |
| 2054 | Wala | — | — |
| 2055 | Dagdag 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Wala | — | — |
| 2057 | Wala | — | — |
| 2058 | Dagdag 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Wala | — | — |
| 2060 | Wala | — | — |
| 2061 | Dagdag 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Wala | — | — |
| 2063 | Dagdag 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Wala | — | — |
| 2065 | Wala | — | — |
| 2066 | Dagdag 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Wala | — | — |
| 2068 | Wala | — | — |
| 2069 | Dagdag 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Wala | — | — |
| 2071 | Dagdag 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Wala | — | — |
| 2073 | Wala | — | — |
| 2074 | Dagdag 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Wala | — | — |
| 2076 | Wala | — | — |
| 2077 | Dagdag 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Wala | — | — |
| 2079 | Wala | — | — |
| 2080 | Dagdag 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Wala | — | — |
| 2082 | Dagdag 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Wala | — | — |
| 2084 | Wala | — | — |
| 2085 | Dagdag 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Wala | — | — |
| 2087 | Wala | — | — |
| 2088 | Dagdag 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Wala | — | — |
| 2090 | Dagdag 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Wala | — | — |
| 2092 | Wala | — | — |
| 2093 | Dagdag 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Wala | — | — |
| 2095 | Wala | — | — |
| 2096 | Dagdag 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Wala | — | — |
| 2098 | Wala | — | — |
| 2099 | Dagdag 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Wala | — | — |
Dagdag na ikalabing-isang buwan sa 2033
Nagsisimula ang dagdag na ikalabing-isang buwan sa 22 Disyembre 2033 at nagtatapos sa 19 Enero 2034. Ipinakikita ng mga nakapaligid na buwan kung bakit hindi awtomatikong dagdag na buwan ang buwang walang pangunahing panandang solar. Kasama ang mga petsa sa magkabilang dulo ng bawat saklaw.
| Buwang lunar | Saklaw na Gregorian | Mga pangunahing panandang solar sa loob ng buwan |
|---|---|---|
| Buwan 8 ng 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Wala |
| Buwan 9 ng 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Equinox ng Taglagas, Setyembre 23 |
| Buwan 10 ng 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Pagbaba ng Hamog na Nagyelo, Oktubre 23 |
| Buwan 11 ng 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Bahagyang Niyebe, Nobyembre 22; Solstice ng Taglamig, Disyembre 21 |
| Dagdag na buwan 11 ng 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Wala |
| Buwan 12 ng 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Matinding Lamig, Enero 20; Tubig-ulan, Pebrero 18 |
| Buwan 1 ng 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Wala |
Palaging ikalabing-isang buwan ang buwang lunar na kinaroroonan ng Solstice ng Taglamig. Nakasalalay ang pagsisingit ng dagdag na buwan sa bilang mula sa simula ng isang buwang kinaroroonan ng solstice hanggang sa susunod, ngunit hindi kabilang ang susunod. Walang dagdag na buwan sa pagitan na may labindalawang buwan. Sa pagitan na may labintatlong buwan, ibinibigay ang tatak na dagdag sa unang buwan nitong walang pangunahing panandang solar.
Nabibilang sa pagitan na may labindalawang buwan ang ikawalong buwan ng 2033, kaya nananatili itong karaniwan. Pumapatak ang dagdag na ikalabing-isang buwan at unang buwan ng 2034 sa kasunod na pagitan na may labintatlong buwan. Ang una lamang sa mga buwang iyon na walang pangunahing panandang solar ang tumatanggap ng tatak na dagdag.