Schaltmonatsübersicht, 1901–2100
Die Tabelle lesen
Diese Übersicht verzeichnet jedes Mondjahr, das zwischen 1901 und 2100 beginnt. Die Jahresangabe bezeichnet das gregorianische Jahr, in dem das betreffende Mondjahr beginnt. Ein Monat gegen Ende eines Mondjahres kann bis in den Januar des folgenden gregorianischen Jahres reichen.
„Schaltmonat 6“ bedeutet einen zusätzlichen Monat nach dem regulären Monat sechs und vor Monat sieben. „Keiner“ bedeutet, dass das Mondjahr zwölf Monate hat. Der gregorianische Beginn ist Mondtag eins, und „Tage“ gibt die gesamte Monatslänge an. Um den letzten Tag zu bestimmen, addieren Sie zur Anfangsangabe die genannte Monatslänge abzüglich eines Tages.
Schaltmonate, 1901–2100
Die vollständige Liste über 200 Jahre enthält 73 Jahre mit einem Schaltmonat und 127 ohne Schaltmonat.
1901–1950
| Mondjahr | Schaltmonat | Gregorianischer Beginn | Tage |
|---|---|---|---|
| 1901 | Keiner | — | — |
| 1902 | Keiner | — | — |
| 1903 | Schaltmonat 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | Keiner | — | — |
| 1905 | Keiner | — | — |
| 1906 | Schaltmonat 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | Keiner | — | — |
| 1908 | Keiner | — | — |
| 1909 | Schaltmonat 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | Keiner | — | — |
| 1911 | Schaltmonat 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | Keiner | — | — |
| 1913 | Keiner | — | — |
| 1914 | Schaltmonat 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | Keiner | — | — |
| 1916 | Keiner | — | — |
| 1917 | Schaltmonat 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | Keiner | — | — |
| 1919 | Schaltmonat 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | Keiner | — | — |
| 1921 | Keiner | — | — |
| 1922 | Schaltmonat 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | Keiner | — | — |
| 1924 | Keiner | — | — |
| 1925 | Schaltmonat 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | Keiner | — | — |
| 1927 | Keiner | — | — |
| 1928 | Schaltmonat 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | Keiner | — | — |
| 1930 | Schaltmonat 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | Keiner | — | — |
| 1932 | Keiner | — | — |
| 1933 | Schaltmonat 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | Keiner | — | — |
| 1935 | Keiner | — | — |
| 1936 | Schaltmonat 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | Keiner | — | — |
| 1938 | Schaltmonat 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | Keiner | — | — |
| 1940 | Keiner | — | — |
| 1941 | Schaltmonat 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | Keiner | — | — |
| 1943 | Keiner | — | — |
| 1944 | Schaltmonat 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | Keiner | — | — |
| 1946 | Keiner | — | — |
| 1947 | Schaltmonat 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | Keiner | — | — |
| 1949 | Schaltmonat 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | Keiner | — | — |
1951–2000
| Mondjahr | Schaltmonat | Gregorianischer Beginn | Tage |
|---|---|---|---|
| 1951 | Keiner | — | — |
| 1952 | Schaltmonat 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | Keiner | — | — |
| 1954 | Keiner | — | — |
| 1955 | Schaltmonat 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | Keiner | — | — |
| 1957 | Schaltmonat 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | Keiner | — | — |
| 1959 | Keiner | — | — |
| 1960 | Schaltmonat 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | Keiner | — | — |
| 1962 | Keiner | — | — |
| 1963 | Schaltmonat 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | Keiner | — | — |
| 1965 | Keiner | — | — |
| 1966 | Schaltmonat 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | Keiner | — | — |
| 1968 | Schaltmonat 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | Keiner | — | — |
| 1970 | Keiner | — | — |
| 1971 | Schaltmonat 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | Keiner | — | — |
| 1973 | Keiner | — | — |
| 1974 | Schaltmonat 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | Keiner | — | — |
| 1976 | Schaltmonat 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | Keiner | — | — |
| 1978 | Keiner | — | — |
| 1979 | Schaltmonat 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | Keiner | — | — |
| 1981 | Keiner | — | — |
| 1982 | Schaltmonat 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | Keiner | — | — |
| 1984 | Schaltmonat 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | Keiner | — | — |
| 1986 | Keiner | — | — |
| 1987 | Schaltmonat 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | Keiner | — | — |
| 1989 | Keiner | — | — |
| 1990 | Schaltmonat 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | Keiner | — | — |
| 1992 | Keiner | — | — |
| 1993 | Schaltmonat 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | Keiner | — | — |
| 1995 | Schaltmonat 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | Keiner | — | — |
| 1997 | Keiner | — | — |
| 1998 | Schaltmonat 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | Keiner | — | — |
| 2000 | Keiner | — | — |
2001–2050
| Mondjahr | Schaltmonat | Gregorianischer Beginn | Tage |
|---|---|---|---|
| 2001 | Schaltmonat 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | Keiner | — | — |
| 2003 | Keiner | — | — |
| 2004 | Schaltmonat 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | Keiner | — | — |
| 2006 | Schaltmonat 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | Keiner | — | — |
| 2008 | Keiner | — | — |
| 2009 | Schaltmonat 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | Keiner | — | — |
| 2011 | Keiner | — | — |
| 2012 | Schaltmonat 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | Keiner | — | — |
| 2014 | Schaltmonat 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | Keiner | — | — |
| 2016 | Keiner | — | — |
| 2017 | Schaltmonat 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | Keiner | — | — |
| 2019 | Keiner | — | — |
| 2020 | Schaltmonat 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | Keiner | — | — |
| 2022 | Keiner | — | — |
| 2023 | Schaltmonat 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | Keiner | — | — |
| 2025 | Schaltmonat 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | Keiner | — | — |
| 2027 | Keiner | — | — |
| 2028 | Schaltmonat 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | Keiner | — | — |
| 2030 | Keiner | — | — |
| 2031 | Schaltmonat 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | Keiner | — | — |
| 2033 | Schaltmonat 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | Keiner | — | — |
| 2035 | Keiner | — | — |
| 2036 | Schaltmonat 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | Keiner | — | — |
| 2038 | Keiner | — | — |
| 2039 | Schaltmonat 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | Keiner | — | — |
| 2041 | Keiner | — | — |
| 2042 | Schaltmonat 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | Keiner | — | — |
| 2044 | Schaltmonat 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | Keiner | — | — |
| 2046 | Keiner | — | — |
| 2047 | Schaltmonat 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | Keiner | — | — |
| 2049 | Keiner | — | — |
| 2050 | Schaltmonat 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| Mondjahr | Schaltmonat | Gregorianischer Beginn | Tage |
|---|---|---|---|
| 2051 | Keiner | — | — |
| 2052 | Schaltmonat 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | Keiner | — | — |
| 2054 | Keiner | — | — |
| 2055 | Schaltmonat 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | Keiner | — | — |
| 2057 | Keiner | — | — |
| 2058 | Schaltmonat 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | Keiner | — | — |
| 2060 | Keiner | — | — |
| 2061 | Schaltmonat 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | Keiner | — | — |
| 2063 | Schaltmonat 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | Keiner | — | — |
| 2065 | Keiner | — | — |
| 2066 | Schaltmonat 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | Keiner | — | — |
| 2068 | Keiner | — | — |
| 2069 | Schaltmonat 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | Keiner | — | — |
| 2071 | Schaltmonat 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | Keiner | — | — |
| 2073 | Keiner | — | — |
| 2074 | Schaltmonat 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | Keiner | — | — |
| 2076 | Keiner | — | — |
| 2077 | Schaltmonat 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | Keiner | — | — |
| 2079 | Keiner | — | — |
| 2080 | Schaltmonat 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | Keiner | — | — |
| 2082 | Schaltmonat 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | Keiner | — | — |
| 2084 | Keiner | — | — |
| 2085 | Schaltmonat 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | Keiner | — | — |
| 2087 | Keiner | — | — |
| 2088 | Schaltmonat 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | Keiner | — | — |
| 2090 | Schaltmonat 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | Keiner | — | — |
| 2092 | Keiner | — | — |
| 2093 | Schaltmonat 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | Keiner | — | — |
| 2095 | Keiner | — | — |
| 2096 | Schaltmonat 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | Keiner | — | — |
| 2098 | Keiner | — | — |
| 2099 | Schaltmonat 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | Keiner | — | — |
Schaltmonat elf im Jahr 2033
Schaltmonat elf beginnt am 22. Dezember 2033 und endet am 19. Januar 2034. Die umliegenden Monate zeigen, warum ein Monat ohne Hauptabschnitt nicht automatisch ein Schaltmonat ist. Die Anfangs- und Enddaten jedes Zeitraums sind eingeschlossen.
| Mondmonat | Gregorianischer Zeitraum | Hauptabschnitte innerhalb des Monats |
|---|---|---|
| Monat 8 des Jahres 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | Keine |
| Monat 9 des Jahres 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | Herbst-Tagundnachtgleiche, 23. September |
| Monat 10 des Jahres 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | Fallender Reif, 23. Oktober |
| Monat 11 des Jahres 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | Kleiner Schnee, 22. November; Wintersonnenwende, 21. Dezember |
| Schaltmonat 11 des Jahres 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | Keine |
| Monat 12 des Jahres 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | Große Kälte, 20. Januar; Regenwasser, 18. Februar |
| Monat 1 des Jahres 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | Keine |
Der Mondmonat, der die Wintersonnenwende enthält, ist immer Monat elf. Die Einschaltung hängt von der Zählung vom Beginn eines Monats mit Wintersonnenwende bis zum nächsten solchen Monat ab, ohne diesen nächsten Monat mitzuzählen. Ein Zeitraum mit zwölf Monaten hat keinen Schaltmonat. In einem Zeitraum mit dreizehn Monaten erhält der erste Monat ohne Hauptabschnitt die Schaltkennzeichnung.
Monat acht des Jahres 2033 gehört zu einem zwölfmonatigen Zeitraum und bleibt daher regulär. Schaltmonat elf und Monat eins des Jahres 2034 liegen im folgenden dreizehnmonatigen Zeitraum. Nur der erste dieser Monate ohne Hauptabschnitt erhält die Schaltkennzeichnung.