تركيبات الجذوع والفروع الستون
الدورة المزدوجة
تجمع دورة غانتشي، أو دورة الجذوع والفروع، ذات الأجزاء الستين جذعًا سماويًا بفرع أرضي. ويتقدم التسلسلان معًا، ويعود كل منهما إلى بدايته بعد عشرة مواضع واثني عشر موضعًا على الترتيب. ويُرقَّم جيا-تسي اصطلاحًا بالعدد 1، وغوي-هاي بالعدد 60، ثم يأتي جيا-تسي من جديد.
الموضع هو فهرس داخل دورة، وليس سنة غريغورية. ولتحويل التسلسل إلى سلسلة مؤرخة، لا بد من نقطة بداية ثابتة. فقد بدأت سنة جيا-تسي في التقويم الصيني يوم 2 فبراير 1984. وبعد أربعين خطوة سنوية، بدأت سنة جيا-تشن يوم 10 فبراير 2024. وهذان هما الموضعان 1 و41.
الأزواج الستون كاملة
ينتمي الحيوان إلى الفرع، ولذلك يتكرر كل اثني عشر صفًا. وتُميّز المحارف الصينية الأسماء التي تتشابه في البينيين الخالي من علامات النغمات، ولا سيما وو 戊، وهو جذع، ووو 午، وهو فرع.
| الموضع | زوج الجذع والفرع | الحيوان |
|---|---|---|
| 1 | جيا-تسي 甲子 | الجرذ |
| 2 | يي-تشو 乙丑 | الثور |
| 3 | بينغ-يين 丙寅 | النمر |
| 4 | دينغ-ماو 丁卯 | الأرنب |
| 5 | وو-تشن 戊辰 | التنين |
| 6 | جي-سي 己巳 | الأفعى |
| 7 | غنغ-وو 庚午 | الحصان |
| 8 | شين-وي 辛未 | الماعز |
| 9 | رن-شن 壬申 | القرد |
| 10 | غوي-يو 癸酉 | الديك |
| 11 | جيا-شو 甲戌 | الكلب |
| 12 | يي-هاي 乙亥 | الخنزير |
| 13 | بينغ-تسي 丙子 | الجرذ |
| 14 | دينغ-تشو 丁丑 | الثور |
| 15 | وو-يين 戊寅 | النمر |
| 16 | جي-ماو 己卯 | الأرنب |
| 17 | غنغ-تشن 庚辰 | التنين |
| 18 | شين-سي 辛巳 | الأفعى |
| 19 | رن-وو 壬午 | الحصان |
| 20 | غوي-وي 癸未 | الماعز |
| 21 | جيا-شن 甲申 | القرد |
| 22 | يي-يو 乙酉 | الديك |
| 23 | بينغ-شو 丙戌 | الكلب |
| 24 | دينغ-هاي 丁亥 | الخنزير |
| 25 | وو-تسي 戊子 | الجرذ |
| 26 | جي-تشو 己丑 | الثور |
| 27 | غنغ-يين 庚寅 | النمر |
| 28 | شين-ماو 辛卯 | الأرنب |
| 29 | رن-تشن 壬辰 | التنين |
| 30 | غوي-سي 癸巳 | الأفعى |
| 31 | جيا-وو 甲午 | الحصان |
| 32 | يي-وي 乙未 | الماعز |
| 33 | بينغ-شن 丙申 | القرد |
| 34 | دينغ-يو 丁酉 | الديك |
| 35 | وو-شو 戊戌 | الكلب |
| 36 | جي-هاي 己亥 | الخنزير |
| 37 | غنغ-تسي 庚子 | الجرذ |
| 38 | شين-تشو 辛丑 | الثور |
| 39 | رن-يين 壬寅 | النمر |
| 40 | غوي-ماو 癸卯 | الأرنب |
| 41 | جيا-تشن 甲辰 | التنين |
| 42 | يي-سي 乙巳 | الأفعى |
| 43 | بينغ-وو 丙午 | الحصان |
| 44 | دينغ-وي 丁未 | الماعز |
| 45 | وو-شن 戊申 | القرد |
| 46 | جي-يو 己酉 | الديك |
| 47 | غنغ-شو 庚戌 | الكلب |
| 48 | شين-هاي 辛亥 | الخنزير |
| 49 | رن-تسي 壬子 | الجرذ |
| 50 | غوي-تشو 癸丑 | الثور |
| 51 | جيا-يين 甲寅 | النمر |
| 52 | يي-ماو 乙卯 | الأرنب |
| 53 | بينغ-تشن 丙辰 | التنين |
| 54 | دينغ-سي 丁巳 | الأفعى |
| 55 | وو-وو 戊午 | الحصان |
| 56 | جي-وي 己未 | الماعز |
| 57 | غنغ-شن 庚申 | القرد |
| 58 | شين-يو 辛酉 | الديك |
| 59 | رن-شو 壬戌 | الكلب |
| 60 | غوي-هاي 癸亥 | الخنزير |
يظهر كل حيوان خمس مرات وكل جذع ست مرات. وينتج هذان المجموعان عن قسمة الستين على اثني عشر وعلى عشرة. وتتقدم العناصر المتجاورة دائمًا في كلا التسلسلين: فغوي-يو في الموضع 10 يتبعه جيا-شو، لا جيا-تسي.
استخدام الجدول للسنوات والأشهر والأيام والساعات
تُسمّي الأزواج المرتبة نفسها السنوات والأشهر والأيام والساعات التقليدية. وتترك تسمية مثل جيا-تسي سؤالين من دون جواب: أي مقياس زمني تصف، وأي تكرار يُقصد؟ ويوفر اسم عهد أو شهر أو تاريخ محيط أو غير ذلك من السياق معلومات لا يمكن للزوج وحده توفيرها.
لسنة حديثة في التقويم الصيني تبدأ في السنة الغريغورية Y، يمكن حساب موضعها بإضافة 1 إلى الباقي غير السالب لقسمة (Y − 1984) على 60. وعندما تكون Y = 2024، يكون الباقي 40 والنتيجة 41. ويظل التاريخ السابق لرأس السنة الصينية في تلك السنة تابعًا للسنة التقويمية السابقة. أما المخطط الذي يغير سنته عند ليتشون، بداية الربيع، فيستخدم ذلك الحد بدلًا منها.