مرجع الأشهر الكبيسة، 1901–2100
قراءة الجدول
يسرد هذا المرجع كل سنة قمرية تبدأ من 1901 إلى 2100، شاملًا الطرفين. تسمية السنة هي السنة الغريغورية التي تبدأ فيها تلك السنة القمرية. وقد يمتد شهر قرب نهاية سنة قمرية إلى يناير من السنة الغريغورية التالية.
تعني «كبيس 6» شهرًا إضافيًا بعد الشهر السادس العادي وقبل الشهر السابع. وتعني «لا يوجد» أن السنة القمرية تتألف من اثني عشر شهرًا. ويقابل تاريخ البداية الغريغوري اليوم القمري الأول، ويبيّن عمود «الأيام» طول الشهر كاملًا. ولإيجاد اليوم الأخير، أضف إلى تاريخ البداية عددًا أقل بواحد من الطول المذكور.
الأشهر الكبيسة، 1901–2100
تحتوي القائمة الكاملة الممتدة على 200 سنة على 73 سنة فيها شهر كبيس و127 سنة من دونه.
1901–1950
| السنة القمرية | الشهر الكبيس | تاريخ البداية الغريغوري | الأيام |
|---|---|---|---|
| 1901 | لا يوجد | — | — |
| 1902 | لا يوجد | — | — |
| 1903 | كبيس 5 | 1903-06-25 | 29 |
| 1904 | لا يوجد | — | — |
| 1905 | لا يوجد | — | — |
| 1906 | كبيس 4 | 1906-05-23 | 30 |
| 1907 | لا يوجد | — | — |
| 1908 | لا يوجد | — | — |
| 1909 | كبيس 2 | 1909-03-22 | 29 |
| 1910 | لا يوجد | — | — |
| 1911 | كبيس 6 | 1911-07-26 | 29 |
| 1912 | لا يوجد | — | — |
| 1913 | لا يوجد | — | — |
| 1914 | كبيس 5 | 1914-06-23 | 30 |
| 1915 | لا يوجد | — | — |
| 1916 | لا يوجد | — | — |
| 1917 | كبيس 2 | 1917-03-23 | 29 |
| 1918 | لا يوجد | — | — |
| 1919 | كبيس 7 | 1919-08-25 | 30 |
| 1920 | لا يوجد | — | — |
| 1921 | لا يوجد | — | — |
| 1922 | كبيس 5 | 1922-06-25 | 29 |
| 1923 | لا يوجد | — | — |
| 1924 | لا يوجد | — | — |
| 1925 | كبيس 4 | 1925-05-22 | 30 |
| 1926 | لا يوجد | — | — |
| 1927 | لا يوجد | — | — |
| 1928 | كبيس 2 | 1928-03-22 | 29 |
| 1929 | لا يوجد | — | — |
| 1930 | كبيس 6 | 1930-07-26 | 29 |
| 1931 | لا يوجد | — | — |
| 1932 | لا يوجد | — | — |
| 1933 | كبيس 5 | 1933-06-23 | 30 |
| 1934 | لا يوجد | — | — |
| 1935 | لا يوجد | — | — |
| 1936 | كبيس 3 | 1936-04-21 | 30 |
| 1937 | لا يوجد | — | — |
| 1938 | كبيس 7 | 1938-08-25 | 30 |
| 1939 | لا يوجد | — | — |
| 1940 | لا يوجد | — | — |
| 1941 | كبيس 6 | 1941-07-24 | 30 |
| 1942 | لا يوجد | — | — |
| 1943 | لا يوجد | — | — |
| 1944 | كبيس 4 | 1944-05-22 | 30 |
| 1945 | لا يوجد | — | — |
| 1946 | لا يوجد | — | — |
| 1947 | كبيس 2 | 1947-03-23 | 29 |
| 1948 | لا يوجد | — | — |
| 1949 | كبيس 7 | 1949-08-24 | 29 |
| 1950 | لا يوجد | — | — |
1951–2000
| السنة القمرية | الشهر الكبيس | تاريخ البداية الغريغوري | الأيام |
|---|---|---|---|
| 1951 | لا يوجد | — | — |
| 1952 | كبيس 5 | 1952-06-22 | 30 |
| 1953 | لا يوجد | — | — |
| 1954 | لا يوجد | — | — |
| 1955 | كبيس 3 | 1955-04-22 | 30 |
| 1956 | لا يوجد | — | — |
| 1957 | كبيس 8 | 1957-09-24 | 29 |
| 1958 | لا يوجد | — | — |
| 1959 | لا يوجد | — | — |
| 1960 | كبيس 6 | 1960-07-24 | 29 |
| 1961 | لا يوجد | — | — |
| 1962 | لا يوجد | — | — |
| 1963 | كبيس 4 | 1963-05-23 | 29 |
| 1964 | لا يوجد | — | — |
| 1965 | لا يوجد | — | — |
| 1966 | كبيس 3 | 1966-04-21 | 29 |
| 1967 | لا يوجد | — | — |
| 1968 | كبيس 7 | 1968-08-24 | 29 |
| 1969 | لا يوجد | — | — |
| 1970 | لا يوجد | — | — |
| 1971 | كبيس 5 | 1971-06-23 | 29 |
| 1972 | لا يوجد | — | — |
| 1973 | لا يوجد | — | — |
| 1974 | كبيس 4 | 1974-05-22 | 29 |
| 1975 | لا يوجد | — | — |
| 1976 | كبيس 8 | 1976-09-24 | 29 |
| 1977 | لا يوجد | — | — |
| 1978 | لا يوجد | — | — |
| 1979 | كبيس 6 | 1979-07-24 | 30 |
| 1980 | لا يوجد | — | — |
| 1981 | لا يوجد | — | — |
| 1982 | كبيس 4 | 1982-05-23 | 29 |
| 1983 | لا يوجد | — | — |
| 1984 | كبيس 10 | 1984-11-23 | 29 |
| 1985 | لا يوجد | — | — |
| 1986 | لا يوجد | — | — |
| 1987 | كبيس 6 | 1987-07-26 | 29 |
| 1988 | لا يوجد | — | — |
| 1989 | لا يوجد | — | — |
| 1990 | كبيس 5 | 1990-06-23 | 29 |
| 1991 | لا يوجد | — | — |
| 1992 | لا يوجد | — | — |
| 1993 | كبيس 3 | 1993-04-22 | 29 |
| 1994 | لا يوجد | — | — |
| 1995 | كبيس 8 | 1995-09-25 | 29 |
| 1996 | لا يوجد | — | — |
| 1997 | لا يوجد | — | — |
| 1998 | كبيس 5 | 1998-06-24 | 29 |
| 1999 | لا يوجد | — | — |
| 2000 | لا يوجد | — | — |
2001–2050
| السنة القمرية | الشهر الكبيس | تاريخ البداية الغريغوري | الأيام |
|---|---|---|---|
| 2001 | كبيس 4 | 2001-05-23 | 29 |
| 2002 | لا يوجد | — | — |
| 2003 | لا يوجد | — | — |
| 2004 | كبيس 2 | 2004-03-21 | 29 |
| 2005 | لا يوجد | — | — |
| 2006 | كبيس 7 | 2006-08-24 | 29 |
| 2007 | لا يوجد | — | — |
| 2008 | لا يوجد | — | — |
| 2009 | كبيس 5 | 2009-06-23 | 29 |
| 2010 | لا يوجد | — | — |
| 2011 | لا يوجد | — | — |
| 2012 | كبيس 4 | 2012-05-21 | 29 |
| 2013 | لا يوجد | — | — |
| 2014 | كبيس 9 | 2014-10-24 | 29 |
| 2015 | لا يوجد | — | — |
| 2016 | لا يوجد | — | — |
| 2017 | كبيس 6 | 2017-07-23 | 30 |
| 2018 | لا يوجد | — | — |
| 2019 | لا يوجد | — | — |
| 2020 | كبيس 4 | 2020-05-23 | 29 |
| 2021 | لا يوجد | — | — |
| 2022 | لا يوجد | — | — |
| 2023 | كبيس 2 | 2023-03-22 | 29 |
| 2024 | لا يوجد | — | — |
| 2025 | كبيس 6 | 2025-07-25 | 29 |
| 2026 | لا يوجد | — | — |
| 2027 | لا يوجد | — | — |
| 2028 | كبيس 5 | 2028-06-23 | 29 |
| 2029 | لا يوجد | — | — |
| 2030 | لا يوجد | — | — |
| 2031 | كبيس 3 | 2031-04-22 | 29 |
| 2032 | لا يوجد | — | — |
| 2033 | كبيس 11 | 2033-12-22 | 29 |
| 2034 | لا يوجد | — | — |
| 2035 | لا يوجد | — | — |
| 2036 | كبيس 6 | 2036-07-23 | 30 |
| 2037 | لا يوجد | — | — |
| 2038 | لا يوجد | — | — |
| 2039 | كبيس 5 | 2039-06-22 | 29 |
| 2040 | لا يوجد | — | — |
| 2041 | لا يوجد | — | — |
| 2042 | كبيس 2 | 2042-03-22 | 29 |
| 2043 | لا يوجد | — | — |
| 2044 | كبيس 7 | 2044-08-23 | 29 |
| 2045 | لا يوجد | — | — |
| 2046 | لا يوجد | — | — |
| 2047 | كبيس 5 | 2047-06-23 | 30 |
| 2048 | لا يوجد | — | — |
| 2049 | لا يوجد | — | — |
| 2050 | كبيس 3 | 2050-04-21 | 30 |
2051–2100
| السنة القمرية | الشهر الكبيس | تاريخ البداية الغريغوري | الأيام |
|---|---|---|---|
| 2051 | لا يوجد | — | — |
| 2052 | كبيس 8 | 2052-09-23 | 29 |
| 2053 | لا يوجد | — | — |
| 2054 | لا يوجد | — | — |
| 2055 | كبيس 6 | 2055-07-24 | 30 |
| 2056 | لا يوجد | — | — |
| 2057 | لا يوجد | — | — |
| 2058 | كبيس 4 | 2058-05-22 | 30 |
| 2059 | لا يوجد | — | — |
| 2060 | لا يوجد | — | — |
| 2061 | كبيس 3 | 2061-04-20 | 29 |
| 2062 | لا يوجد | — | — |
| 2063 | كبيس 7 | 2063-08-24 | 29 |
| 2064 | لا يوجد | — | — |
| 2065 | لا يوجد | — | — |
| 2066 | كبيس 5 | 2066-06-23 | 29 |
| 2067 | لا يوجد | — | — |
| 2068 | لا يوجد | — | — |
| 2069 | كبيس 4 | 2069-05-21 | 29 |
| 2070 | لا يوجد | — | — |
| 2071 | كبيس 8 | 2071-09-24 | 29 |
| 2072 | لا يوجد | — | — |
| 2073 | لا يوجد | — | — |
| 2074 | كبيس 6 | 2074-07-24 | 29 |
| 2075 | لا يوجد | — | — |
| 2076 | لا يوجد | — | — |
| 2077 | كبيس 4 | 2077-05-22 | 29 |
| 2078 | لا يوجد | — | — |
| 2079 | لا يوجد | — | — |
| 2080 | كبيس 3 | 2080-04-20 | 29 |
| 2081 | لا يوجد | — | — |
| 2082 | كبيس 7 | 2082-08-24 | 29 |
| 2083 | لا يوجد | — | — |
| 2084 | لا يوجد | — | — |
| 2085 | كبيس 5 | 2085-06-22 | 30 |
| 2086 | لا يوجد | — | — |
| 2087 | لا يوجد | — | — |
| 2088 | كبيس 4 | 2088-05-21 | 29 |
| 2089 | لا يوجد | — | — |
| 2090 | كبيس 8 | 2090-09-24 | 29 |
| 2091 | لا يوجد | — | — |
| 2092 | لا يوجد | — | — |
| 2093 | كبيس 6 | 2093-07-23 | 30 |
| 2094 | لا يوجد | — | — |
| 2095 | لا يوجد | — | — |
| 2096 | كبيس 4 | 2096-05-22 | 29 |
| 2097 | لا يوجد | — | — |
| 2098 | لا يوجد | — | — |
| 2099 | كبيس 2 | 2099-03-22 | 29 |
| 2100 | لا يوجد | — | — |
الشهر الحادي عشر الكبيس في 2033
يبدأ الشهر الحادي عشر الكبيس في 22 ديسمبر 2033، وينتهي في 19 يناير 2034. وتوضح الأشهر المحيطة به لماذا لا يكون الشهر الذي يخلو من فصل شمسي رئيسي شهرًا كبيسًا تلقائيًا. ويشمل كل نطاق تاريخَي بدايته ونهايته.
| الشهر القمري | النطاق الغريغوري | الفصول الشمسية الرئيسية داخل الشهر |
|---|---|---|
| الشهر 8 من 2033 | 2033-08-25–2033-09-22 | لا يوجد |
| الشهر 9 من 2033 | 2033-09-23–2033-10-22 | الاعتدال الخريفي، 23 سبتمبر |
| الشهر 10 من 2033 | 2033-10-23–2033-11-21 | نزول الصقيع، 23 أكتوبر |
| الشهر 11 من 2033 | 2033-11-22–2033-12-21 | الثلوج الخفيفة، 22 نوفمبر؛ الانقلاب الشتوي، 21 ديسمبر |
| الشهر 11 الكبيس من 2033 | 2033-12-22–2034-01-19 | لا يوجد |
| الشهر 12 من 2033 | 2034-01-20–2034-02-18 | البرد الشديد، 20 يناير؛ مياه المطر، 18 فبراير |
| الشهر 1 من 2034 | 2034-02-19–2034-03-19 | لا يوجد |
يكون الشهر القمري الذي يقع فيه الانقلاب الشتوي هو الشهر الحادي عشر دائمًا. ويعتمد الكبس على العدّ من بداية أحد الأشهر التي تحتوي على الانقلاب الشتوي حتى بداية الشهر التالي الذي يحتوي عليه، من دون إدخال هذا الأخير في العدّ. ولا تحتوي الفترة المؤلفة من اثني عشر شهرًا على شهر كبيس. أما الفترة المؤلفة من ثلاثة عشر شهرًا، فيُسنَد وصف الكبس فيها إلى أول شهر يخلو من فصل شمسي رئيسي.
ينتمي الشهر الثامن من 2033 إلى فترة من اثني عشر شهرًا، ولذلك يبقى عاديًا. ويقع الشهر الحادي عشر الكبيس والشهر الأول من 2034 في الفترة التالية المؤلفة من ثلاثة عشر شهرًا. ولا يُمنح وصف الكبس إلا لأول تلك الأشهر الخالية من فصل شمسي رئيسي.